Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
95.00 QAAKS 103.75 6.84 7.06 103.75 103.75 104.90 105.00 10 16
100.00 QAAKT 104.10 16.95 19.45 104.74 104.10 99.90 100.00 14 22
105.00 QAAKA 93.75 -4.75 -4.82 93.75 93.75 94.90 95.00 10 4
110.00 QAAKB 88.75 -7.95 -8.22 88.75 88.75 89.90 90.00 10 11
115.00 QAAKC 78.62 -9.53 -10.81 78.62 78.62 84.90 85.00 3 35
120.00 QAAKD 78.75 -7.81 -9.02 78.75 78.75 79.90 80.00 10 26
125.00 APVKE 75.01 -6.69 -8.19 75.30 73.75 74.90 75.00 12 44
130.00 APVKF 68.75 -2.95 -4.11 68.75 68.75 69.90 70.00 10 292
135.00 APVKG 64.22 -1.78 -2.70 64.22 64.22 64.90 65.00 3 167
140.00 APVKH 60.00 -1.20 -1.96 60.00 15.15 59.90 60.00 85 524
145.00 APVKI 55.00 -0.55 -0.99 55.16 53.75 54.90 55.00 42 670
150.00 APVKJ 50.38 -0.41 -0.81 50.38 49.30 49.90 50.00 32 831
155.00 APVKK 45.10 -0.52 -1.14 45.10 43.75 44.90 45.00 24 781
160.00 APVKL 39.95 -0.64 -1.58 40.10 38.75 39.90 40.00 158 1,396
165.00 APVKM 35.00 -0.22 -0.62 35.30 33.75 34.90 35.00 38 931
170.00 APVKN 29.97 -1.06 -3.42 30.23 29.00 29.90 30.00 282 2,472
175.00 APVKO 24.96 -0.69 -2.69 25.12 24.05 24.90 25.00 220 2,312
180.00 APVKP 19.95 -0.65 -3.16 20.35 17.75 19.90 20.00 1,691 4,698
185.00 APVKQ 15.00 -0.70 -4.46 15.31 12.55 14.90 15.00 1,138 10,045
190.00 APVKR 9.95 -0.50 -4.78 10.35 8.05 9.90 10.00 4,489 13,128
195.00 APVKS 4.90 -0.65 -11.71 5.38 3.30 4.90 5.00 8,031 21,074
200.00 APVKT 0.04 -1.44 -97.30 0.74 0.01 0.01 0.01 60,994 32,022
210.00 AJLKV 0.03 0.01 50.00 0.06 0.01 0.01 0.01 4,220 48,971
220.00 AJLKX 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 47 32,526
230.00 AJLKY 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 12 13,515
240.00 AJLKC 0.01 -0.01 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.01 11 7,328
250.00 AJLKE 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 1 2,706
260.00 AJLKG 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 57 2,064
270.00 AJLKI 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 2 2,908
280.00 AJLKK 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 110 1,763
290.00 AJLKM 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 47 174
300.00 AJLKU 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.02 3 13
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
95.00 QAAWS 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.04 0.01 28 1,990
100.00 QAAWT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 10 339
105.00 QAAWA 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 20 116
110.00 QAAWB 0.08 0.05 166.67 0.08 0.08 0.01 0.02 1 6
115.00 QAAWC 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.01 0.02 10 218
120.00 QAAWD 0.01 -0.01 -50.00 0.05 0.01 0.01 0.02 32 367
125.00 APVWE 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 2 760
130.00 APVWF 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 2 1,144
135.00 APVWG 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 3 1,150
140.00 APVWH 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 43 2,907
145.00 APVWI 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 2 3,540
150.00 APVWJ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 68 5,377
155.00 APVWK 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.01 0.01 1 8,096
160.00 APVWL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 4 14,164
165.00 APVWM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 18 10,382
170.00 APVWN 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 51 14,165
175.00 APVWO 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 5 15,086
180.00 APVWP 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.01 177 17,140
185.00 APVWQ 0.01 -0.02 -66.67 0.04 0.01 0.01 0.01 413 19,628
190.00 APVWR 0.01 -0.04 -80.00 0.06 0.01 0.01 0.01 622 18,479
195.00 APVWS 0.01 -0.15 -93.75 0.22 0.01 0.01 0.02 4,161 21,961
200.00 APVWT 0.04 -1.06 -96.36 2.55 0.01 0.02 0.03 47,092 23,592
210.00 AJLWV 10.09 0.44 4.56 11.50 9.65 10.00 10.10 2,019 8,931
220.00 AJLWX 20.05 1.05 5.53 21.20 19.87 20.00 20.10 99 1,165
230.00 AJLWY 29.95 0.70 2.39 31.40 29.89 30.00 30.10 37 968
240.00 AJLWC 39.70 5.70 16.76 39.70 38.25 40.00 40.10 54 428
250.00 AJLWE 44.00 -6.33 -12.58 44.00 43.50 50.00 50.10 28 76
260.00 AJLWG 57.95 3.25 5.94 57.95 57.95 60.00 60.10 1
270.00 AJLWI 72.00 -10.90 -13.15 72.00 72.00 70.00 70.10 10
280.00 AJLWK 76.15 -17.15 -18.38 76.15 76.05 80.00 80.10 12
290.00 AJLWM 91.35 -11.10 -10.83 91.35 91.35 90.00 90.10 10
300.00 AJLWU 101.35 -11.10 -9.87 101.35 101.35 100.00 100.10 10
Return to Top