Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
ACL Feb 20 2010 65.00 77.00 77.00 77.00 91.40 93.30 10 10
ACL Feb 20 2010 70.00 86.50 88.20
ACL Feb 20 2010 75.00 81.50 83.30
ACL Feb 20 2010 80.00 76.50 78.30
ACL Feb 20 2010 85.00 71.50 73.30
ACL Feb 20 2010 90.00 66.50 68.20
ACL Feb 20 2010 95.00 61.50 63.20
ACL Feb 20 2010 100.00 42.60 23.90 127.81 42.60 42.60 56.40 58.20 40
ACL Feb 20 2010 105.00 58.10 58.10 58.10 51.40 53.20 10 10
ACL Feb 20 2010 110.00 53.20 19.89 59.71 53.20 53.20 46.40 48.30 10 10
ACL Feb 20 2010 115.00 48.20 24.70 105.11 48.20 48.20 42.10 42.70 10 20
ACL Feb 20 2010 120.00 36.50 -2.40 -6.17 36.50 36.50 37.10 37.70 1 33
ACL Feb 20 2010 125.00 31.40 -0.10 -0.32 31.40 31.40 32.20 32.70 8 34
ACL Feb 20 2010 130.00 25.50 0.30 1.19 25.50 25.50 27.10 27.70 10 31
ACL Feb 20 2010 135.00 30.70 15.10 96.79 30.70 30.70 22.20 22.90 3 121
ACL Feb 20 2010 140.00 18.37 -1.03 -5.31 18.37 18.37 17.20 17.80 2 143
ACL Feb 20 2010 145.00 11.20 0.10 0.90 11.20 11.20 12.40 12.80 1 353
ACL Feb 20 2010 150.00 7.30 -0.70 -8.75 7.30 7.30 7.50 8.00 10 3,639
ACL Feb 20 2010 155.00 3.30 0.40 13.79 3.90 2.80 3.10 3.50 53 20,925
ACL Feb 20 2010 160.00 0.90 0.15 20.00 0.90 0.60 0.70 1.05 169 8,378
ACL Feb 20 2010 165.00 0.10 -0.15 -60.00 0.20 0.05 0.10 0.30 26 6,913
ACL Feb 20 2010 170.00 0.06 -0.19 -76.00 0.10 0.06 0.05 0.15 20 10,292
ACL Feb 20 2010 175.00 0.05 -0.09 -64.29 0.10 0.05 0.05 0.15 2,230 3,451
ACL Feb 20 2010 180.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 10 2,035
ACL Feb 20 2010 185.00 0.05 -0.40 -88.89 0.05 0.05 0.05 0.15 50 273
ACL Feb 20 2010 190.00 0.03 -0.27 -90.00 0.03 0.03 0.05 0.15 10 15
ACL Feb 20 2010 195.00 0.05 0.15
ACL Feb 20 2010 200.00 0.10 0.15
ACL Feb 20 2010 210.00 0.15
ACL Feb 20 2010 220.00 0.15
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
ACL Feb 20 2010 65.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.10 0.15 10 46
ACL Feb 20 2010 70.00 0.05 0.15
ACL Feb 20 2010 75.00 0.20 0.20 0.20 0.10 0.15 6 6
ACL Feb 20 2010 80.00 0.25 -0.05 -16.67 0.25 0.25 0.05 0.15 10 20
ACL Feb 20 2010 85.00 0.40 0.40 0.40 0.05 0.15 10 10
ACL Feb 20 2010 90.00 0.75 -0.05 -6.25 0.75 0.70 0.05 0.15 12 51
ACL Feb 20 2010 95.00 0.20 0.20 0.20 0.05 0.10 37 109
ACL Feb 20 2010 100.00 0.10 -0.15 -60.00 0.10 0.10 0.05 0.10 1 76
ACL Feb 20 2010 105.00 0.05 -0.34 -87.18 0.05 0.05 0.05 0.15 1 64
ACL Feb 20 2010 110.00 0.05 -0.45 -90.00 0.05 0.05 0.05 0.10 40 76
ACL Feb 20 2010 115.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 33 126
ACL Feb 20 2010 120.00 0.10 -0.50 -83.33 0.10 0.10 0.10 0.15 12 105
ACL Feb 20 2010 125.00 1.05 -0.35 -25.00 1.05 1.05 0.05 0.15 11 195
ACL Feb 20 2010 130.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.15 8 5,156
ACL Feb 20 2010 135.00 0.05 -0.35 -87.50 0.05 0.05 0.05 0.15 52 725
ACL Feb 20 2010 140.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.10 16 2,021
ACL Feb 20 2010 145.00 0.15 0.05 50.00 0.30 0.15 0.10 0.25 2 7,537
ACL Feb 20 2010 150.00 0.20 -0.20 -50.00 0.30 0.20 0.10 0.30 349 9,012
ACL Feb 20 2010 155.00 0.85 -0.55 -39.29 0.85 0.85 0.75 1.00 102 10,694
ACL Feb 20 2010 160.00 4.10 0.40 10.81 4.10 4.10 3.30 3.60 10 1,527
ACL Feb 20 2010 165.00 7.50 0.80 11.94 7.50 7.50 7.30 7.90 1 130
ACL Feb 20 2010 170.00 13.70 0.90 7.03 14.33 13.70 12.20 12.80 9 97
ACL Feb 20 2010 175.00 17.14 2.64 18.21 17.14 17.14 17.20 17.90 4 4
ACL Feb 20 2010 180.00 19.60 -24.20 -55.25 19.60 19.60 22.10 22.90 15 5
ACL Feb 20 2010 185.00 21.00 21.00 21.00 27.10 27.90 5
ACL Feb 20 2010 190.00 27.90 27.90 27.90 31.80 33.70 11
ACL Feb 20 2010 195.00 37.40 -1.40 -3.61 37.40 37.40 36.80 38.70 10 10
ACL Feb 20 2010 200.00 42.40 42.40 42.40 41.80 43.70 10 10
ACL Feb 20 2010 210.00 51.80 53.50
ACL Feb 20 2010 220.00 61.80 63.70
Return to Top