Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 ADQKS 6.20 6.50
19.00 ADQKW 6.10 6.10 6.10 4.70 5.00 18 16
20.00 ADQKD 5.20 -1.10 -17.46 5.20 5.20 3.70 4.00 99
21.00 ADQKO 3.20 -1.10 -25.58 3.20 3.20 2.75 2.95 11 100
22.00 ADQKV 1.70 -0.60 -26.09 2.00 1.70 1.75 1.90 102 275
23.00 ADQKJ 0.86 -0.39 -31.20 0.86 0.64 0.70 0.90 56 481
24.00 ADQKX 0.10 -0.15 -60.00 0.10 0.05 0.05 0.05 187 2,026
25.00 ADQKE 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 40 2,979
26.00 ADQKF 0.05 -1.50 -96.77 0.10 0.05 0.05 0.05 182 1,823
27.00 ADQKG 0.03 0.01 50.00 0.05 0.03 0.05 0.05 55 2,953
28.00 ADQKK 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 16 2,950
29.00 ADQKL 0.03 -0.22 -88.00 0.05 0.02 0.05 0.05 134 1,500
30.00 AYDKF 0.15 0.02 15.38 0.16 0.10 0.10 0.05 305 1,555
31.00 AYDKE 0.05 0.05
32.00 AYDKA 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 ADQWS 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 30 30
19.00 ADQWW 0.20 0.20 0.20 0.05 0.05 15 43
20.00 ADQWD 0.05 -0.08 -61.54 0.10 0.05 0.05 0.05 10 433
21.00 ADQWO 0.01 -0.09 -90.00 0.01 0.01 0.05 0.05 6 423
22.00 ADQWV 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 10 626
23.00 ADQWJ 0.08 0.03 60.00 0.08 0.08 0.05 0.05 2 1,721
24.00 ADQWX 0.15 -0.07 -31.82 0.50 0.15 0.15 0.25 1,328 2,240
25.00 ADQWE 1.16 0.21 22.11 1.50 1.00 1.10 1.25 308 2,930
26.00 ADQWF 2.05 0.09 4.59 2.45 2.04 2.05 2.25 32 2,655
27.00 ADQWG 3.30 0.09 2.80 3.40 3.12 3.00 3.30 100 4,059
28.00 ADQWK 4.10 0.30 7.89 4.10 4.10 4.00 4.30 3 243
29.00 ADQWL 5.00 2.80 127.27 5.00 5.00 5.00 5.30 20 212
30.00 AYDWF 3.00 -1.30 -30.23 3.10 3.00 6.00 6.30 34 113
31.00 AYDWE 4.00 4.00 4.00 7.00 7.30 19
32.00 AYDWA 7.00 1.90 37.25 7.00 7.00 8.00 8.30 2
Return to Top