Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
1.00 UZLKT 0.73 0.81 0.73 0.73 0.80 420 9,146
2.00 UZLKU 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.02 0.01 100 30,815
2.50 AIGKA 32.60 -1.50 -4.40 32.68 32.60 32.50 32.65 10 18
3.00 UZLKG 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 10 22,085
4.00 UZLKE 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 2 5,505
5.00 AIGKE 30.90 1.20 4.04 30.90 30.83 30.00 30.15 60 85
5.00 UZLKA 0.03 -0.03 -50.00 0.03 0.03 0.01 0.01 50 5,098
6.00 AIGKF 28.70 -2.59 -8.28 28.70 28.70 28.95 29.30 42 11
6.00 UZLKF 0.03 -0.04 -57.14 0.03 0.03 0.01 0.01 30 591
7.50 AIGKB 29.20 2.15 7.95 29.20 29.20 27.50 27.65 298 118
9.00 AIGKI 25.70 0.25 0.98 25.70 25.70 25.95 26.30 54 27
10.00 AIGKJ 26.70 0.50 1.91 26.70 26.70 25.00 25.15 440 52
10.00 UZLKB 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 10 128
11.00 AIGKK 23.40 -0.44 -1.85 23.40 23.20 23.95 24.30 41 54
12.50 AIGKC 22.90 -0.88 -3.70 22.90 22.90 22.45 22.80 8 128
14.00 AIGKN 22.22 -0.48 -2.11 22.22 22.22 21.00 21.15 650 80
15.00 AIGKO 21.00 -0.27 -1.27 21.00 21.00 20.00 20.15 1,426 505
16.00 AIGKP 19.83 -0.56 -2.75 19.83 19.83 19.00 19.15 79
17.00 AIGKQ 18.20 -0.80 -4.21 18.20 18.20 18.00 18.15 2 459
18.00 AIGKR 18.00 -0.10 -0.55 18.00 18.00 17.00 17.15 9 931
19.00 AIGKS 16.92 -0.58 -3.31 16.92 16.92 16.00 16.15 421 406
20.00 AIGKT 15.10 -1.11 -6.85 15.20 15.10 15.00 15.15 26 807
21.00 AIGKU 14.82 -0.43 -2.82 14.82 14.82 14.00 14.15 377 381
22.00 AIGKV 14.00 -0.23 -1.62 14.00 14.00 13.00 13.15 500 121
23.00 AIGKW 13.03 -2.47 -15.94 13.20 13.03 12.00 12.15 6 268
24.00 AIGKG 12.96 0.21 1.65 12.96 12.96 11.00 11.15 1 136
25.00 AIGKY 10.20 -0.60 -5.56 10.55 10.20 10.00 10.15 13 666
26.00 AIGKZ 9.15 -1.24 -11.93 9.15 9.15 9.00 9.15 24 207
27.00 IKGKA 8.20 -1.30 -13.68 8.20 8.10 8.00 8.15 16 659
28.00 IKGKB 7.00 -0.95 -11.95 7.00 7.00 7.00 7.15 1 362
29.00 IKGKC 6.85 -0.80 -10.46 6.85 6.85 6.00 6.15 8 267
30.00 IKGKD 5.10 -0.60 -10.53 5.65 5.10 5.00 5.15 171 2,594
31.00 IKGKE 4.05 -1.10 -21.36 4.72 4.05 4.00 4.15 54 839
32.00 IKGKF 3.05 -0.70 -18.67 3.20 3.05 3.00 3.15 35 799
33.00 IKGKG 2.07 -0.68 -24.73 2.33 2.07 2.00 2.10 315 1,978
34.00 IKGKH 1.11 -0.74 -40.00 1.61 1.05 1.00 1.10 306 2,298
35.00 IKGKI 0.10 -0.86 -89.58 0.84 0.06 0.05 0.10 7,271 6,514
36.00 IKGKJ 0.01 -0.34 -97.14 0.20 0.01 0.01 0.02 3,050 5,973
37.00 IKGKK 0.01 -0.10 -90.91 0.07 0.01 0.01 0.01 1,308 5,229
38.00 IKGKL 0.02 -0.03 -60.00 0.05 0.01 0.01 0.01 176 4,467
39.00 IKGKM 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.01 0.01 122 5,862
40.00 IKGKN 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 526 18,842
41.00 IKGKT 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 20 4,740
42.00 IKGKU 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 30 5,793
43.00 IKGKQ 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 42 7,475
44.00 IKGKR 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 18 3,228
45.00 IKGKS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 28 13,527
46.00 IKGKY 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 12 6,127
47.00 IKGKZ 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 12 4,336
48.00 IKGKV 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 71 16,423
49.00 IKGKW 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.02 0.01 3 4,260
50.00 IKGKX 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2 14,760
55.00 AJUKK 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 13,496
60.00 AJUKL 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.02 0.01 98 14,028
65.00 AJUKM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 6 4,058
70.00 AJUKN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 120 7,868
75.00 AJUKO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 9 5,057
80.00 AJUKP 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 4,670
85.00 AJUKQ 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.01 7 1,731
90.00 AJUKR 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 3 2,218
95.00 AJUKS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 3 1,456
100.00 AJUKT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 8,266
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
1.00 UZLWT 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 20 46,567
2.00 UZLWU 0.28 0.01 3.70 0.29 0.25 0.20 0.28 720 30,751
2.50 AIGWA 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.02 0.01 205 3,882
3.00 UZLWG 1.20 0.05 4.35 1.20 1.20 1.20 1.30 30 14,224
4.00 UZLWE 2.31 0.05 2.21 2.31 2.14 2.20 2.31 20 165
5.00 AIGWE 0.04 0.01 33.33 0.04 0.04 0.01 0.01 127 3,272
5.00 UZLWA 2.97 0.18 6.45 2.97 2.97 3.20 3.35 5 514
6.00 AIGWF 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.02 0.01 591
6.00 UZLWF 4.30 0.30 7.50 4.30 4.30 4.20 4.35 65 376
7.50 AIGWB 0.05 0.04 400.00 0.05 0.02 0.01 0.01 31 4,463
9.00 AIGWI 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 11 2,251
10.00 AIGWJ 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.01 6 4,924
10.00 UZLWB 8.30 0.35 4.40 8.30 8.30 8.20 8.35 206 1,077
11.00 AIGWK 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.01 8 1,627
12.50 AIGWC 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 7 4,168
14.00 AIGWN 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.02 11 2,614
15.00 AIGWO 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 16 6,910
16.00 AIGWP 0.01 -0.10 -90.91 0.01 0.01 0.01 0.02 9 3,534
17.00 AIGWQ 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.02 0.02 120 1,431
18.00 AIGWR 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.02 0.02 2 2,713
19.00 AIGWS 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 421 3,292
20.00 AIGWT 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 30 9,519
21.00 AIGWU 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.02 100 2,091
22.00 AIGWV 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.02 100 3,766
23.00 AIGWW 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 78 3,685
24.00 AIGWG 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 89 2,856
25.00 AIGWY 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 2 15,338
26.00 AIGWZ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 5 4,445
27.00 IKGWA 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 2 13,926
28.00 IKGWB 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 13 5,170
29.00 IKGWC 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 18 5,695
30.00 IKGWD 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 32 15,761
31.00 IKGWE 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.01 0.01 0.01 153 8,086
32.00 IKGWF 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.01 0.01 159 6,934
33.00 IKGWG 0.01 -0.03 -75.00 0.05 0.01 0.01 0.01 258 15,683
34.00 IKGWH 0.01 -0.07 -87.50 0.05 0.01 0.01 0.01 1,143 9,543
35.00 IKGWI 0.08 -0.11 -57.89 0.25 0.02 0.04 0.08 6,233 9,229
36.00 IKGWJ 0.90 0.33 57.89 1.00 0.43 0.92 1.01 1,776 5,921
37.00 IKGWK 1.88 0.50 36.23 1.98 1.32 1.91 2.01 636 18,699
38.00 IKGWL 3.05 0.70 29.79 3.05 2.30 2.91 3.05 974 4,500
39.00 IKGWM 3.80 0.40 11.76 3.96 3.30 3.90 4.05 1,351 5,269
40.00 IKGWN 4.85 0.65 15.48 5.00 4.25 4.90 5.05 1,519 8,314
41.00 IKGWT 5.85 0.55 10.38 5.95 5.25 5.90 6.05 108 1,807
42.00 IKGWU 6.85 0.70 11.38 6.95 6.56 6.90 7.00 110 1,611
43.00 IKGWQ 7.90 0.51 6.90 7.95 7.60 7.90 8.05 55 4,780
44.00 IKGWR 8.90 0.58 6.97 8.95 8.40 8.90 9.05 192 1,847
45.00 IKGWS 9.80 0.50 5.38 9.95 9.25 9.90 10.00 1,019 7,421
46.00 IKGWY 10.95 1.15 11.73 10.95 10.59 10.90 11.05 2 3,065
47.00 IKGWZ 11.95 0.86 7.75 11.95 11.75 11.90 12.05 8 1,407
48.00 IKGWV 12.90 0.65 5.31 12.90 12.30 12.90 13.05 17 1,007
49.00 IKGWW 13.90 0.70 5.30 13.90 13.54 13.90 14.05 3 1,342
50.00 IKGWX 14.95 0.60 4.18 15.00 14.25 14.90 15.05 84 5,568
55.00 AJUWK 19.95 0.45 2.31 19.95 19.44 19.90 20.05 31 1,263
60.00 AJUWL 24.90 0.45 1.84 24.90 24.90 24.90 25.05 1 905
65.00 AJUWM 29.90 2.20 7.94 29.90 29.90 29.90 30.05 8 560
70.00 AJUWN 34.30 0.99 2.97 34.30 33.25 34.90 35.05 14 1,442
75.00 AJUWO 38.55 -0.40 -1.03 38.55 38.55 39.90 40.05 1 472
80.00 AJUWP 44.60 3.00 7.21 44.60 44.60 44.90 45.05 8 626
85.00 AJUWQ 49.50 7.00 16.47 49.50 49.20 49.90 50.05 8 222
90.00 AJUWR 52.80 -2.51 -4.54 52.80 52.80 54.90 55.05 10 252
95.00 AJUWS 57.80 1.75 3.12 57.80 57.80 59.85 60.05 10 221
100.00 AJUWT 63.77 3.87 6.46 63.77 61.05 64.70 65.05 78 274
Return to Top