Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
AMR Feb 20 2010 1.00 4.60 4.60 4.60 7.20 7.40 2
AMR Feb 20 2010 2.00 7.20 3.00 71.43 7.20 7.20 6.20 6.40 10 10
AMR Feb 20 2010 3.00 5.18 0.18 3.60 5.18 5.18 5.20 5.40 2 466
AMR Feb 20 2010 4.00 3.20 -0.15 -4.48 3.20 3.20 4.25 4.40 25 538
AMR Feb 20 2010 5.00 2.65 -0.04 -1.49 2.65 2.65 3.25 3.40 10 2,064
AMR Feb 20 2010 6.00 2.25 0.74 49.01 2.25 1.96 2.25 2.37 66 6,398
AMR Feb 20 2010 7.00 1.31 0.80 156.86 1.36 0.90 1.34 1.39 3,571 9,128
AMR Feb 20 2010 8.00 0.52 0.39 300.00 0.52 0.17 0.52 0.53 7,702 13,945
AMR Feb 20 2010 9.00 0.12 0.08 200.00 0.13 0.04 0.12 0.15 4,942 10,637
AMR Feb 20 2010 10.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.02 0.02 0.04 86 10,250
AMR Feb 20 2010 11.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.03 20 20,325
AMR Feb 20 2010 12.00 0.03 -0.07 -70.00 0.03 0.03 0.05 0.02 16 633
AMR Feb 20 2010 13.00 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.02 25 280
AMR Feb 20 2010 15.00 0.25 0.25 0.25 0.05 0.04 31 218
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
AMR Feb 20 2010 1.00 0.04
AMR Feb 20 2010 2.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 11 791
AMR Feb 20 2010 3.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.02 3 4,645
AMR Feb 20 2010 4.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 3 19,731
AMR Feb 20 2010 5.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.02 20 6,116
AMR Feb 20 2010 6.00 0.02 -0.04 -66.67 0.02 0.02 0.01 0.03 22 7,241
AMR Feb 20 2010 7.00 0.06 -0.13 -68.42 0.15 0.06 0.05 0.07 867 8,402
AMR Feb 20 2010 8.00 0.23 -0.54 -70.13 0.60 0.22 0.20 0.22 699 4,857
AMR Feb 20 2010 9.00 0.81 -1.01 -55.49 1.12 0.81 0.79 0.83 62 1,251
AMR Feb 20 2010 10.00 2.81 -0.19 -6.33 3.20 2.80 1.69 1.75 50 996
AMR Feb 20 2010 11.00 2.95 -0.05 -1.67 2.95 2.95 2.65 2.77 13 75
AMR Feb 20 2010 12.00 3.90 -0.10 -2.50 3.90 3.90 3.65 3.75 50 50
AMR Feb 20 2010 13.00 4.65 4.80
AMR Feb 20 2010 15.00 6.60 6.80
Return to Top