Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 APCKD 44.38 -0.30 -0.67 45.34 44.38 41.20 41.40 81 1
22.50 APCKX 41.88 2.71 6.92 42.84 41.88 38.70 38.90 81
25.00 APCKE 36.68 -1.01 -2.68 36.68 36.68 36.20 36.40 10
30.00 APCKF 35.30 9.80 38.43 35.30 35.30 31.20 31.40 2 11
35.00 APCKG 23.00 3.20 16.16 23.00 23.00 26.20 26.40 21 82
37.00 APCKB 17.90 3.90 27.86 17.90 17.90 24.20 24.40 9 21
38.00 APCKC 24.20 8.80 57.14 24.20 24.20 23.20 23.40 3 28
39.00 APCKQ 26.40 14.60 123.73 26.40 26.40 22.20 22.40 50 145
40.00 APCKH 21.30 -1.10 -4.91 21.30 20.70 21.20 21.40 4 141
41.00 APCKR 21.70 3.80 21.23 21.70 21.70 20.20 20.40 20 186
42.00 APCKS 23.59 3.19 15.64 23.59 23.59 19.20 19.40 4 270
43.00 APCKT 20.79 1.09 5.53 20.79 20.79 18.20 18.40 7 293
44.00 APCKZ 17.33 -0.47 -2.64 17.33 17.33 17.20 17.40 3 834
45.00 APCKI 19.10 -0.48 -2.45 19.10 18.80 16.20 16.40 11 2,148
46.00 AZWKT 19.90 2.28 12.94 19.90 19.90 15.20 15.40 1 432
47.00 AZWKU 13.60 -1.05 -7.17 13.60 13.60 14.20 14.40 3 241
48.00 AZWKV 13.30 -4.40 -24.86 13.30 13.30 13.20 13.40 10 400
49.00 AZWKW 11.70 -3.43 -22.67 11.70 11.70 12.20 12.40 8 516
50.00 AZWKJ 11.21 -0.19 -1.67 11.60 10.57 11.20 11.40 41 2,557
55.00 AZWKK 6.30 -0.37 -5.55 6.40 5.60 6.20 6.40 688 4,651
60.00 AZWKL 1.30 -0.55 -29.73 1.50 0.55 1.20 1.35 2,566 7,188
65.00 AZWKM 0.03 -0.02 -40.00 0.05 0.02 0.05 0.05 112 7,718
70.00 AZWKN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 3 11,930
75.00 AZWKO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 12 5,371
80.00 AZWKP 0.06 -0.03 -33.33 0.06 0.06 0.05 0.05 2 889
85.00 AZWKQ 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 1 237
90.00 AZWKR 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.05 0.05 10 162
95.00 AZWKS 0.05
100.00 AZWKX 0.03 0.03 0.03 0.05 10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 APCWD 0.05 0.05
22.50 APCWX 0.08 -0.47 -85.45 0.08 0.08 0.05 0.05 5 33
25.00 APCWE 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 20 231
30.00 APCWF 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 3 498
35.00 APCWG 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 922
37.00 APCWB 0.25 -0.20 -44.44 0.25 0.25 0.05 0.05 15 591
38.00 APCWC 0.05 -0.25 -83.33 0.05 0.05 0.05 0.05 1 752
39.00 APCWQ 0.03 -0.05 -62.50 0.03 0.03 0.05 0.05 1 341
40.00 APCWH 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.05 0.05 30 2,662
41.00 APCWR 0.07 0.02 40.00 0.10 0.07 0.05 0.05 13 3,634
42.00 APCWS 0.05 -0.07 -58.33 0.05 0.05 0.05 0.05 18 854
43.00 APCWT 0.20 0.05 33.33 0.25 0.20 0.05 0.05 4 1,371
44.00 APCWZ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 25 1,753
45.00 APCWI 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 9 1,887
46.00 AZWWT 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 25 666
47.00 AZWWU 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 75 2,028
48.00 AZWWV 0.01 -0.09 -90.00 0.01 0.01 0.05 0.05 2 724
49.00 AZWWW 0.10 -0.06 -37.50 0.15 0.10 0.05 0.05 27 1,135
50.00 AZWWJ 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.05 0.05 1 2,708
55.00 AZWWK 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.05 0.05 4 5,733
60.00 AZWWL 0.03 -0.07 -70.00 0.15 0.03 0.05 0.05 523 5,910
65.00 AZWWM 3.80 0.47 14.11 4.49 3.70 3.60 3.80 3,658 6,741
70.00 AZWWN 9.33 1.03 12.41 9.33 9.33 8.60 8.80 1 1,444
75.00 AZWWO 13.25 1.95 17.26 13.25 13.25 13.60 13.80 3 371
80.00 AZWWP 13.70 0.60 4.58 13.70 13.70 18.60 18.80 10 594
85.00 AZWWQ 20.50 -2.10 -9.29 20.50 20.50 23.60 23.80 6 28
90.00 AZWWR 25.00 2.30 10.13 25.00 25.00 28.60 28.80 4 82
95.00 AZWWS 27.40 0.10 0.37 27.40 27.40 33.60 33.80 11 25
100.00 AZWWX 38.60 38.80
Return to Top