Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
210.00 BDUKB 197.90 197.90 197.90 215.00 218.30 4
220.00 BDUKD 156.20 -23.27 -12.97 156.60 150.00 205.00 208.30 13 5
230.00 BDUKF 141.10 141.10 141.10 195.00 198.00 5 5
240.00 BDUKH 138.30 -9.60 -6.49 138.30 138.30 185.00 188.20 2 10
250.00 BDUKJ 127.30 -15.70 -10.98 127.30 127.30 175.90 178.20 1 1
260.00 BDUKV 132.80 17.90 15.58 132.80 132.80 165.90 168.20 2 23
270.00 BDUKW 108.50 4.70 4.53 108.50 108.50 155.90 158.20 21 11
280.00 BDUKX 145.80 59.10 68.17 145.80 145.80 145.90 148.10 3 24
290.00 BDUKY 102.90 15.60 17.87 102.90 102.90 135.90 138.20 10 10
300.00 BDUKZ 127.52 -10.46 -7.58 127.52 127.52 125.90 128.20 1 100
310.00 BDUKA 115.80 -0.10 -0.09 115.80 112.40 116.50 118.10 16 91
320.00 BDUKC 117.90 10.35 9.62 122.03 117.90 105.90 108.00 5 65
330.00 BDUKE 111.92 4.42 4.11 111.92 111.92 95.90 98.00 1 52
340.00 BDUKG 86.17 0.81 0.95 86.17 82.64 86.40 88.20 3 126
350.00 BPJKJ 75.80 -0.20 -0.26 76.00 73.10 76.50 78.10 21 250
360.00 BPJKL 66.70 1.29 1.97 67.00 62.30 66.50 68.30 31 338
370.00 BPJKN 57.00 -0.61 -1.06 57.00 53.25 56.50 58.10 139 670
380.00 BPJKP 46.60 -1.00 -2.10 47.00 42.70 46.40 48.10 117 1,035
390.00 BPJKR 36.60 -0.40 -1.08 36.60 32.00 36.50 38.10 288 2,240
400.00 BPJKT 27.60 0.30 1.10 27.60 22.00 26.50 28.00 376 2,015
410.00 BPJKB 17.00 -0.70 -3.95 17.67 11.70 17.00 17.70 614 1,496
420.00 BPJKD 7.50 -1.20 -13.79 8.20 2.70 6.60 7.80 2,542 1,716
430.00 BPJKF 0.05 -2.10 -97.67 0.95 0.01 0.05 0.05 3,888 3,422
440.00 BPJKH 0.03 -0.27 -90.00 0.15 0.01 0.25 0.05 326 3,573
450.00 BPJKX 0.05 0.08 0.01 0.05 0.05 128 3,105
460.00 BPJKY 0.02 -0.02 -50.00 0.05 0.02 0.05 0.05 125 3,381
470.00 BPJKE 0.05 0.04 400.00 0.05 0.01 0.05 0.05 29 2,879
480.00 BPJKG 0.02 -0.05 -71.43 0.02 0.01 0.05 0.05 59 1,590
490.00 BPJKI 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 1,288
500.00 BPJKK 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 2 2,003
510.00 BPJKM 0.07 -0.05 -41.67 0.07 0.05 0.05 0.05 16 1,005
520.00 BPJKA 0.05 0.07 0.04 0.05 0.05 13 892
530.00 BPJKC 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 13 716
540.00 BPJKO 0.06 0.02 50.00 0.06 0.05 0.05 0.05 11 397
550.00 BPJKQ 0.05 0.04 400.00 0.05 0.05 0.05 0.05 189 691
560.00 BPJKS 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 485
570.00 BPJKU 0.05 0.04 400.00 0.05 0.05 0.40 0.05 10 328
580.00 BPJKV 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.35 0.05 10 306
590.00 BPJKW 0.05 -0.25 -83.33 0.05 0.01 0.20 0.05 58 257
600.00 BPJKZ 0.20 0.10 100.00 0.25 0.18 0.15 0.05 126 156
610.00 BIAKB 0.07 0.04 133.33 0.07 0.07 0.15 1 4
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
210.00 BDUWB 0.08 0.01 14.29 0.08 0.08 0.05 0.05 3 41
220.00 BDUWD 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.10 0.05 0.05 4 25
230.00 BDUWF 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 3 32
240.00 BDUWH 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 3 173
250.00 BDUWJ 0.10 -0.04 -28.57 0.10 0.10 0.05 0.05 2 460
260.00 BDUWV 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 9 78
270.00 BDUWW 0.05 -0.10 -66.67 0.14 0.05 0.05 0.05 109 387
280.00 BDUWX 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 393
290.00 BDUWY 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.05 0.05 1 684
300.00 BDUWZ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 3 1,283
310.00 BDUWA 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 965
320.00 BDUWC 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1,680
330.00 BDUWE 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1,774
340.00 BDUWG 0.05 -0.07 -58.33 0.05 0.05 0.05 0.05 40 1,710
350.00 BPJWJ 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 24 2,797
360.00 BPJWL 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.05 0.05 0.05 32 2,590
370.00 BPJWN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 16 2,590
380.00 BPJWP 0.01 -0.04 -80.00 0.05 0.01 0.05 0.05 50 2,363
390.00 BPJWR 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 79 3,502
400.00 BPJWT 0.05 0.14 0.04 0.10 0.05 210 3,978
410.00 BPJWB 0.05 -0.15 -75.00 0.22 0.01 0.05 0.05 405 2,404
420.00 BPJWD 0.04 -0.86 -95.56 1.90 0.01 0.05 0.05 4,942 3,745
430.00 BPJWF 2.50 -1.80 -41.86 8.60 2.50 2.50 3.00 2,357 2,251
440.00 BPJWH 12.60 -0.52 -3.96 17.70 12.60 12.30 13.00 366 690
450.00 BPJWX 22.70 -0.06 -0.26 27.80 22.70 21.80 23.50 44 422
460.00 BPJWY 33.29 0.78 2.40 33.29 33.29 31.90 34.10 2 324
470.00 BPJWE 44.80 0.80 1.82 47.20 44.80 41.80 43.50 2 109
480.00 BPJWG 54.00 7.00 14.89 54.17 54.00 51.80 53.50 2 21
490.00 BPJWI 62.00 -39.30 -38.80 62.00 62.00 61.80 64.10 24 33
500.00 BPJWK 74.30 1.30 1.78 77.00 74.30 71.90 73.10 9 13
510.00 BPJWM 71.00 -62.10 -46.66 71.00 71.00 81.80 84.10 35 10
520.00 BPJWA 143.00 16.00 12.60 143.00 143.00 92.00 94.10 1
530.00 BPJWC 153.00 55.10 56.28 153.00 153.00 101.80 104.10 1 2
540.00 BPJWO 166.60 -6.50 -3.76 166.60 163.00 111.80 114.10 2 2
550.00 BPJWQ 176.60 3.60 2.08 176.60 173.00 121.80 124.10 2
560.00 BPJWS 186.60 33.10 21.56 186.60 183.00 131.80 134.10 2
570.00 BPJWU 196.60 196.60 196.60 141.80 144.10 1
580.00 BPJWV 206.60 206.60 206.60 151.80 154.10 1
590.00 BPJWW 216.60 3.00 1.40 216.60 216.60 161.80 164.10 1
600.00 BPJWZ 226.60 41.30 22.29 226.60 226.60 171.70 174.10 1
610.00 BIAWB 236.60 236.60 236.60 181.80 184.10 1
Return to Top