Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
7.50 CXJKR 38.20 15.00 64.66 38.20 38.20 50.35 50.60 1
10.00 CXJKB 48.65 7.20 17.37 48.65 48.65 47.85 48.10 10 10
12.50 CXJKV 31.15 -0.90 -2.81 31.15 31.15 45.35 45.60
15.00 CXJKC 43.65 24.95 133.42 43.65 43.65 42.85 43.10 10 10
17.50 CXJKW 41.15 18.15 78.91 41.15 41.15 40.35 40.60 10 10
20.00 CXJKZ 38.65 -1.35 -3.38 38.65 38.65 37.85 38.10 10 12
22.50 CXJKX 36.15 13.43 59.11 36.15 36.15 35.40 35.60 10 10
24.00 CXJKQ 20.15 1.90 10.41 20.15 20.00 33.85 34.10 6
25.00 CXJKY 31.79 3.59 12.73 31.79 31.79 32.90 33.10 2
26.00 CXJKU 34.00 34.00 34.00 31.85 32.10 1
27.00 CXJKA 31.35 1.54 5.17 31.35 31.35 30.90 31.10 10 14
28.00 CXJKT 28.10 3.40 13.77 28.10 28.10 29.85 30.10 10 10
29.00 CXJKS 19.90 -0.92 -4.42 19.90 19.90 28.90 29.10 10
30.00 CXJKD 29.89 2.64 9.69 29.89 29.53 27.90 28.00 7
31.00 CXJKE 26.65 8.75 48.88 26.65 26.65 26.85 27.10 10 10
32.00 CXJKF 27.80 6.55 30.82 27.80 27.80 25.85 26.10 10,800
33.00 CXJKG 21.38 1.88 9.64 21.38 21.38 24.90 25.10 6 19
34.00 CXJKH 24.89 1.24 5.24 24.89 24.89 23.90 24.00 10 10
35.00 CXJKI 22.30 -2.80 -11.16 22.67 22.30 22.90 23.10 22 121
36.00 CXJKJ 20.40 -3.40 -14.29 20.40 20.40 21.90 22.10 76
37.00 CXJKK 21.65 1.65 8.25 21.74 21.65 20.90 21.00 27 40
38.00 CXJKL 18.20 1.15 6.74 18.20 18.20 19.90 20.10 10 15
39.00 CXJKM 18.40 -1.40 -7.07 18.40 18.40 18.85 19.10 10 16
40.00 CXJKP 17.29 -0.71 -3.94 17.29 17.29 17.85 18.10 10 75
41.00 CATKB 18.76 0.86 4.80 18.76 18.76 16.85 17.10 1 11
42.00 CATKC 15.80 2.75 21.07 15.80 15.80 15.85 16.10 10 32
43.00 CATKD 15.90 -1.25 -7.29 15.90 15.90 14.90 15.10 1 84
44.00 CATKE 13.10 -1.50 -10.27 13.10 13.10 13.85 14.10 5 68
45.00 CATKI 13.30 0.10 0.76 13.30 13.30 12.90 13.10 1 203
46.00 CATKG 11.64 -2.76 -19.17 11.64 11.64 11.90 12.00 1 141
47.00 CATKY 10.17 -0.77 -7.04 11.30 10.17 10.90 11.10 4 131
48.00 CATKZ 9.40 -0.90 -8.74 9.40 9.40 9.90 10.10 3 334
49.00 CATKH 8.85 -0.10 -1.12 9.25 8.85 8.90 9.00 11 167
50.00 CATKJ 7.85 -0.50 -5.99 8.10 7.12 7.90 8.00 208 4,930
52.50 CATKX 5.66 -0.49 -7.97 5.66 4.63 5.40 5.50 222 4,221
55.00 CATKK 3.00 -0.65 -17.81 3.25 2.10 2.92 2.99 3,802 23,124
60.00 CATKL 0.01 -0.07 -87.50 0.03 0.01 0.01 0.01 476 19,916
62.50 CATKU 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 16 6,196
65.00 CATKM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 4 9,580
70.00 CATKN 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 9 3,370
75.00 CATKO 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 101 647
80.00 CATKP 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 10 10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
7.50 CXJWR 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.02 0.01 54 801
10.00 CXJWB 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.01 1 20,225
12.50 CXJWV 0.09 0.02 28.57 0.09 0.09 0.01 0.01 7 266
15.00 CXJWC 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.01 0.01 10 454
17.50 CXJWW 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 20 532
20.00 CXJWZ 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 25 42,430
22.50 CXJWX 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 6 1,946
24.00 CXJWQ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 10 1,975
25.00 CXJWY 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 40 3,270
26.00 CXJWU 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 2,892
27.00 CXJWA 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 12 5,835
28.00 CXJWT 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 115 1,215
29.00 CXJWS 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 5 13,736
30.00 CXJWD 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 10 22,341
31.00 CXJWE 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.02 0.01 3 1,412
32.00 CXJWF 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.02 10 2,367
33.00 CXJWG 0.03 0.02 200.00 0.03 0.03 0.01 0.02 1 1,225
34.00 CXJWH 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.01 0.01 10 5,049
35.00 CXJWI 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.01 100 12,661
36.00 CXJWJ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 5 2,877
37.00 CXJWK 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.01 0.02 30 4,575
38.00 CXJWL 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.05 0.01 0.02 66 2,266
39.00 CXJWM 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 9 2,068
40.00 CXJWP 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.01 51 8,459
41.00 CATWB 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 20 13,412
42.00 CATWC 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 50 2,588
43.00 CATWD 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 2 5,617
44.00 CATWE 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 40 5,942
45.00 CATWI 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 1 9,985
46.00 CATWG 0.01 -0.03 -75.00 0.02 0.01 0.01 0.02 132 3,179
47.00 CATWY 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1 7,715
48.00 CATWZ 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.01 0.01 0.02 10 6,407
49.00 CATWH 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 40 38,463
50.00 CATWJ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 14,676
52.50 CATWX 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 42 12,686
55.00 CATWK 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 290 16,273
60.00 CATWL 1.99 0.57 40.14 2.95 1.80 2.00 2.09 1,482 9,230
62.50 CATWU 4.44 0.44 11.00 5.08 4.44 4.40 4.60 52 880
65.00 CATWM 6.96 0.71 11.36 7.73 6.96 6.90 7.10 133 1,622
70.00 CATWN 10.25 -0.31 -2.94 10.25 10.10 11.90 12.15 20 75
75.00 CATWO 16.35 -0.05 -0.30 16.35 16.35 16.90 17.15 3 1
80.00 CATWP 24.00 3.55 17.36 24.00 24.00 21.90 22.15 34 1
Return to Top