Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
CME Feb 20 2010 190.00 96.40 96.40 96.40 91.10 93.80 10 10
CME Feb 20 2010 195.00 86.10 88.80
CME Feb 20 2010 200.00 86.50 0.10 0.12 86.50 86.50 81.20 83.90 1 5
CME Feb 20 2010 210.00 84.30 -32.70 -27.95 84.30 84.30 71.20 74.10 7 7
CME Feb 20 2010 220.00 47.00 -73.50 -61.00 47.00 47.00 61.20 64.10 1 3
CME Feb 20 2010 230.00 40.20 -24.30 -37.67 40.20 39.00 51.40 54.50 2 5
CME Feb 20 2010 240.00 33.40 3.40 11.33 33.40 33.40 41.50 44.60 3 13
CME Feb 20 2010 250.00 35.31 6.31 21.76 35.31 35.31 31.70 34.80 1 26
CME Feb 20 2010 260.00 24.00 0.40 1.69 27.50 23.10 22.50 25.30 302 711
CME Feb 20 2010 270.00 14.50 -1.00 -6.45 18.90 14.50 14.20 16.60 32 396
CME Feb 20 2010 280.00 8.30 -0.30 -3.49 11.90 7.40 7.50 8.60 180 712
CME Feb 20 2010 290.00 3.70 -0.30 -7.50 6.00 3.50 3.60 3.80 526 1,301
CME Feb 20 2010 300.00 1.20 -0.44 -26.83 2.60 1.20 1.15 1.40 699 1,799
CME Feb 20 2010 310.00 0.45 -0.35 -43.75 1.00 0.45 0.40 0.50 210 1,614
CME Feb 20 2010 320.00 0.25 -0.05 -16.67 0.36 0.20 0.15 0.20 300 1,873
CME Feb 20 2010 330.00 0.10 -0.06 -37.50 0.25 0.10 0.05 0.20 5 1,260
CME Feb 20 2010 340.00 0.05 -0.10 -66.67 0.10 0.05 0.05 0.10 68 1,904
CME Feb 20 2010 350.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.05 0.05 0.10 157 1,931
CME Feb 20 2010 360.00 0.10 0.05 100.00 0.15 0.05 0.05 0.05 152 1,226
CME Feb 20 2010 370.00 0.10 0.03 42.86 0.10 0.10 0.05 0.10 2 924
CME Feb 20 2010 380.00 0.10 0.02 25.00 0.10 0.10 0.05 0.05 1 1,106
CME Feb 20 2010 390.00 0.08 0.06 300.00 0.08 0.05 0.05 0.10 28 756
CME Feb 20 2010 400.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.10 15 541
CME Feb 20 2010 410.00 0.01 -0.05 -83.33 0.01 0.01 0.05 0.15 1 360
CME Feb 20 2010 420.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 3 135
CME Feb 20 2010 430.00 0.10 -0.02 -16.67 0.10 0.10 0.05 2 12
CME Feb 20 2010 440.00 0.15 0.15 0.15 0.10 5 5
CME Feb 20 2010 450.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 10 10
CME Feb 20 2010 460.00 0.10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
CME Feb 20 2010 190.00 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.15 10 13
CME Feb 20 2010 195.00 0.05 0.20
CME Feb 20 2010 200.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.20 2 13
CME Feb 20 2010 210.00 0.05 0.20
CME Feb 20 2010 220.00 0.20 -0.05 -20.00 0.20 0.20 0.05 0.15 1 91
CME Feb 20 2010 230.00 0.20 -0.20 -50.00 0.25 0.16 0.05 0.25 57 173
CME Feb 20 2010 240.00 0.25 -0.20 -44.44 0.30 0.20 0.20 0.35 60 653
CME Feb 20 2010 250.00 0.49 -0.36 -42.35 0.64 0.45 0.35 0.55 41 743
CME Feb 20 2010 260.00 1.05 -0.75 -41.67 1.60 0.99 0.90 1.15 89 990
CME Feb 20 2010 270.00 2.55 -0.95 -27.14 3.50 2.00 2.35 2.55 128 1,016
CME Feb 20 2010 280.00 5.30 -2.80 -34.57 6.50 4.00 5.20 5.50 274 1,074
CME Feb 20 2010 290.00 10.80 -2.20 -16.92 12.10 8.50 10.30 11.80 64 1,131
CME Feb 20 2010 300.00 18.60 -0.65 -3.38 21.50 15.10 16.90 19.10 24 1,095
CME Feb 20 2010 310.00 23.85 -3.15 -11.67 23.85 22.70 26.20 27.80 8 634
CME Feb 20 2010 320.00 33.45 0.66 2.01 33.45 33.17 35.80 39.00 6 399
CME Feb 20 2010 330.00 55.92 -4.58 -7.57 58.40 54.53 45.80 48.00 5 390
CME Feb 20 2010 340.00 56.90 -9.89 -14.81 56.90 56.90 56.30 58.90 19 1,096
CME Feb 20 2010 350.00 51.00 14.40 39.34 51.00 51.00 66.20 68.90 25 145
CME Feb 20 2010 360.00 72.42 -7.58 -9.47 72.42 72.42 75.90 78.90 1 91
CME Feb 20 2010 370.00 85.60 9.60 12.63 85.60 85.60 86.10 88.90 1 34
CME Feb 20 2010 380.00 69.60 35.80 105.92 73.70 69.60 95.90 98.90 68
CME Feb 20 2010 390.00 79.50 83.60 75.90 106.00 108.90 54
CME Feb 20 2010 400.00 89.50 89.50 89.50 116.00 118.90 10
CME Feb 20 2010 410.00 125.20 56.70 82.77 125.20 125.20 126.00 128.90 10
CME Feb 20 2010 420.00 135.20 59.50 78.60 135.20 135.20 136.00 138.90 10
CME Feb 20 2010 430.00 145.90 148.90
CME Feb 20 2010 440.00 155.90 158.90
CME Feb 20 2010 450.00 166.00 168.90
CME Feb 20 2010 460.00 176.20 178.90
Return to Top