Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 POZKW 33.80 0.40 1.20 33.80 33.80 34.60 34.65 62
20.00 POZKT 31.30 -1.60 -4.86 31.30 31.30 32.10 32.15 68
22.50 POZKX 28.90 -1.50 -4.93 28.90 28.90 29.60 29.65 60
25.00 POZKY 27.90 1.20 4.49 27.90 27.90 27.10 27.15 2
30.00 POZKD 21.30 4.85 29.48 21.30 21.30 22.10 22.15 45
34.00 POZKH 17.30 -1.60 -8.47 17.30 17.30 18.10 18.15 640 1
35.00 COPKZ 16.97 0.47 2.85 16.97 16.97 17.10 17.15 1 1
36.00 COPKG 15.50 -0.30 -1.90 15.50 15.50 16.10 16.15 3,000
37.00 COPKA 13.55 -0.95 -6.55 13.55 13.55 15.10 15.15 25 5
38.00 COPKB 13.30 0.75 5.98 13.30 13.30 14.10 14.15 33 10
39.00 COPKC 13.30 0.70 5.56 13.30 13.30 13.10 13.15 10 10
40.00 COPKH 12.66 0.56 4.63 12.66 12.66 12.10 12.15 5 248
41.00 COPKD 11.17 -0.08 -0.71 11.17 11.17 11.10 11.15 1 117
42.00 COPKE 10.75 2.90 36.94 10.75 10.75 10.10 10.15 10 126
43.00 COPKU 9.60 -1.05 -9.86 9.75 9.60 9.10 9.15 20 143
44.00 COPKV 8.05 -0.70 -8.00 8.05 7.90 8.10 8.15 4 155
45.00 COPKI 7.00 -0.70 -9.09 7.00 7.00 7.10 7.15 10 423
46.00 COPKW 7.95 0.80 11.19 8.00 7.95 6.10 6.15 15 662
47.00 COPKY 5.10 -0.40 -7.27 5.30 4.80 5.10 5.15 14 1,717
48.00 COPKF 4.14 -0.46 -10.00 4.35 3.70 4.10 4.20 329 5,193
49.00 COPKX 3.15 -0.45 -12.50 3.35 2.70 3.10 3.15 258 8,054
50.00 COPKJ 2.19 -0.39 -15.12 2.62 1.67 2.11 2.15 1,360 16,698
55.00 COPKK 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 7 17,407
60.00 COPKL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 52 3,663
65.00 COPKM 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.01 15 808
70.00 COPKN 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 180 393
75.00 COPKO 0.01 0.01
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 POZWW 0.05 -0.03 -37.50 0.05 0.05 0.01 0.01 23 138
20.00 POZWT 0.02 -0.07 -77.78 0.02 0.02 0.01 0.01 5 139
22.50 POZWX 0.02 -0.12 -85.71 0.02 0.02 0.02 0.01 4 187
25.00 POZWY 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 10 571
30.00 POZWD 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.02 0.01 10 1,526
34.00 POZWH 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 338 1,755
35.00 COPWZ 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 283 5,195
36.00 COPWG 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.02 0.01 5 1,268
37.00 COPWA 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 18 3,371
38.00 COPWB 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 25 3,349
39.00 COPWC 0.01 -0.04 -80.00 0.03 0.01 0.01 0.01 4 4,807
40.00 COPWH 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 5 5,637
41.00 COPWD 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.02 0.01 5 3,097
42.00 COPWE 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 58 3,720
43.00 COPWU 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 12 7,200
44.00 COPWV 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.05 0.01 0.01 1 4,131
45.00 COPWI 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2 7,107
46.00 COPWW 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 20 7,202
47.00 COPWY 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.01 5 6,302
48.00 COPWF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 2,769
49.00 COPWX 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 10 13,698
50.00 COPWJ 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 1 18,677
55.00 COPWK 2.95 0.55 22.92 3.05 2.49 2.85 2.90 3,533 9,902
60.00 COPWL 8.19 1.64 25.04 8.19 8.00 7.85 7.90 3 349
65.00 COPWM 11.70 0.75 6.85 11.70 11.70 12.85 12.90 4 33
70.00 COPWN 19.59 -0.83 -4.06 19.59 19.59 17.85 17.90 10 10
75.00 COPWO 23.70 0.85 3.72 23.70 23.70 22.85 22.90 5
Return to Top