Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 CRMKD 44.20 7.50 20.44 44.20 44.20 42.30 42.90 11 67
22.50 CRMKX 41.90 9.70 30.12 41.90 41.90 39.80 40.40 21 41
25.00 CRMKE 39.40 21.70 122.60 39.40 39.40 37.30 37.90 10 21
28.00 CRMKA 36.20 9.50 35.58 36.20 36.20 34.30 34.90 11 45
29.00 CRMKY 35.40 6.70 23.34 35.40 35.40 33.30 33.90 10 30
30.00 CRMKF 16.70 1.03 6.57 16.70 16.70 32.30 32.90 5 29
31.00 CRMKO 33.20 0.90 2.79 33.20 33.20 31.30 31.90 11 33
32.00 CRMKP 22.80 13.50 145.16 22.80 22.80 30.40 30.90 10 10
33.00 CRMKQ 21.00 11.30 116.49 21.00 21.00 29.30 29.90 10 20
34.00 CRMKR 20.40 -1.80 -8.11 20.40 20.40 28.30 28.90 10 26
35.00 CRMKG 29.30 7.30 33.18 29.30 29.30 27.30 27.90 21 94
36.00 CRMKS 28.40 -1.40 -4.70 28.40 28.40 26.30 26.90 21 50
37.00 CRMKT 27.40 1.40 5.38 27.40 27.40 25.30 25.90 21 35
38.00 CRMKL 19.80 0.60 3.13 19.80 19.80 24.30 24.90 10 30
39.00 CRMKM 7.20 -0.55 -7.10 7.20 7.20 23.40 23.90 11 31
40.00 CRMKH 27.30 12.30 82.00 27.30 27.30 22.30 22.90 3 470
41.00 CRMKJ 23.40 0.30 1.30 23.40 23.40 21.30 21.90 21 358
42.00 CRMKK 20.30 3.80 23.03 20.30 20.30 20.30 20.90 5 108
43.00 CRMKN 19.41 0.41 2.16 19.41 19.41 19.30 19.90 2 302
44.00 CRMKZ 14.10 -4.22 -23.03 14.10 14.10 18.40 18.90 16 171
45.00 CRMKI 18.40 -1.90 -9.36 18.60 18.40 17.30 17.90 85 1,002
46.00 CDWKT 16.50 4.40 36.36 16.50 16.50 16.30 16.90 10 138
47.00 CDWKU 13.20 -2.10 -13.73 13.20 13.20 15.40 15.90 15 176
48.00 CDWKV 16.10 0.40 2.55 16.10 16.10 14.30 14.90 11 1,164
49.00 CDWKC 14.88 5.38 56.63 14.88 14.88 13.30 13.90 2 372
50.00 CDWKJ 12.40 -1.20 -8.82 12.41 12.00 12.40 12.70 8 1,690
55.00 CDWKK 7.44 -0.06 -0.80 7.48 6.93 7.40 7.70 129 6,147
60.00 CDWKL 2.65 0.05 1.92 2.77 1.94 2.50 2.70 963 6,435
65.00 CDWKM 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.03 0.05 0.05 186 6,460
70.00 CDWKN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 50 4,893
75.00 CDWKO 0.05 0.05 0.05 0.30 0.05 6 2,223
80.00 CDWKP 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 50 949
85.00 CDWKQ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20 229
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 CRMWD 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 75 258
22.50 CRMWX 0.45 -0.15 -25.00 0.45 0.45 0.05 0.05 10 73
25.00 CRMWE 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.05 20 582
28.00 CRMWA 0.05 -0.25 -83.33 0.05 0.05 0.05 0.05 2 175
29.00 CRMWY 0.10 -0.20 -66.67 0.10 0.10 0.05 0.05 1 86
30.00 CRMWF 0.50 0.20 66.67 0.50 0.45 0.05 0.05 5 218
31.00 CRMWO 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 2 828
32.00 CRMWP 0.20 0.20 0.20 0.05 0.05 5 121
33.00 CRMWQ 0.25 0.05 25.00 0.25 0.25 0.05 0.05 2 121
34.00 CRMWR 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.05 66 723
35.00 CRMWG 0.05 -0.03 -37.50 0.05 0.05 0.05 0.05 1 257
36.00 CRMWS 0.35 -0.10 -22.22 0.35 0.35 0.05 0.05 40 209
37.00 CRMWT 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 50 1,002
38.00 CRMWL 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 38 420
39.00 CRMWM 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 10 288
40.00 CRMWH 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 20 937
41.00 CRMWJ 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 1 273
42.00 CRMWK 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 41 1,548
43.00 CRMWN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 275 1,494
44.00 CRMWZ 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 74 785
45.00 CRMWI 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 76 1,021
46.00 CDWWT 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 20 342
47.00 CDWWU 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 3 643
48.00 CDWWV 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 8 2,804
49.00 CDWWC 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,236
50.00 CDWWJ 0.03 -0.05 -62.50 0.03 0.01 0.05 0.05 32 2,883
55.00 CDWWK 0.04 -0.01 -20.00 0.05 0.03 0.05 0.05 127 5,991
60.00 CDWWL 0.02 -0.03 -60.00 0.11 0.02 0.05 0.05 903 9,596
65.00 CDWWM 2.43 -0.02 -0.82 3.20 2.35 2.30 2.55 780 4,787
70.00 CDWWN 7.80 0.30 4.00 8.10 7.80 7.30 7.60 10 373
75.00 CDWWO 12.62 1.32 11.68 12.62 12.62 12.30 12.60 4 78
80.00 CDWWP 15.70 3.00 23.62 15.70 15.70 17.10 17.70 10 60
85.00 CDWWQ 20.70 20.70 20.70 22.10 22.70 10 10
Return to Top