Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 GQAKB 4.90 -1.40 -22.22 4.90 4.90 10.90 11.20 10
11.00 GQAKG 4.00 0.30 8.11 4.00 4.00 9.90 10.20 4 4
12.50 GQAKV 7.50 1.80 31.58 8.50 7.50 8.40 8.70 20 59
14.00 GQAKH 5.50 1.60 41.03 5.50 4.80 6.90 7.20 33 193
15.00 GQAKC 6.00 -0.50 -7.69 6.00 5.60 5.90 6.10 19 1,566
16.00 GQAKI 5.10 0.50 10.87 5.10 4.70 4.90 5.20 44 1,192
17.00 GQAKQ 4.10 -0.30 -6.82 4.11 4.00 4.00 4.10 38 2,323
18.00 GQAKR 3.10 -0.30 -8.82 3.10 2.65 2.90 3.20 53 2,397
19.00 GQAKJ 2.10 -0.25 -10.64 2.30 1.80 1.90 2.15 183 1,186
20.00 GQAKD 1.04 -0.41 -28.28 1.25 0.59 0.90 1.05 296 3,898
21.00 GQAKK 0.05 -0.65 -92.86 0.46 0.05 0.05 0.15 275 1,126
22.00 GQAKO 0.05 -0.20 -80.00 0.05 0.05 0.15 0.05 102 578
25.00 GQAKE 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 100 275
30.00 GQAKF 0.15
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 GQAWB 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.10 100 174
11.00 GQAWG 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1
12.50 GQAWV 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 297
14.00 GQAWH 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.10 6 1,095
15.00 GQAWC 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 14 1,789
16.00 GQAWI 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,283
17.00 GQAWQ 0.05 -0.20 -80.00 0.15 0.05 0.05 0.05 87 1,696
18.00 GQAWR 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 10 733
19.00 GQAWJ 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 13 1,568
20.00 GQAWD 0.07 0.02 40.00 0.07 0.07 0.05 0.05 3 1,199
21.00 GQAWK 0.05 -0.20 -80.00 0.45 0.05 0.05 0.05 556 533
22.00 GQAWO 1.25 0.70 127.27 1.25 1.10 0.90 1.05 8 35
25.00 GQAWE 3.70 -0.80 -17.78 3.70 3.50 3.80 4.10 4 9
30.00 GQAWF 8.80 9.20
Return to Top