Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
DD Feb 20 2010 25.00 8.20
DD Feb 20 2010 28.00 4.20 -2.40 -36.36 4.20 4.20 4.60 5.10 20 22
DD Feb 20 2010 29.00 3.90 0.55 16.42 3.90 3.55 3.85 3.90 146 113
DD Feb 20 2010 30.00 2.89 0.26 9.89 2.89 2.61 2.85 2.88 24 65
DD Feb 20 2010 31.00 1.98 0.66 50.00 2.04 1.33 1.85 1.88 8,170 1,029
DD Feb 20 2010 32.00 0.96 0.28 41.18 1.15 0.70 0.93 0.95 1,027 1,632
DD Feb 20 2010 33.00 0.40 0.10 33.33 0.50 0.27 0.41 0.44 655 3,321
DD Feb 20 2010 34.00 0.14 0.04 40.00 0.20 0.10 0.14 0.16 279 7,670
DD Feb 20 2010 35.00 0.05 0.06 0.04 0.03 0.05 71 5,593
DD Feb 20 2010 36.00 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 11 2,057
DD Feb 20 2010 37.00 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 6 579
DD Feb 20 2010 38.00 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 6 6
DD Feb 20 2010 39.00 0.02 0.02 0.02 0.03 1
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
DD Feb 20 2010 25.00
DD Feb 20 2010 28.00 0.05 -0.03 -37.50 0.05 0.05 0.03 0.06 11 423
DD Feb 20 2010 29.00 0.11 0.03 37.50 0.11 0.11 0.06 0.08 10 1,533
DD Feb 20 2010 30.00 0.12 -0.06 -33.33 0.18 0.12 0.10 0.13 33 1,823
DD Feb 20 2010 31.00 0.21 -0.18 -46.15 0.36 0.21 0.21 0.23 221 1,897
DD Feb 20 2010 32.00 0.48 -0.34 -41.46 0.74 0.39 0.46 0.49 860 2,838
DD Feb 20 2010 33.00 0.95 -0.49 -34.03 1.16 0.90 0.96 0.98 119 2,393
DD Feb 20 2010 34.00 1.69 -0.48 -22.12 1.99 1.52 1.68 1.71 308 3,994
DD Feb 20 2010 35.00 2.58 -0.11 -4.09 3.00 2.47 2.57 2.60 139 570
DD Feb 20 2010 36.00 3.95 -0.25 -5.95 3.95 3.95 3.50 3.60 75 1,364
DD Feb 20 2010 37.00 4.80 5.20 4.60 4.40 4.65 44 550
DD Feb 20 2010 38.00 5.40 0.10 1.89 5.40 5.40 5.30 5.80 11 111
DD Feb 20 2010 39.00 5.80 5.80 5.80 6.30 6.80 163 163
Return to Top