Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
35.00 DEKG 15.25 15.95
38.00 DEKL 12.45 2.85 29.69 12.45 12.45 12.60 12.90 20 38
39.00 DEKM 6.85 -2.15 -23.89 6.85 6.85 11.60 11.90 50 260
40.00 DEKH 10.89 0.04 0.37 10.89 10.89 10.70 10.90 5 531
41.00 DEKO 9.45 4.40 87.13 9.45 9.45 9.65 9.90 10 1,975
42.00 DEKP 8.55 2.13 33.18 8.55 8.22 8.60 8.90 21 3,490
43.00 DEKQ 7.50 -1.30 -14.77 7.50 6.88 7.65 7.90 20 4,344
44.00 DEKR 6.69 0.04 0.60 6.69 6.10 6.60 6.90 48 2,256
45.00 DGVKI 5.59 -0.31 -5.25 5.90 4.86 5.70 5.90 111 6,367
46.00 DGVKT 4.52 -0.11 -2.38 4.52 3.90 4.70 4.90 18 2,857
47.00 DGVKU 3.90 3.90 2.94 3.70 3.90 317 2,759
48.00 DGVKV 2.48 -0.40 -13.89 3.00 2.00 2.71 2.89 292 3,439
49.00 DGVKW 1.82 -0.13 -6.67 1.90 0.88 1.74 1.90 667 4,224
50.00 DGVKJ 0.89 -0.14 -13.59 0.96 0.20 0.81 0.89 3,138 6,886
55.00 DGVKK 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.01 0.01 0.01 225 4,751
60.00 DGVKL 0.05 0.04
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
35.00 DEWG 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 1 1
38.00 DEWL 0.03 -0.04 -57.14 0.03 0.03 0.01 0.04 10 3,508
39.00 DEWM 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 10 3,275
40.00 DEWH 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 80 6,841
41.00 DEWO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 10 837
42.00 DEWP 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.02 0.02 10 1,835
43.00 DEWQ 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 10 4,737
44.00 DEWR 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1 4,843
45.00 DGVWI 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 17 9,425
46.00 DGVWT 0.04 0.03 300.00 0.04 0.04 0.01 0.04 40 2,243
47.00 DGVWU 0.02 -0.01 -33.33 0.04 0.02 0.02 0.02 23 5,262
48.00 DGVWV 0.04 -0.01 -20.00 0.05 0.04 0.01 0.01 71 3,142
49.00 DGVWW 0.03 -0.12 -80.00 0.03 0.03 0.01 0.02 100 2,877
50.00 DGVWJ 0.01 -0.13 -92.86 0.34 0.01 0.01 0.04 1,725 4,008
55.00 DGVWK 4.10 -0.29 -6.61 5.00 4.10 4.10 4.30 14 410
60.00 DGVWL 10.00 1.30 14.94 10.00 10.00 9.10 10.00 9 19
Return to Top