Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
50.00 DOGKD 3.00 3.20
51.00 DOGKU 2.10 0.15 7.69 2.10 2.10 2.05 2.20 10 15
52.00 DOGKX 1.35 0.59 77.63 1.35 0.95 1.05 1.20 11 6
53.00 DOGKV 0.05 -0.30 -85.71 0.40 0.05 0.05 0.20 19 40
54.00 DOGKS 0.10 -0.40 -80.00 0.10 0.10 0.05 0.05 10 206
55.00 DOGKC 0.10 -0.10 -50.00 0.10 0.10 0.10 0.05 2 137
56.00 DOGKE 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 14 244
57.00 DOGKT 0.10 0.05 100.00 0.10 0.05 0.05 0.05 4 194
58.00 DOGKF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 30 157
59.00 DOGKG 0.05 -0.35 -87.50 0.05 0.05 0.05 0.05 30 68
60.00 DOGKH 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.05 2 442
61.00 DOGKI 0.05 0.10
62.00 DOGKJ 0.10 -0.45 -81.82 0.10 0.10 0.05 0.10 3 7
63.00 DOGKK 0.20 0.20 0.20 0.10 0.05 10 10
64.00 DOGKL 0.05 0.10
65.00 DOGKM 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 20 237
66.00 DOGKN 0.15 -0.45 -75.00 0.15 0.15 0.05 0.05 10 43
67.00 DOGKO 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 10 24
68.00 DOGKP 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 10 10
69.00 DOGKQ 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 30 40
70.00 DOGKR 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 10 134
71.00 DJHKI 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 30 30
72.00 DJHKJ 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 75 75
73.00 DJHKK 0.05 0.10
74.00 DJHKM 0.05 0.10
75.00 DJHKW 0.20 0.20 0.10 0.05 0.05 45 115
76.00 DJHKU 0.10
77.00 DJHKY 0.20 0.10 100.00 0.20 0.10 0.05 0.05 80 81
78.00 DJHKZ 0.05 0.10 1
79.00 DJHKX 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 75 85
80.00 DJHKB 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 12 26
81.00 DJHKC 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 35 35
82.00 DJHKD 0.10
83.00 DJHKE 0.15 0.15 0.15 0.10 25 25
84.00 DJHKF 0.10
85.00 DJHKG 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.10 20 38
86.00 DJHKH 0.10
90.00 DJHKL 1.50 0.15 11.11 1.50 1.50 0.05 0.10 1 11
95.00 DJHKQ 0.05 0.10
100.00 DJHKV 0.15 -1.55 -91.18 0.15 0.15 0.05 0.10 35 45
105.00 DJHKA 1.40 1.40 1.40 0.10 0.10 5 11
110.00 DZBKB 0.05 0.10
115.00 DZBKK 0.05 0.10
120.00 DZBKP 0.05 0.10
125.00 DZBKU 0.05 0.10
130.00 DZBKZ 0.05 0.10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
50.00 DOGWD 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 5 60
51.00 DOGWU 0.05 0.05 0.05 0.05 20 98
52.00 DOGWX 0.15 0.03 25.00 0.15 0.15 0.05 0.10 5 27
53.00 DOGWV 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.44 0.05 0.10 10 41
54.00 DOGWS 1.25 0.75 150.00 1.30 1.20 0.80 0.95 15 260
55.00 DOGWC 1.95 -0.15 -7.14 1.95 1.81 1.80 1.95 15 114
56.00 DOGWE 1.50 -0.05 -3.23 1.50 1.50 2.80 3.00 20 78
57.00 DOGWT 3.40 1.85 119.35 3.40 3.30 3.80 4.10 28 32
58.00 DOGWF 2.10 0.10 5.00 2.10 2.10 4.80 5.10 56 66
59.00 DOGWG 5.80 6.00
60.00 DOGWH 4.30 -0.10 -2.27 4.30 4.30 6.80 7.00 5 53
61.00 DOGWI 5.50 5.50 5.50 7.80 8.00 20 20
62.00 DOGWJ 8.80 9.00
63.00 DOGWK 9.80 10.00
64.00 DOGWL 10.80 11.10
65.00 DOGWM 9.60 4.60 92.00 9.60 9.60 11.80 12.10 1
66.00 DOGWN 12.80 13.10
67.00 DOGWO 13.80 14.10
68.00 DOGWP 14.80 15.10
69.00 DOGWQ 15.80 16.10
70.00 DOGWR 13.50 1.50 12.50 13.50 13.50 16.80 17.10 3 1
71.00 DJHWI 17.80 18.10
72.00 DJHWJ 18.80 19.10
73.00 DJHWK 16.40 16.40 16.40 19.80 20.10 20
74.00 DJHWM 20.70 21.10
75.00 DJHWW 21.70 22.10
76.00 DJHWU 22.70 23.10
77.00 DJHWY 23.70 24.10
78.00 DJHWZ 24.70 25.10
79.00 DJHWX 25.70 26.10
80.00 DJHWB 24.30 0.90 3.85 24.30 24.30 26.70 27.10 2
81.00 DJHWC 27.70 28.10
82.00 DJHWD 28.70 29.10
83.00 DJHWE 29.70 30.10
84.00 DJHWF 30.70 31.10
85.00 DJHWG 18.50 18.50 18.50 31.70 32.10 10
86.00 DJHWH 32.70 33.10
90.00 DJHWL 36.70 37.10
95.00 DJHWQ 41.50 42.10
100.00 DJHWV 46.50 47.10
105.00 DJHWA 51.50 52.10
110.00 DZBWB 56.50 57.10
115.00 DZBWK 61.50 62.10
120.00 DZBWP 66.50 67.10
125.00 DZBWU 71.50 72.10
130.00 DZBWZ 76.50 77.10
Return to Top