Calls Days until expiration: -0
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 DOWKW 6.51 -0.68 -9.46 6.51 6.51 10.35 10.60 5
20.00 DOWKD 4.05 -0.25 -5.81 4.05 4.05 7.85 8.10 10 13
21.00 DOWKY 6.80 -0.65 -8.72 6.80 6.79 6.85 7.10 15 173
22.00 DOWKG 5.83 -0.87 -12.99 5.83 5.80 5.85 6.05 35 857
23.00 DOWKH 5.10 -0.64 -11.15 5.10 5.10 4.90 5.10 120 923
24.00 DOWKE 3.95 -0.17 -4.13 4.00 3.83 3.90 4.05 255 3,278
25.00 NZAKY 2.97 -0.01 -0.34 2.97 2.78 2.93 3.05 113 8,201
26.00 NZAKZ 1.95 0.10 5.41 2.02 1.76 1.94 2.01 226 3,842
27.00 NZAKA 0.94 -0.22 -18.97 1.29 0.77 0.94 1.00 177 4,285
28.00 NZAKB 0.02 -0.36 -94.74 0.35 0.02 0.02 0.04 2,285 5,193
29.00 NZAKC 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 20 6,719
30.00 NZAKD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 25 2,746
31.00 NZAKE 0.01 -0.07 -87.50 0.03 0.01 0.01 0.01 42 1,739
32.00 NZAKF 0.07 0.02 40.00 0.10 0.04 0.01 0.03 202 228
35.00 NZAKG 0.03 0.03 0.03 0.03 38 38
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 DOWWW 0.01 0.03
20.00 DOWWD 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 10 468
21.00 DOWWY 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 10 1,387
22.00 DOWWG 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 20 2,777
23.00 DOWWH 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.03 3 10,039
24.00 DOWWE 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 27 5,402
25.00 NZAWY 0.01 -0.04 -80.00 0.02 0.01 0.01 0.02 116 7,343
26.00 NZAWZ 0.03 0.02 200.00 0.03 0.03 0.01 0.01 25 4,015
27.00 NZAWA 0.01 -0.07 -87.50 0.01 0.01 0.01 0.01 60 1,912
28.00 NZAWB 0.05 -0.40 -88.89 0.35 0.05 0.04 0.09 2,245 3,214
29.00 NZAWC 1.20 0.33 37.93 1.20 0.75 0.99 1.06 219 1,371
30.00 NZAWD 2.00 -0.08 -3.85 2.21 1.99 1.99 2.06 542 1,475
31.00 NZAWE 2.20 -0.45 -16.98 2.20 2.20 2.99 3.10 2 155
32.00 NZAWF 4.00 1.45 56.86 4.00 4.00 3.90 4.10 5 5
35.00 NZAWG 6.30 0.30 5.00 6.30 6.30 6.90 7.10 96
Return to Top