Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
DRI Feb 20 2010 30.00 5.90 -1.90 -24.36 5.90 5.90 7.60 8.70 2 11
DRI Feb 20 2010 31.00 6.60 7.70
DRI Feb 20 2010 32.00 3.50 0.96 37.80 3.50 3.50 5.60 6.70 2 52
DRI Feb 20 2010 33.00 3.60 0.84 30.43 3.60 3.60 4.60 5.70 2 28
DRI Feb 20 2010 34.00 3.60 0.40 12.50 3.60 3.60 4.10 4.70 5 1,551
DRI Feb 20 2010 35.00 2.91 0.01 0.34 2.91 2.91 3.20 3.70 2 1,755
DRI Feb 20 2010 36.00 1.55 -1.04 -40.15 1.55 1.55 1.75 2.75 4 2,377
DRI Feb 20 2010 37.00 1.65 0.65 65.00 1.65 1.30 1.55 1.85 11 1,288
DRI Feb 20 2010 38.00 0.95 0.29 43.94 0.95 0.79 0.85 0.95 20 1,320
DRI Feb 20 2010 39.00 0.45 0.11 32.35 0.45 0.45 0.35 0.45 10 1,484
DRI Feb 20 2010 40.00 0.25 0.18 257.14 0.25 0.25 0.10 0.20 117 140
DRI Feb 20 2010 41.00 0.06 -0.04 -40.00 0.06 0.06 0.05 0.10 10 20
DRI Feb 20 2010 42.00 0.10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
DRI Feb 20 2010 30.00 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.05 0.05 40 176
DRI Feb 20 2010 31.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 40 91
DRI Feb 20 2010 32.00 0.07 0.02 40.00 0.07 0.05 0.05 0.05 41 359
DRI Feb 20 2010 33.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 15 312
DRI Feb 20 2010 34.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.06 0.05 0.10 22 1,307
DRI Feb 20 2010 35.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 65 663
DRI Feb 20 2010 36.00 0.09 -0.31 -77.50 0.09 0.09 0.05 0.15 2 828
DRI Feb 20 2010 37.00 0.20 -0.60 -75.00 0.40 0.20 0.20 0.30 237 409
DRI Feb 20 2010 38.00 0.45 -0.34 -43.04 0.50 0.45 0.45 0.60 25 149
DRI Feb 20 2010 39.00 1.60 0.45 39.13 1.60 1.60 0.95 1.10 10 31
DRI Feb 20 2010 40.00 2.50 0.20 8.70 2.50 2.50 1.50 2.50 10 2
DRI Feb 20 2010 41.00 3.30 3.30 3.30 2.35 3.50 10 10
DRI Feb 20 2010 42.00 4.30 4.30 4.30 3.30 4.40 10
Return to Top