Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
EEM Feb 20 2010 28.00 10.00 10.00 10.00 9.90 10.15 26
EEM Feb 20 2010 29.00 7.80 -1.35 -14.75 7.80 7.70 8.90 9.15 170 166
EEM Feb 20 2010 30.00 6.75 -2.35 -25.82 6.75 6.75 7.90 8.20 31 121
EEM Feb 20 2010 31.00 6.10 0.30 5.17 6.10 6.10 6.85 7.20 12 167
EEM Feb 20 2010 32.00 4.70 -2.36 -33.43 4.70 4.70 5.85 6.20 1 97
EEM Feb 20 2010 33.00 5.20 1.25 31.65 5.20 5.20 4.95 5.20 30 42
EEM Feb 20 2010 34.00 2.95 -0.90 -23.38 2.95 2.87 3.90 4.25 13 118
EEM Feb 20 2010 35.00 3.45 1.29 59.72 3.45 2.73 3.10 3.25 225 620
EEM Feb 20 2010 36.00 2.29 0.81 54.73 2.47 1.85 2.19 2.33 217 1,939
EEM Feb 20 2010 37.00 1.37 0.53 63.10 1.68 1.11 1.43 1.52 4,187 23,274
EEM Feb 20 2010 38.00 0.85 0.41 93.18 0.98 0.61 0.81 0.88 13,996 15,320
EEM Feb 20 2010 39.00 0.39 0.20 105.26 0.48 0.29 0.37 0.43 5,871 15,913
EEM Feb 20 2010 40.00 0.15 0.05 50.00 0.18 0.12 0.15 0.19 4,570 30,499
EEM Feb 20 2010 41.00 0.07 0.02 40.00 0.09 0.06 0.07 0.09 2,901 15,949
EEM Feb 20 2010 42.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.03 0.04 0.06 563 40,306
EEM Feb 20 2010 43.00 0.03 0.01 50.00 0.03 0.02 0.02 0.04 60 35,809
EEM Feb 20 2010 44.00 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 20 35,576
EEM Feb 20 2010 45.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 154 26,171
EEM Feb 20 2010 46.00 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 6 8,710
EEM Feb 20 2010 47.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2,347
EEM Feb 20 2010 48.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 50 3,369
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
EEM Feb 20 2010 28.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 187 187
EEM Feb 20 2010 29.00 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03 368 378
EEM Feb 20 2010 30.00 0.01 -0.03 -75.00 0.02 0.01 0.01 0.03 211 728
EEM Feb 20 2010 31.00 0.02 -0.05 -71.43 0.02 0.02 0.02 0.04 159 584
EEM Feb 20 2010 32.00 0.02 -0.07 -77.78 0.04 0.02 0.03 0.05 90 664
EEM Feb 20 2010 33.00 0.04 -0.06 -60.00 0.07 0.04 0.05 0.07 78 12,137
EEM Feb 20 2010 34.00 0.08 -0.10 -55.56 0.11 0.07 0.08 0.10 3,116 25,982
EEM Feb 20 2010 35.00 0.15 -0.20 -57.14 0.20 0.10 0.14 0.16 6,607 18,209
EEM Feb 20 2010 36.00 0.28 -0.27 -49.09 0.36 0.18 0.24 0.28 5,194 38,040
EEM Feb 20 2010 37.00 0.44 -0.52 -54.17 0.67 0.34 0.43 0.48 15,935 57,790
EEM Feb 20 2010 38.00 0.82 -0.74 -47.44 1.13 0.64 0.80 0.87 5,568 79,115
EEM Feb 20 2010 39.00 1.42 -0.97 -40.59 1.80 1.12 1.35 1.43 7,430 33,714
EEM Feb 20 2010 40.00 2.17 -1.06 -32.82 2.65 1.88 2.05 2.24 757 75,730
EEM Feb 20 2010 41.00 2.96 -1.21 -29.02 3.56 2.83 2.94 3.20 72 57,708
EEM Feb 20 2010 42.00 4.00 -1.02 -20.32 4.40 3.90 3.85 4.15 175 38,636
EEM Feb 20 2010 43.00 5.00 -0.95 -15.97 5.00 4.77 4.85 5.15 8 23,076
EEM Feb 20 2010 44.00 6.97 -0.75 -9.71 6.97 6.97 5.85 6.20 5 8,067
EEM Feb 20 2010 45.00 7.95 -0.35 -4.22 7.95 7.95 6.85 7.20 2 4,763
EEM Feb 20 2010 46.00 7.97 -1.13 -12.42 7.97 7.91 7.85 8.15 5 1,792
EEM Feb 20 2010 47.00 10.05 2.60 34.90 10.05 10.05 8.85 9.20 200 100
EEM Feb 20 2010 48.00 7.85 -0.15 -1.88 8.00 7.85 9.85 10.20 412 11
Return to Top