Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
EMR Feb 20 2010 35.00 9.90 2.44 32.71 9.90 9.90 10.50 11.00 10 2
EMR Feb 20 2010 38.00 6.90 6.90 6.90 7.50 7.90 10
EMR Feb 20 2010 39.00 5.90 3.00 103.45 5.90 5.90 6.50 6.90 10 10
EMR Feb 20 2010 40.00 5.00 -0.50 -9.09 5.00 4.90 5.50 5.90 11 96
EMR Feb 20 2010 41.00 4.80 0.70 17.07 4.90 3.90 4.60 4.90 10,830 578
EMR Feb 20 2010 42.00 3.80 0.80 26.67 3.90 3.50 3.60 3.90 13,114 741
EMR Feb 20 2010 43.00 2.95 0.95 47.50 2.95 2.14 2.60 3.00 36,737 2,091
EMR Feb 20 2010 44.00 1.95 0.80 69.57 1.95 1.50 1.70 1.85 33 952
EMR Feb 20 2010 45.00 1.15 0.55 91.67 1.15 0.65 1.00 1.10 351 1,572
EMR Feb 20 2010 46.00 0.60 0.40 200.00 0.62 0.35 0.50 0.60 454 1,836
EMR Feb 20 2010 47.00 0.25 0.05 25.00 0.25 0.15 0.25 0.30 27 1,551
EMR Feb 20 2010 48.00 0.05 -0.24 -82.76 0.05 0.05 0.05 0.15 5 173
EMR Feb 20 2010 49.00 0.11 -0.06 -35.29 0.11 0.11 0.05 0.10 12 25
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
EMR Feb 20 2010 35.00 0.08 -0.02 -20.00 0.08 0.08 0.05 0.05 1 41
EMR Feb 20 2010 38.00 0.05 -0.06 -54.55 0.05 0.05 0.10 0.05 5 63
EMR Feb 20 2010 39.00 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.05 22 112
EMR Feb 20 2010 40.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 2 350
EMR Feb 20 2010 41.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.05 0.10 10 603
EMR Feb 20 2010 42.00 0.10 -0.10 -50.00 0.10 0.10 0.05 0.15 70 1,028
EMR Feb 20 2010 43.00 0.20 -0.25 -55.56 0.20 0.15 0.15 0.20 127 1,086
EMR Feb 20 2010 44.00 0.85 -0.05 -5.56 0.85 0.70 0.30 0.40 335 622
EMR Feb 20 2010 45.00 0.65 -0.55 -45.83 0.95 0.65 0.60 0.70 74 2,222
EMR Feb 20 2010 46.00 1.15 -0.75 -39.47 1.70 1.15 1.05 1.20 54 860
EMR Feb 20 2010 47.00 2.35 1.14 94.21 2.35 1.90 1.75 1.90 34 526
EMR Feb 20 2010 48.00 3.20 3.20 3.20 2.45 2.75 1
EMR Feb 20 2010 49.00 3.00 3.00 3.00 3.30 3.80 2 2
Return to Top