Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
ERTS Feb 20 2010 12.00 5.20 0.10 1.96 5.20 5.20 3.90 4.00 20 41
ERTS Feb 20 2010 13.00 2.78 -1.32 -32.20 2.78 2.78 2.91 3.00 3 12
ERTS Feb 20 2010 14.00 1.86 -1.73 -48.19 2.13 1.78 1.97 2.00 320 90
ERTS Feb 20 2010 15.00 1.03 -1.54 -59.92 1.20 0.92 1.06 1.09 254 208
ERTS Feb 20 2010 16.00 0.41 -1.31 -76.16 0.60 0.32 0.40 0.43 3,485 908
ERTS Feb 20 2010 17.00 0.11 -0.92 -89.32 0.20 0.09 0.11 0.12 1,976 4,334
ERTS Feb 20 2010 18.00 0.06 -0.44 -88.00 0.06 0.03 0.04 0.06 1,756 5,462
ERTS Feb 20 2010 19.00 0.04 -0.22 -84.62 0.04 0.01 0.03 0.04 641 8,107
ERTS Feb 20 2010 20.00 0.01 -0.12 -92.31 0.03 0.01 0.01 0.03 110 1,694
ERTS Feb 20 2010 21.00 0.03 -0.07 -70.00 0.05 0.03 0.03 0.03 220 230
ERTS Feb 20 2010 22.00 0.03 0.03 0.03 0.02 10 10
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
ERTS Feb 20 2010 12.00 0.02
ERTS Feb 20 2010 13.00 0.02 -0.18 -90.00 0.02 0.02 0.01 0.03 50 258
ERTS Feb 20 2010 14.00 0.06 0.04 200.00 0.06 0.05 0.02 0.05 200 154
ERTS Feb 20 2010 15.00 0.11 0.03 37.50 0.20 0.10 0.11 0.13 2,833 1,280
ERTS Feb 20 2010 16.00 0.48 0.28 140.00 0.62 0.36 0.45 0.48 3,849 3,006
ERTS Feb 20 2010 17.00 1.17 0.70 148.94 1.40 0.97 1.15 1.19 2,603 5,102
ERTS Feb 20 2010 18.00 2.26 1.29 132.99 2.30 1.85 2.08 2.11 116 1,540
ERTS Feb 20 2010 19.00 3.00 1.32 78.57 3.10 3.00 3.05 3.15 40 1,930
ERTS Feb 20 2010 20.00 3.92 0.82 26.45 3.92 3.92 4.00 4.15 1 257
ERTS Feb 20 2010 21.00 4.05 0.10 2.53 4.05 4.05 5.00 5.20 11 64
ERTS Feb 20 2010 22.00 6.10 1.00 19.61 6.10 6.10 6.00 6.10 5
Return to Top