Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
49.00 EWZKR 24.45 -1.70 -6.50 24.45 24.45 25.95 26.15 2 1,214
50.00 EWZKJ 20.50 -5.15 -20.08 20.50 20.50 24.95 25.15 10 14
51.00 EWZKA 17.70 -0.20 -1.12 19.30 17.70 23.95 24.15 44 40
52.00 EWZKB 16.00 16.00 16.00 22.95 23.15 24
53.00 EWZKC 21.95 22.15
54.00 EWZKD 19.70 4.20 27.10 19.70 19.70 20.95 21.15 1 40
55.00 EWZKK 18.69 4.64 33.02 18.69 18.69 19.95 20.15 3 41
56.00 EWZKE 14.85 1.50 11.24 14.85 14.85 18.95 19.15 30 21
57.00 EWZKF 17.95 18.15
58.00 EWZKG 17.60 0.10 0.57 17.60 17.60 16.95 17.15 1 73
59.00 EWZKH 17.32 1.92 12.47 17.33 17.32 15.95 16.15 3 26
60.00 EWZKL 17.40 0.80 4.82 17.40 17.30 14.95 15.15 20 304
61.00 EWZKN 13.28 -0.40 -2.92 13.28 13.28 13.95 14.15 1 314
62.00 EWZKO 14.83 2.68 22.06 14.83 14.83 12.95 13.15 1 64
63.00 EWZKP 11.80 -1.32 -10.06 11.80 11.80 11.95 12.15 4 91
64.00 EWZKQ 12.39 -0.76 -5.78 12.39 12.39 10.95 11.15 3 185
65.00 EWZKM 10.50 -2.18 -17.19 10.50 9.62 9.95 10.15 14 376
66.00 EQAKN 8.29 -2.11 -20.29 8.29 8.25 8.95 9.15 2 402
67.00 EQAKO 7.75 -0.45 -5.49 7.77 7.75 7.95 8.15 3 1,429
68.00 EQAKP 7.23 0.70 10.72 7.23 6.34 7.00 7.15 70 1,593
69.00 EQAKQ 5.76 -1.69 -22.68 5.76 5.30 6.00 6.15 11 2,640
70.00 EQAKR 5.15 -0.85 -14.17 5.42 4.34 5.00 5.15 58 10,112
71.00 EQAKS 3.60 -1.40 -28.00 3.90 3.20 4.00 4.15 321 8,799
72.00 EQAKT 3.40 -0.50 -12.82 3.50 2.50 3.00 3.15 169 11,190
73.00 EQAKU 2.22 -0.28 -11.20 2.42 1.41 2.00 2.12 88 12,650
74.00 EQAKV 1.14 -0.92 -44.66 1.51 0.54 1.02 1.14 2,992 22,711
75.00 EQAKW 0.04 -1.21 -96.80 0.75 0.04 0.04 0.15 7,598 16,674
76.00 EQAKX 0.01 -0.67 -98.53 0.24 0.01 0.01 0.02 1,047 9,332
77.00 EQAKY 0.02 -0.26 -92.86 0.06 0.01 0.01 0.01 323 11,310
78.00 EQAKZ 0.02 -0.06 -75.00 0.02 0.01 0.07 0.01 80 7,372
79.00 EQAKA 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.02 0.02 5 3,055
80.00 EQAKB 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 49 13,772
81.00 EQAKC 0.04 -0.07 -63.64 0.08 0.04 0.01 0.01 105 2,532
82.00 EQAKD 0.03 0.05 0.01 0.01 0.01 54 3,283
83.00 EQAKE 0.02 -0.01 -33.33 0.04 0.02 0.01 0.02 14 776
84.00 EQAKF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 10 3,567
85.00 EQAKG 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.01 0.02 100 2,099
86.00 EQAKH 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 10 1,192
87.00 EQAKI 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 60 721
88.00 EQAKJ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1,000 1,402
89.00 EQAKK 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.02 2 863
90.00 IODKR 0.02
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
49.00 EWZWR 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 9 50
50.00 EWZWJ 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.01 0.02 50 95
51.00 EWZWA 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.09 0.01 0.02 71
52.00 EWZWB 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.03 0.02 25 75
53.00 EWZWC 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 50 334
54.00 EWZWD 0.03 -0.05 -62.50 0.03 0.03 0.01 0.02 20 280
55.00 EWZWK 0.04 -0.24 -85.71 0.06 0.04 0.01 0.01 55 2,309
56.00 EWZWE 0.03 0.02 200.00 0.03 0.03 0.01 0.01 1 1,764
57.00 EWZWF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 2,619
58.00 EWZWG 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 2 2,184
59.00 EWZWH 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 5 1,406
60.00 EWZWL 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 3,584
61.00 EWZWN 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.02 10 6,294
62.00 EWZWO 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.01 10 10,785
63.00 EWZWP 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 20 8,824
64.00 EWZWQ 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 30 7,661
65.00 EWZWM 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.01 9 23,289
66.00 EQAWN 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 47 29,720
67.00 EQAWO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 1 9,944
68.00 EQAWP 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 289 7,456
69.00 EQAWQ 0.01 -0.03 -75.00 0.01 0.01 0.01 0.01 28 14,044
70.00 EQAWR 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 6 21,193
71.00 EQAWS 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.01 0.02 53 11,109
72.00 EQAWT 0.01 -0.03 -75.00 0.05 0.01 0.02 0.01 130 10,757
73.00 EQAWU 0.01 -0.07 -87.50 0.17 0.01 0.01 0.01 1,615 11,561
74.00 EQAWV 0.02 -0.22 -91.67 0.43 0.01 0.01 0.02 5,437 26,486
75.00 EQAWW 0.02 -0.37 -94.87 0.99 0.02 0.01 0.03 4,823 11,242
76.00 EQAWX 0.91 0.17 22.97 1.75 0.56 0.85 0.99 205 3,930
77.00 EQAWY 1.55 0.19 13.97 2.76 1.55 1.90 1.99 94 3,459
78.00 EQAWZ 2.72 0.49 21.97 2.72 2.65 2.87 2.99 36 1,770
79.00 EQAWA 3.75 0.83 28.42 4.69 3.75 3.85 4.00 12 954
80.00 EQAWB 5.74 2.24 64.00 5.74 5.74 4.85 5.05 1 794
81.00 EQAWC 6.75 1.95 40.63 6.75 6.75 5.85 6.00 1 295
82.00 EQAWD 6.25 -0.45 -6.72 6.25 6.25 6.85 7.00 2 462
83.00 EQAWE 5.60 -0.26 -4.44 5.60 5.60 7.85 8.05 15 158
84.00 EQAWF 6.60 -0.88 -11.76 6.60 6.60 8.85 9.00 15 81
85.00 EQAWG 11.35 -0.75 -6.20 11.35 11.35 9.85 10.00 10 2,625
86.00 EQAWH 10.40 0.85 8.90 10.40 9.65 10.85 11.00 32 85
87.00 EQAWI 11.60 -3.20 -21.62 11.60 11.60 11.85 12.00 4 29
88.00 EQAWJ 14.90 -3.80 -20.32 14.90 14.90 12.85 13.00 30 32
89.00 EQAWK 12.55 -2.55 -16.89 12.60 12.55 13.85 14.05 12,525 4,177
90.00 IODWR 16.70 -4.60 -21.60 16.70 16.70 14.85 15.05 10 13
Return to Top