Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
FAZ Feb 20 2010 10.00 11.15 -0.80 -6.69 11.15 11.15 10.75 11.75 1 3
FAZ Feb 20 2010 11.00 9.75 10.75
FAZ Feb 20 2010 12.00 10.30 2.80 37.33 10.30 10.30 8.95 9.55 750 6
FAZ Feb 20 2010 13.00 8.14 -1.04 -11.33 8.14 8.14 7.95 8.55 40 1,095
FAZ Feb 20 2010 14.00 7.55 -0.50 -6.21 7.55 7.55 6.90 7.55 60 3,000
FAZ Feb 20 2010 15.00 6.30 -0.40 -5.97 6.60 5.95 6.20 6.35 13 3,494
FAZ Feb 20 2010 16.00 5.20 -0.50 -8.77 5.65 4.93 5.20 5.35 99 1,574
FAZ Feb 20 2010 17.00 4.35 -0.30 -6.45 4.82 4.00 4.25 4.40 177 5,520
FAZ Feb 20 2010 18.00 3.40 -0.50 -12.82 4.10 3.05 3.35 3.45 1,911 6,047
FAZ Feb 20 2010 19.00 2.53 -0.57 -18.39 3.25 2.20 2.53 2.58 2,606 10,559
FAZ Feb 20 2010 20.00 1.95 -0.36 -15.58 2.52 1.60 1.83 1.88 3,687 9,779
FAZ Feb 20 2010 21.00 1.30 -0.40 -23.53 1.88 1.11 1.29 1.34 8,443 10,586
FAZ Feb 20 2010 22.00 0.95 -0.30 -24.00 1.37 0.75 0.93 0.96 4,961 6,456
FAZ Feb 20 2010 23.00 0.66 -0.24 -26.67 0.99 0.54 0.64 0.68 1,998 6,001
FAZ Feb 20 2010 24.00 0.50 -0.17 -25.37 0.74 0.39 0.47 0.51 1,888 7,095
FAZ Feb 20 2010 25.00 0.36 -0.14 -28.00 0.55 0.28 0.34 0.37 1,930 4,406
FAZ Feb 20 2010 26.00 0.26 -0.09 -25.71 0.39 0.24 0.24 0.28 105 1,238
FAZ Feb 20 2010 27.00 0.22 -0.05 -18.52 0.31 0.18 0.18 0.21 137 1,692
FAZ Feb 20 2010 28.00 0.16 0.22 0.13 0.12 0.16 148 1,269
FAZ Feb 20 2010 29.00 0.10 -0.05 -33.33 0.17 0.09 0.09 0.12 253 1,331
FAZ Feb 20 2010 30.00 0.07 -0.06 -46.15 0.14 0.07 0.06 0.09 115 1,386
FAZ Feb 20 2010 31.00 0.06 -0.03 -33.33 0.07 0.06 0.04 0.07 24 357
FAZ Feb 20 2010 32.00 0.05 -0.02 -28.57 0.08 0.05 0.02 0.06 150 398
FAZ Feb 20 2010 33.00 0.03 -0.03 -50.00 0.07 0.03 0.01 0.06 28 762
FAZ Feb 20 2010 34.00 0.04 -0.02 -33.33 0.04 0.04 0.02 0.05 10 449
FAZ Feb 20 2010 35.00 0.10 0.05 100.00 0.16 0.10 0.02 0.04 348 3,481
FAZ Feb 20 2010 40.00 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.03 0.03 212 189
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
FAZ Feb 20 2010 10.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 10 10
FAZ Feb 20 2010 11.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 10 180
FAZ Feb 20 2010 12.00 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.02 10 385
FAZ Feb 20 2010 13.00 0.01 -0.01 -50.00 0.04 0.01 0.03 0.02 20 642
FAZ Feb 20 2010 14.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.04 33 2,587
FAZ Feb 20 2010 15.00 0.02 -0.01 -33.33 0.03 0.02 0.01 0.03 13 3,557
FAZ Feb 20 2010 16.00 0.02 -0.02 -50.00 0.06 0.02 0.02 0.05 57 5,334
FAZ Feb 20 2010 17.00 0.08 0.10 0.05 0.05 0.09 864 4,116
FAZ Feb 20 2010 18.00 0.15 0.02 15.38 0.20 0.12 0.13 0.15 276 6,349
FAZ Feb 20 2010 19.00 0.32 0.01 3.23 0.40 0.25 0.29 0.32 598 6,298
FAZ Feb 20 2010 20.00 0.60 0.05 9.09 0.77 0.46 0.59 0.61 2,395 6,448
FAZ Feb 20 2010 21.00 1.04 0.11 11.83 1.30 0.84 1.04 1.09 2,130 5,374
FAZ Feb 20 2010 22.00 1.62 0.15 10.20 1.95 1.34 1.66 1.71 1,121 1,267
FAZ Feb 20 2010 23.00 2.41 2.72 2.05 2.41 2.44 510 3,472
FAZ Feb 20 2010 24.00 3.20 0.20 6.67 3.50 2.72 3.20 3.30 308 630
FAZ Feb 20 2010 25.00 4.45 0.45 11.25 4.45 3.50 4.05 4.15 124 161
FAZ Feb 20 2010 26.00 4.90 0.10 2.08 5.44 4.90 4.95 5.05 11 183
FAZ Feb 20 2010 27.00 6.10 -0.60 -8.96 6.10 5.70 5.85 6.00 20 72
FAZ Feb 20 2010 28.00 6.20 -2.15 -25.75 6.20 6.20 6.70 6.95 10 164
FAZ Feb 20 2010 29.00 7.40 -1.95 -20.86 7.40 7.40 7.65 7.90 10 56
FAZ Feb 20 2010 30.00 11.12 0.37 3.44 11.12 11.12 8.65 8.90 5 25
FAZ Feb 20 2010 31.00 11.30 11.30 11.30 9.60 9.85 10 10
FAZ Feb 20 2010 32.00 10.60 10.85
FAZ Feb 20 2010 33.00 15.00 15.00 15.00 11.60 11.85 20 20
FAZ Feb 20 2010 34.00 13.88 -2.85 -17.04 13.88 13.88 12.55 12.85 1 7
FAZ Feb 20 2010 35.00 13.76 -1.49 -9.77 13.76 13.76 13.55 13.85 1 10
FAZ Feb 20 2010 40.00 18.55 18.85
Return to Top