Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
2.50 FPAKZ 81.25 10.30 14.52 81.25 81.25 81.65 82.45 7 5
5.00 FPAKA 72.55 0.25 0.35 72.55 72.30 78.25 80.95 4
7.50 FPAKU 76.05 76.05 76.05 75.75 77.50 7
10.00 FPAKB 63.45 29.95 89.40 67.55 63.45 73.25 75.95 15 9
12.50 FPAKV 62.40 1.45 2.38 64.60 62.40 70.75 73.45 13 38
15.00 FPAKC 54.45 12.35 29.33 54.45 54.45 67.85 70.55 10 41
17.50 FPAKW 51.95 19.90 62.09 51.95 51.95 65.75 68.45 10 40
20.00 FPAKD 49.70 7.00 16.39 49.70 49.70 62.80 65.55 8 114
22.50 FPAKX 42.50 2.75 6.92 42.50 42.50 60.20 62.90 10 84
25.00 FPAKE 47.80 10.50 28.15 47.80 47.80 59.30 60.05 33 138
27.50 FPAKY 48.85 3.75 8.31 48.85 48.85 55.75 58.45 7 173
30.00 FPAKF 55.10 5.80 11.76 55.10 54.95 54.00 55.00 3 711
32.50 FPAKT 50.70 1.75 3.58 50.70 50.70 51.80 52.50 2 395
35.00 FPAKG 48.90 0.90 1.88 48.90 48.90 49.15 50.00 1 508
36.00 FCXKA 48.50 3.05 6.71 48.50 47.70 46.90 48.95 9 314
37.50 FCXKU 45.60 -0.68 -1.47 45.60 45.60 46.25 47.50 5 334
39.00 FCXKG 38.61 -4.58 -10.60 38.67 38.61 44.10 46.40 4 1,112
40.00 FCXKH 43.40 -1.25 -2.80 43.40 43.15 43.65 44.95 4 946
41.00 FCXKE 42.53 7.86 22.67 42.53 42.46 43.10 43.95 46 659
42.50 FCXKV 41.06 -0.01 -0.02 41.06 41.06 41.75 42.45 1 339
44.00 FCXKZ 39.89 5.47 15.89 39.90 39.89 39.90 40.95 3 256
45.00 FCXKI 39.68 0.60 1.54 39.68 39.68 39.25 39.85 3 1,702
46.00 FCXKC 38.35 2.35 6.53 38.35 37.34 38.45 38.70 18 2,283
47.50 FCXKW 36.33 -0.51 -1.38 36.33 35.77 37.05 37.20 10 590
49.00 FCXKT 34.90 3.70 11.86 34.90 34.90 35.50 35.75 10 295
50.00 FCXKJ 34.51 0.61 1.80 34.79 33.55 34.40 34.85 46 1,977
55.00 FCXKK 29.60 0.90 3.14 29.66 28.40 29.45 29.80 25 11,395
60.00 FCXKL 24.54 -0.31 -1.25 24.80 23.11 24.30 24.85 203 20,943
65.00 FCXKM 19.60 -0.20 -1.01 19.75 18.16 19.35 19.60 527 14,184
70.00 FHZKN 14.60 -0.20 -1.35 14.80 13.25 14.55 14.60 1,022 9,487
75.00 FHZKO 9.65 -0.15 -1.53 9.85 8.15 9.50 9.75 1,413 12,989
80.00 FHZKP 4.50 -0.25 -5.26 4.86 3.20 4.50 4.70 4,802 21,585
85.00 FHZKQ 0.02 -0.72 -97.30 0.41 0.01 0.01 0.02 10,753 19,445
90.00 FHZKR 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 304 9,904
95.00 FHZKS 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 18 5,781
100.00 FHZKT 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 50 1,788
105.00 FHZKA 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.02 0.02 20 852
110.00 FHZKB 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.02 5 881
115.00 FHZKC 0.03
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
2.50 FPAWZ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 10 25
5.00 FPAWA 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 10 10
7.50 FPAWU 0.01 0.01
10.00 FPAWB 0.06 0.06 0.06 0.04 0.01 42 66
12.50 FPAWV 0.10 0.02 25.00 0.13 0.09 0.03 0.01 23 41
15.00 FPAWC 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.03 0.01 40 201
17.50 FPAWW 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.01 0.01 5 678
20.00 FPAWD 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.02 3 569
22.50 FPAWX 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 11 1,429
25.00 FPAWE 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.02 0.02 10 1,026
27.50 FPAWY 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 50 1,046
30.00 FPAWF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 3,942
32.50 FPAWT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 5 1,368
35.00 FPAWG 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 50 1,587
36.00 FCXWA 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.03 7 714
37.50 FCXWU 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.03 200 2,657
39.00 FCXWG 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 3 659
40.00 FCXWH 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.02 3 3,016
41.00 FCXWE 0.04 0.01 33.33 0.04 0.04 0.01 0.02 10 841
42.50 FCXWV 0.05 0.04 400.00 0.05 0.05 0.01 0.03 5 1,307
44.00 FCXWZ 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.02 0.02 10 1,086
45.00 FCXWI 0.04 0.03 300.00 0.04 0.04 0.01 0.03 10 5,300
46.00 FCXWC 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 2 1,688
47.50 FCXWW 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 4 4,233
49.00 FCXWT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 2 1,613
50.00 FCXWJ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 4 4,489
55.00 FCXWK 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.02 44 8,835
60.00 FCXWL 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 5 9,266
65.00 FCXWM 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.04 6 13,269
70.00 FHZWN 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 54 13,452
75.00 FHZWO 0.01 -0.01 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.01 127 20,153
80.00 FHZWP 0.01 -0.05 -83.33 0.07 0.01 0.01 0.01 1,051 14,663
85.00 FHZWQ 0.46 -0.48 -51.06 1.96 0.24 0.33 0.47 5,705 6,032
90.00 FHZWR 5.35 0.10 1.90 6.80 5.10 5.25 5.55 436 1,367
95.00 FHZWS 11.40 0.95 9.09 11.40 11.40 10.20 10.75 10 453
100.00 FHZWT 15.90 -0.97 -5.75 15.90 15.90 15.05 15.80 10 260
105.00 FHZWA 21.71 -3.74 -14.70 21.71 21.71 20.00 21.00 1 43
110.00 FHZWB 27.70 -5.00 -15.29 27.70 27.70 25.00 26.05 1
115.00 FHZWC 29.60 31.40
Return to Top