Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
75.00 QHBKO 47.98 6.58 15.89 47.98 47.98 46.05 46.35 1 10
80.00 QHBKP 41.15 -5.05 -10.93 41.15 41.05 41.05 41.35 30
85.00 QHBKQ 70.00 3.50 5.26 70.00 68.00 35.75 36.40 4
90.00 QHBKR 26.20 -37.80 -59.06 26.50 26.20 31.05 31.35 15 26
95.00 QHBKS 24.30 -1.90 -7.25 24.30 24.30 26.05 26.35 13 40
100.00 QHBKT 21.20 0.75 3.67 21.60 20.05 21.05 21.35 12 103
105.00 QHBKA 16.25 -2.10 -11.44 16.25 16.25 16.05 16.35 13 189
110.00 QHBKB 10.97 -0.28 -2.49 11.70 9.50 11.05 11.35 42 260
115.00 QHBKC 5.90 -0.57 -8.81 6.70 4.20 6.05 6.25 2,440 2,663
120.00 QHBKD 1.28 -0.92 -41.82 1.83 0.53 1.24 1.29 5,960 3,571
125.00 QHBKE 0.01 -0.35 -97.22 0.24 0.01 0.01 0.01 1,793 3,554
130.00 QHBKZ 0.01 -0.04 -80.00 0.02 0.01 0.01 0.01 196 6,103
135.00 QHBKG 0.02 -0.02 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.02 7 2,707
140.00 QHBKH 0.02 -0.01 -33.33 0.04 0.01 0.03 0.02 46 2,509
145.00 QHBKI 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.01 48 1,729
150.00 HJQKJ 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 1 3,081
155.00 HJQKK 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 8 6,423
160.00 HJQKL 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 18 6,050
165.00 HJQKM 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 1 2,317
170.00 HJQKN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 2,243
175.00 HJQKO 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.03 0.01 1 1,344
180.00 HJQKP 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.02 0.01 1 1,238
185.00 HJQKQ 0.02 0.01 100.00 0.03 0.01 0.02 0.01 26 1,754
190.00 HJQKR 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 3 2,002
195.00 HJQKS 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.01 4 1,097
200.00 HJQKT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 2,743
210.00 HJQKB 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 5 1,648
220.00 HJQKD 0.03 -0.22 -88.00 0.05 0.03 0.20 0.04 2 139
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
75.00 QHBWO 0.07 0.01 16.67 0.07 0.07 0.07 3 6
80.00 QHBWP 0.12 0.12 0.12 0.07 65 68
85.00 QHBWQ 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 5 1,077
90.00 QHBWR 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 5 1,490
95.00 QHBWS 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 3 844
100.00 QHBWT 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 3 3,882
105.00 QHBWA 0.01 -0.05 -83.33 0.03 0.01 0.01 0.02 67 2,667
110.00 QHBWB 0.02 -0.04 -66.67 0.08 0.01 0.01 0.03 262 7,246
115.00 QHBWC 0.03 -0.19 -86.36 0.18 0.01 0.01 0.02 750 5,206
120.00 QHBWD 0.02 -0.98 -98.00 1.67 0.01 0.01 0.03 3,509 5,912
125.00 QHBWE 3.95 -0.30 -7.06 6.05 3.30 3.75 3.95 853 2,168
130.00 QHBWZ 9.00 0.39 4.53 10.75 8.28 8.75 8.95 242 3,300
135.00 QHBWG 14.00 0.22 1.60 15.86 13.38 13.75 14.05 111 1,741
140.00 QHBWH 19.00 0.15 0.80 20.85 18.31 18.75 19.05 214 3,892
145.00 QHBWI 24.03 -0.92 -3.69 26.04 23.67 23.75 24.05 120 4,378
150.00 HJQWJ 29.03 0.13 0.45 30.40 28.35 28.70 29.05 52 1,825
155.00 HJQWK 33.81 0.42 1.26 35.66 33.58 33.70 34.05 18 2,777
160.00 HJQWL 39.03 2.73 7.52 40.45 38.60 38.70 39.05 31 669
165.00 HJQWM 41.44 0.96 2.37 41.44 41.44 43.70 44.05 1 547
170.00 HJQWN 49.65 4.89 10.92 49.65 49.65 48.70 49.05 1 125
175.00 HJQWO 52.16 4.66 9.81 52.16 52.16 53.70 54.05 4 135
180.00 HJQWP 58.39 0.29 0.50 58.39 58.39 58.70 59.05 10 294
185.00 HJQWQ 58.30 22.00 60.61 58.30 58.30 63.60 64.25 11 81
190.00 HJQWR 39.90 3.10 8.42 41.30 39.90 68.60 69.25 2 104
195.00 HJQWS 70.50 26.00 58.43 70.50 70.50 73.60 74.25 1 57
200.00 HJQWT 73.30 28.50 63.62 73.30 73.30 78.60 79.25 2 14
210.00 HJQWB 84.95 -0.19 -0.22 84.95 84.95 88.70 89.05 1 21
220.00 HJQWD 98.65 99.25
Return to Top