Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
FUQI Feb 20 2010 10.00 8.70 8.70 8.70 6.30 6.70 1 1
FUQI Feb 20 2010 12.50 2.75 -0.75 -21.43 2.75 2.75 3.90 4.20 3 32
FUQI Feb 20 2010 14.00 2.45 0.90 58.06 2.45 2.45 2.45 2.70 10 13
FUQI Feb 20 2010 15.00 1.75 0.16 10.06 1.75 1.65 1.65 1.85 9 126
FUQI Feb 20 2010 16.00 0.90 0.90 0.75 1.00 1.10 19 889
FUQI Feb 20 2010 17.00 0.45 -0.19 -29.69 0.45 0.40 0.50 0.65 11 637
FUQI Feb 20 2010 18.00 0.25 -0.05 -16.67 0.30 0.20 0.25 0.35 412 1,576
FUQI Feb 20 2010 19.00 0.15 -0.10 -40.00 0.15 0.10 0.15 0.20 65 708
FUQI Feb 20 2010 20.00 0.10 -0.02 -16.67 0.15 0.10 0.05 0.15 29 2,151
FUQI Feb 20 2010 21.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 8 796
FUQI Feb 20 2010 22.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 1,145
FUQI Feb 20 2010 25.00 0.06 0.01 20.00 0.06 0.06 0.05 0.10 9 755
FUQI Feb 20 2010 30.00 0.04 -0.06 -60.00 0.04 0.04 0.05 0.05 10 69
FUQI Feb 20 2010 35.00 0.04 -0.02 -33.33 0.04 0.04 0.05 10 20
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
FUQI Feb 20 2010 10.00 0.08 0.08 0.08 0.05 0.05 30 60
FUQI Feb 20 2010 12.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 21 33
FUQI Feb 20 2010 14.00 0.15 -0.21 -58.33 0.15 0.10 0.05 0.15 2 80
FUQI Feb 20 2010 15.00 0.25 -0.10 -28.57 0.25 0.25 0.20 0.30 10 485
FUQI Feb 20 2010 16.00 0.60 -0.20 -25.00 0.70 0.60 0.50 0.60 51 711
FUQI Feb 20 2010 17.00 1.35 -0.80 -37.21 1.35 1.35 1.00 1.15 16 832
FUQI Feb 20 2010 18.00 2.00 0.15 8.11 2.00 2.00 1.75 1.90 10 1,984
FUQI Feb 20 2010 19.00 2.85 0.30 11.76 2.85 2.85 2.60 2.75 1 785
FUQI Feb 20 2010 20.00 3.70 -0.78 -17.41 3.80 3.70 3.40 3.80 12 1,264
FUQI Feb 20 2010 21.00 5.10 0.10 2.00 5.10 5.10 4.40 4.70 2 253
FUQI Feb 20 2010 22.50 6.08 -1.12 -15.56 6.08 6.00 5.90 6.10 7 318
FUQI Feb 20 2010 25.00 9.60 0.10 1.05 9.60 9.60 8.30 8.70 2 236
FUQI Feb 20 2010 30.00 9.55 0.60 6.70 9.55 9.55 13.30 13.90 3 10
FUQI Feb 20 2010 35.00 18.30 18.80
Return to Top