Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
5.00 UFBKY 22.30 8.01 56.05 22.30 22.30 26.90 27.10 159 1
7.50 UFBKU 12.10 12.10 12.10 12.10 24.40 24.60 1
10.00 UFBKB 13.80 1.90 15.97 13.80 13.80 21.90 22.10 3 18
12.50 UFBKP 12.20 3.70 43.53 12.20 12.20 19.40 19.60 10 10
14.00 UFBKX 6.00 6.00 6.00 17.90 18.10 3 3
15.00 UFBKC 18.40 0.90 5.14 18.40 18.40 16.90 17.10 1 14
16.00 UFBKV 16.00 1.82 12.84 16.00 16.00 15.90 16.10 24 7
17.50 UFBKW 10.95 -0.65 -5.60 10.95 10.95 14.40 14.60 200 702
19.00 UFBKS 14.59 1.59 12.23 14.59 14.59 12.90 13.10 1 43
20.00 UFBKD 11.50 -1.20 -9.45 11.50 11.50 11.90 12.10 30 1,011
21.00 UFBKT 11.65 0.65 5.91 11.65 11.65 10.90 11.10 1 230
22.50 UFBKA 9.49 -0.71 -6.96 9.49 9.49 9.40 9.60 1 578
24.00 UFBKO 8.20 -0.10 -1.20 8.20 8.20 7.90 8.10 5 283
25.00 UFBKE 7.60 0.05 0.66 7.60 7.60 6.90 7.10 3 353
26.00 UFBKI 5.48 -1.52 -21.71 6.01 5.48 5.90 6.10 115 441
27.00 UFBKJ 4.99 -0.71 -12.46 4.99 4.69 4.90 5.10 6 1,625
28.00 UFBKK 4.00 -0.50 -11.11 4.00 4.00 3.90 4.10 1 1,094
29.00 UFBKL 2.95 -0.55 -15.71 3.38 2.45 2.90 3.10 25 889
30.00 UFBKF 1.90 -0.75 -28.30 2.25 1.45 1.90 2.05 163 3,431
31.00 UQIKE 1.10 -0.55 -33.33 1.10 0.55 0.90 1.05 323 1,515
32.00 UQIKF 0.05 -0.65 -92.86 0.35 0.05 0.05 0.10 660 2,077
33.00 UQIKA 0.05 -0.17 -77.27 0.10 0.02 0.05 0.05 67 1,905
34.00 UQIKB 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 13 2,855
35.00 UQIKG 0.05 0.05 0.02 0.05 0.05 171 3,502
36.00 UQIKC 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 7,444
37.00 UQIKD 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 23 1,252
38.00 UQIKT 0.01 -0.04 -80.00 0.02 0.01 0.05 0.05 30 701
39.00 UQIKU 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 30 147
40.00 UQIKH 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 4 954
45.00 UQIKI 0.10 0.04 66.67 0.10 0.10 0.05 0.05 2 471
50.00 UQIKJ 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
5.00 UFBWY 0.20 0.20 0.20 0.20 0.05 0.05 42
7.50 UFBWU 0.21 -0.04 -16.00 0.21 0.21 0.05 0.05 44
10.00 UFBWB 0.05 -0.35 -87.50 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,129
12.50 UFBWP 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.05 0.05 7 324
14.00 UFBWX 0.05 -0.80 -94.12 0.05 0.05 0.05 0.05 8 211
15.00 UFBWC 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.05 0.05 20 202
16.00 UFBWV 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 12 191
17.50 UFBWW 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 5 510
19.00 UFBWS 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 6 567
20.00 UFBWD 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 587
21.00 UFBWT 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20 275
22.50 UFBWA 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.10 0.05 2 627
24.00 UFBWO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 6 441
25.00 UFBWE 0.02 -0.03 -60.00 0.03 0.02 0.05 0.05 6 2,230
26.00 UFBWI 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 10 1,929
27.00 UFBWJ 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 43 1,121
28.00 UFBWK 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 2,007
29.00 UFBWL 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,427
30.00 UFBWF 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 16 1,944
31.00 UQIWE 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 27 849
32.00 UQIWF 0.05 -0.14 -73.68 0.60 0.05 0.05 0.05 2,765 7,608
33.00 UQIWA 1.05 0.33 45.83 1.50 0.85 0.95 1.10 67 1,128
34.00 UQIWB 2.05 0.60 41.38 2.20 1.80 1.95 2.10 128 732
35.00 UQIWG 3.00 0.45 17.65 3.40 3.00 2.95 3.10 38 249
36.00 UQIWC 3.84 -0.06 -1.54 3.84 3.84 3.90 4.10 2 119
37.00 UQIWD 6.30 -0.10 -1.56 6.30 6.30 4.90 5.10 10 43
38.00 UQIWT 4.91 0.31 6.74 4.91 4.91 5.90 6.10 2
39.00 UQIWU 6.90 7.10
40.00 UQIWH 6.50 -5.90 -47.58 6.50 6.50 7.90 8.10 8 28
45.00 UQIWI 13.50 3.20 31.07 13.50 13.50 12.90 13.10 10 40
50.00 UQIWJ 17.90 18.10
Return to Top