Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 FJJKJ 35.05 0.45 1.30 35.15 35.05 34.45 34.65 25 1
11.00 FJJKK 33.45 33.65
12.00 FJJKL 32.45 32.65
13.00 FJJKM 31.45 31.65
14.00 FJJKN 30.45 30.65
15.00 FJJKO 29.45 29.65
16.00 FJJKP 28.45 28.65
17.00 FJJKQ 27.45 27.65
18.00 FJJKR 19.00 19.00 19.00 26.45 26.65 20
19.00 FJJKS 25.45 25.65
20.00 FJJKT 19.72 1.12 6.02 19.72 19.72 24.45 24.65 5
21.00 FJJKU 19.00 1.30 7.34 19.00 19.00 23.45 23.65 1
22.00 FJJKV 20.60 3.30 19.08 20.60 20.60 22.45 22.65 2 2
23.00 FJJKW 18.97 2.87 17.83 18.97 18.80 21.45 21.70 4 2
24.00 FJJKX 15.40 3.60 30.51 15.40 15.40 20.45 20.70 1
25.00 FXIKY 16.70 2.90 21.01 16.70 16.70 19.45 19.70 2 72
26.00 FXIKZ 15.60 -0.60 -3.70 15.60 15.60 18.45 18.70 10 3
27.00 FXIKA 17.80 1.94 12.23 17.80 17.80 17.45 17.70 6 79
28.00 FXIKB 14.80 -0.02 -0.14 14.80 14.80 16.45 16.65 5 2
29.00 FXIKC 13.40 1.32 10.93 13.40 13.40 15.45 15.70 3
30.00 FXIKD 14.50 -1.25 -7.94 14.50 14.50 14.45 14.65 15 55
31.00 FXIKE 14.49 1.59 12.33 14.49 14.49 13.45 13.65 2 871
32.00 FXIKF 14.01 2.41 20.78 14.10 14.01 12.45 12.65 20 3,808
33.00 FXIKG 11.36 0.31 2.81 11.36 11.36 11.45 11.65 295 387
34.00 FXIKH 10.57 -1.87 -15.03 10.57 10.57 10.45 10.65 1 290
35.00 FXIKI 9.42 -0.92 -8.90 9.43 9.42 9.45 9.65 14 1,243
36.00 FXIKJ 8.45 8.45 8.40 8.45 8.65 297 737
37.00 FXIKK 7.45 -0.20 -2.61 7.45 7.34 7.45 7.65 17 5,593
38.00 FXIKL 6.55 -0.10 -1.50 6.55 6.41 6.45 6.65 14 27,454
39.00 FXIKM 5.45 5.45 5.25 5.45 5.65 41 25,614
40.00 FXIKN 4.52 0.01 0.22 4.52 4.28 4.45 4.65 48 46,244
41.00 FXIKO 3.45 -0.17 -4.70 3.45 3.32 3.45 3.60 45 16,852
42.00 FXIKP 2.64 -0.08 -2.94 2.64 2.28 2.47 2.64 344 7,621
43.00 FXIKQ 1.57 -0.11 -6.55 1.62 1.25 1.55 1.60 496 71,130
44.00 FXIKR 0.60 -0.19 -24.05 0.60 0.39 0.53 0.63 3,251 23,533
45.00 FXIKS 0.01 -0.20 -95.24 0.08 0.01 0.01 0.01 395 14,438
46.00 FXIKT 0.02 -0.01 -33.33 0.05 0.01 0.01 0.02 873 10,648
47.00 FXIKU 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.01 0.01 0.02 42 22,802
48.00 IKIKV 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 20 13,851
49.00 IKIKW 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.02 0.02 2 3,264
50.00 IKIKX 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 2 40,695
51.00 IKIKY 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.02 20 1,143
52.00 IKIKZ 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03 53 731
53.00 IKIKA 0.03 -0.12 -80.00 0.03 0.03 0.01 0.02 7 199
54.00 IKIKB 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.03 1 707
55.00 IKIKC 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 50 7,397
56.00 IKIKD 0.05 0.02
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 FJJWJ 0.03 -0.17 -85.00 0.03 0.03 0.05 0.02 1 33
11.00 FJJWK 0.05 0.02
12.00 FJJWL 0.05 0.02
13.00 FJJWM 0.30 0.30 0.30 0.05 0.02 82
14.00 FJJWN 0.10 -0.33 -76.74 0.10 0.10 0.05 0.02 20 22
15.00 FJJWO 0.10 -0.40 -80.00 0.10 0.10 0.05 0.02 4 24
16.00 FJJWP 0.10 0.10 0.10 0.05 0.02 1 8
17.00 FJJWQ 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.02 5 3
18.00 FJJWR 0.20 0.10 100.00 0.20 0.20 0.05 0.02 20 37
19.00 FJJWS 0.15 -0.10 -40.00 0.15 0.15 0.05 0.02 1 6
20.00 FJJWT 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 40 913
21.00 FJJWU 0.35 -0.18 -33.96 0.35 0.35 0.05 0.02 5 58
22.00 FJJWV 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.02 40 74
23.00 FJJWW 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 110 950
24.00 FJJWX 0.10 0.10 0.10 0.05 0.03 3 468
25.00 FXIWY 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 120 1,655
26.00 FXIWZ 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.03 72 594
27.00 FXIWA 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.03 20 2,476
28.00 FXIWB 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03 8 980
29.00 FXIWC 0.02 -0.05 -71.43 0.02 0.02 0.01 0.01 110 900
30.00 FXIWD 0.03 -0.02 -40.00 0.09 0.03 0.02 0.03 44 20,313
31.00 FXIWE 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 189 5,530
32.00 FXIWF 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.01 0.02 2 48,370
33.00 FXIWG 0.05 0.05 0.05 0.01 0.03 50 6,052
34.00 FXIWH 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.01 0.02 14 14,004
35.00 FXIWI 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 5 137,531
36.00 FXIWJ 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.02 2 40,430
37.00 FXIWK 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 2 47,759
38.00 FXIWL 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 2 104,825
39.00 FXIWM 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 2 57,849
40.00 FXIWN 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 8 60,140
41.00 FXIWO 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 2 38,942
42.00 FXIWP 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.02 5 38,323
43.00 FXIWQ 0.01 -0.02 -66.67 0.04 0.01 0.01 0.01 62 40,583
44.00 FXIWR 0.01 -0.15 -93.75 0.16 0.01 0.01 0.02 2,915 20,242
45.00 FXIWS 0.45 -0.08 -15.09 0.78 0.42 0.39 0.46 336 15,716
46.00 FXIWT 1.44 0.11 8.27 1.68 1.44 1.39 1.50 140 3,288
47.00 FXIWU 2.41 -0.14 -5.49 2.69 2.41 2.36 2.53 138 956
48.00 IKIWV 3.75 0.20 5.63 3.75 3.75 3.35 3.55 5 603
49.00 IKIWW 3.35 -1.65 -33.00 3.35 3.35 4.35 4.55 24 340
50.00 IKIWX 5.60 0.09 1.63 5.60 5.60 5.35 5.55 10 195
51.00 IKIWY 6.40 -2.20 -25.58 6.40 6.40 6.35 6.55 20 104
52.00 IKIWZ 9.60 -2.50 -20.66 9.60 9.60 7.35 7.55 7 71
53.00 IKIWA 9.00 -4.20 -31.82 9.25 9.00 8.35 8.55 2 133
54.00 IKIWB 13.60 0.50 3.82 13.60 13.60 9.35 9.55 5 50
55.00 IKIWC 10.90 -4.20 -27.81 10.90 10.90 10.30 10.55 10 166
56.00 IKIWD 17.00 2.50 17.24 17.00 17.00 11.35 11.55 16
Return to Top