Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GDX Feb 20 2010 27.00 14.85 16.10
GDX Feb 20 2010 28.00 14.25 14.70
GDX Feb 20 2010 29.00 13.25 13.70
GDX Feb 20 2010 30.00 11.80 11.80 11.80 12.15 12.80 20
GDX Feb 20 2010 31.00 9.50 0.15 1.60 9.50 9.16 11.35 11.70 22 5
GDX Feb 20 2010 32.00 11.30 1.50 15.31 11.30 11.30 10.30 10.70 3 9
GDX Feb 20 2010 33.00 8.95 -0.95 -9.60 8.95 8.95 9.50 9.70 17 11
GDX Feb 20 2010 34.00 9.60 -1.80 -15.79 9.60 9.60 8.40 8.70 1 21
GDX Feb 20 2010 35.00 6.95 -0.50 -6.71 7.20 6.95 7.55 7.70 52 3,516
GDX Feb 20 2010 36.00 5.95 0.20 3.48 6.44 5.95 6.60 6.75 65 101
GDX Feb 20 2010 37.00 5.35 1.58 41.91 5.35 3.57 5.60 5.75 10 105
GDX Feb 20 2010 38.00 4.85 0.50 11.49 5.00 4.00 4.70 4.80 97 1,267
GDX Feb 20 2010 39.00 3.85 1.31 51.57 4.30 3.40 3.80 3.90 137 1,545
GDX Feb 20 2010 40.00 3.10 1.32 74.16 3.30 2.37 2.98 3.10 554 3,979
GDX Feb 20 2010 41.00 2.25 0.96 74.42 2.63 1.66 2.23 2.29 4,355 7,520
GDX Feb 20 2010 42.00 1.54 0.68 79.07 1.94 1.13 1.59 1.64 2,134 7,504
GDX Feb 20 2010 43.00 1.10 0.52 89.66 1.35 0.72 1.07 1.11 3,682 5,508
GDX Feb 20 2010 44.00 0.69 0.32 86.49 0.92 0.48 0.69 0.73 4,352 9,115
GDX Feb 20 2010 45.00 0.43 0.19 79.17 0.56 0.31 0.42 0.46 1,965 12,894
GDX Feb 20 2010 46.00 0.27 0.08 42.11 0.35 0.19 0.25 0.28 2,045 9,114
GDX Feb 20 2010 47.00 0.16 0.05 45.45 0.20 0.12 0.15 0.18 391 9,875
GDX Feb 20 2010 48.00 0.12 0.04 50.00 0.15 0.07 0.10 0.12 484 17,856
GDX Feb 20 2010 49.00 0.06 0.01 20.00 0.09 0.06 0.05 0.08 243 8,168
GDX Feb 20 2010 50.00 0.05 0.06 0.04 0.03 0.05 219 8,980
GDX Feb 20 2010 51.00 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.04 0.02 0.05 66 4,832
GDX Feb 20 2010 52.00 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.01 0.05 2 7,233
GDX Feb 20 2010 53.00 0.04 0.04 0.04 0.02 0.05 2 3,337
GDX Feb 20 2010 54.00 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.04 15 3,002
GDX Feb 20 2010 55.00 0.02 -0.02 -50.00 0.05 0.02 0.01 0.03 73 4,276
GDX Feb 20 2010 56.00 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.04 28 286
GDX Feb 20 2010 57.00 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 20 182
GDX Feb 20 2010 58.00 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 6 83
GDX Feb 20 2010 59.00 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.01 0.03 3 24
GDX Feb 20 2010 60.00 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 1 78
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GDX Feb 20 2010 27.00 0.04
GDX Feb 20 2010 28.00 0.01 0.03
GDX Feb 20 2010 29.00 0.02 0.03
GDX Feb 20 2010 30.00 0.03 0.05
GDX Feb 20 2010 31.00 0.06 0.07 0.06 0.01 0.05 175 197
GDX Feb 20 2010 32.00 0.10 0.06 150.00 0.10 0.08 0.01 0.04 43 184
GDX Feb 20 2010 33.00 0.03 -0.03 -50.00 0.03 0.03 0.02 0.05 50 682
GDX Feb 20 2010 34.00 0.16 0.08 100.00 0.16 0.13 0.03 0.06 20 365
GDX Feb 20 2010 35.00 0.07 -0.08 -53.33 0.07 0.05 0.05 0.08 60 1,543
GDX Feb 20 2010 36.00 0.10 -0.08 -44.44 0.12 0.09 0.08 0.10 184 4,017
GDX Feb 20 2010 37.00 0.13 -0.13 -50.00 0.17 0.11 0.12 0.14 218 3,291
GDX Feb 20 2010 38.00 0.18 -0.27 -60.00 0.28 0.16 0.17 0.20 302 5,250
GDX Feb 20 2010 39.00 0.28 -0.40 -58.82 0.45 0.23 0.27 0.30 535 3,326
GDX Feb 20 2010 40.00 0.45 -0.55 -55.00 0.68 0.36 0.43 0.46 2,778 9,306
GDX Feb 20 2010 41.00 0.72 -0.72 -50.00 1.01 0.59 0.67 0.71 1,410 7,236
GDX Feb 20 2010 42.00 1.05 -0.95 -47.50 1.43 0.85 1.02 1.07 1,776 5,679
GDX Feb 20 2010 43.00 1.58 -1.13 -41.70 2.15 1.26 1.50 1.54 2,687 6,189
GDX Feb 20 2010 44.00 2.19 -1.36 -38.31 2.75 1.80 2.11 2.17 1,124 8,204
GDX Feb 20 2010 45.00 2.82 -1.49 -34.57 3.73 2.50 2.84 2.90 1,512 3,626
GDX Feb 20 2010 46.00 3.74 -1.21 -24.44 4.55 3.65 3.65 3.75 71 2,918
GDX Feb 20 2010 47.00 4.40 -0.85 -16.19 4.49 4.40 4.55 4.65 12 4,145
GDX Feb 20 2010 48.00 5.52 -1.71 -23.65 6.37 5.52 5.45 5.60 48 6,996
GDX Feb 20 2010 49.00 6.69 -0.61 -8.36 6.84 6.55 6.40 6.55 32 3,082
GDX Feb 20 2010 50.00 8.20 -0.96 -10.48 8.20 7.90 7.40 7.50 33 2,738
GDX Feb 20 2010 51.00 9.35 9.35 9.35 8.40 8.55 29 671
GDX Feb 20 2010 52.00 6.90 2.02 41.39 6.90 6.90 9.35 9.75 1 379
GDX Feb 20 2010 53.00 11.10 -1.10 -9.02 11.10 11.10 10.30 10.75 17 129
GDX Feb 20 2010 54.00 13.30 1.05 8.57 13.30 13.30 11.20 11.75 20 207
GDX Feb 20 2010 55.00 13.55 1.00 7.97 13.55 13.55 12.25 12.80 5 862
GDX Feb 20 2010 56.00 10.99 2.04 22.79 10.99 10.99 12.85 13.75 10 4
GDX Feb 20 2010 57.00 12.65 2.80 28.43 12.65 12.60 14.10 14.75 4 17
GDX Feb 20 2010 58.00 13.60 -0.05 -0.37 13.65 13.60 14.85 15.75 4 4
GDX Feb 20 2010 59.00 15.80 17.25
GDX Feb 20 2010 60.00 16.75 18.20
Return to Top