Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GILD Feb 20 2010 20.00 27.15 -0.85 -3.04 27.15 27.15 26.20 27.10 4 14
GILD Feb 20 2010 22.50 24.65 1.15 4.89 24.65 24.65 23.70 24.60 2 2
GILD Feb 20 2010 25.00 21.00 22.10
GILD Feb 20 2010 30.00 17.05 -0.83 -4.64 17.05 16.25 16.20 17.05 60 12
GILD Feb 20 2010 35.00 12.10 -1.00 -7.63 12.15 12.10 11.20 12.10 20 61
GILD Feb 20 2010 38.00 9.10 -0.60 -6.19 9.15 9.10 8.20 8.65 20 301
GILD Feb 20 2010 39.00 5.90 -0.90 -13.24 5.90 5.90 7.20 7.65 8 48
GILD Feb 20 2010 40.00 6.10 -1.60 -20.78 6.10 6.10 6.20 6.40 11 324
GILD Feb 20 2010 41.00 5.20 -2.20 -29.73 5.20 5.20 5.25 5.40 4 438
GILD Feb 20 2010 42.00 4.85 0.45 10.23 4.85 4.85 4.30 4.45 1 2,041
GILD Feb 20 2010 43.00 3.25 -0.41 -11.20 3.75 3.25 3.35 3.45 24 2,169
GILD Feb 20 2010 44.00 2.51 0.01 0.40 3.10 2.33 2.46 2.54 736 5,374
GILD Feb 20 2010 45.00 1.79 0.12 7.19 2.15 1.58 1.65 1.71 1,158 6,707
GILD Feb 20 2010 46.00 1.02 -0.01 -0.97 1.45 0.98 1.00 1.04 5,620 13,189
GILD Feb 20 2010 47.00 0.51 -0.07 -12.07 0.87 0.51 0.52 0.56 1,404 20,506
GILD Feb 20 2010 48.00 0.26 -0.08 -23.53 0.46 0.25 0.22 0.25 562 7,244
GILD Feb 20 2010 49.00 0.10 -0.03 -23.08 0.21 0.09 0.09 0.10 197 23,114
GILD Feb 20 2010 50.00 0.05 -0.03 -37.50 0.10 0.05 0.03 0.05 82 8,664
GILD Feb 20 2010 55.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2 12,052
GILD Feb 20 2010 60.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.04 20 657
GILD Feb 20 2010 65.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 10 568
GILD Feb 20 2010 70.00 0.07 -0.03 -30.00 0.07 0.07 0.05 0.02 1 180
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GILD Feb 20 2010 20.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 28 28
GILD Feb 20 2010 22.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 5 5
GILD Feb 20 2010 25.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.03 24 36
GILD Feb 20 2010 30.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.04 104 605
GILD Feb 20 2010 35.00 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.03 10 797
GILD Feb 20 2010 38.00 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.03 0.04 10 4,910
GILD Feb 20 2010 39.00 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.02 0.04 11 1,049
GILD Feb 20 2010 40.00 0.09 0.05 125.00 0.09 0.08 0.01 0.05 6 3,577
GILD Feb 20 2010 41.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.04 0.06 6 3,117
GILD Feb 20 2010 42.00 0.09 -0.04 -30.77 0.10 0.09 0.07 0.09 5 5,469
GILD Feb 20 2010 43.00 0.11 -0.13 -54.17 0.11 0.11 0.10 0.13 19 3,391
GILD Feb 20 2010 44.00 0.20 -0.12 -37.50 0.25 0.20 0.19 0.22 48 4,974
GILD Feb 20 2010 45.00 0.40 -0.06 -13.04 0.48 0.26 0.37 0.41 312 6,565
GILD Feb 20 2010 46.00 0.68 -0.16 -19.05 0.85 0.63 0.69 0.74 858 10,509
GILD Feb 20 2010 47.00 1.15 -0.11 -8.73 1.36 1.06 1.21 1.27 41 3,098
GILD Feb 20 2010 48.00 2.03 0.06 3.05 2.05 2.03 1.91 1.97 10 4,390
GILD Feb 20 2010 49.00 2.86 -0.05 -1.72 2.86 2.76 2.76 2.83 39 728
GILD Feb 20 2010 50.00 3.90 -0.55 -12.36 4.30 3.90 3.70 3.80 53 460
GILD Feb 20 2010 55.00 8.40 0.50 6.33 8.40 8.40 8.30 8.90 10 126
GILD Feb 20 2010 60.00 14.00 1.40 11.11 14.00 14.00 13.30 14.00 19
GILD Feb 20 2010 65.00 19.00 19.00 19.00 18.30 19.00 19
GILD Feb 20 2010 70.00 22.90 24.00
Return to Top