Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
50.00 GVHKX 62.20 9.60 18.25 62.20 62.20 62.45 63.25 1 3
51.00 GVHKY 51.60 4.70 10.02 51.60 51.60 61.40 62.30 200 10
52.00 GVHKZ 50.60 4.70 10.24 50.60 50.60 60.45 61.25 200 10
53.00 GVHKA 49.60 49.60 49.60 59.45 60.25 200
54.00 GVHKB 43.90 43.90 43.90 58.40 59.25 10 10
55.00 GVHKC 48.90 48.90 48.90 57.40 58.25 100 100
56.00 GVHKD 47.90 47.90 47.90 56.40 57.25 110 110
57.00 GVHKE 46.90 46.90 46.90 55.45 56.25 100 100
58.00 GVHKF 44.60 44.60 44.60 54.45 55.25 20 20
59.00 GVHKG 53.45 54.25
60.00 GVDKH 52.40 53.30
61.00 GVDKI 51.45 52.25
62.00 GVDKJ 50.45 51.25
63.00 GVDKK 34.90 34.90 34.90 49.50 50.25 10
64.00 GVDKL 48.45 49.15
65.00 GVDKM 47.50 48.25
66.00 GVDKN 31.90 31.90 31.90 46.50 47.25 10
67.00 GVDKO 45.45 46.25
68.00 GVDKP 34.60 34.60 34.60 44.45 45.25 1
69.00 GVDKQ 43.45 44.25
70.00 GVDKR 33.75 1.15 3.53 33.75 33.75 42.50 43.30 1
71.00 GVDKS 32.80 32.80 32.80 41.45 42.25 1 1
72.00 GVDKT 31.90 0.10 0.31 31.90 31.90 40.45 41.25 1 15
73.00 GVDKU 30.80 30.80 30.80 39.45 40.25 1 1
74.00 GVDKV 26.70 -3.00 -10.10 26.70 26.70 38.45 39.25 1 2
75.00 GVDKW 26.70 1.00 3.89 26.70 26.70 37.45 38.25 1 3
76.00 GVDKX 26.60 26.60 26.60 36.45 37.25 1 4
77.00 GVDKY 25.60 25.60 25.60 35.45 36.25 2 5
78.00 GVDKZ 24.60 -0.10 -0.40 24.60 24.60 34.45 35.25 2 5
79.00 GVDKA 23.60 -0.60 -2.48 23.60 23.60 33.45 34.25 2 13
80.00 GLDKB 29.35 1.15 4.08 29.35 29.35 32.50 33.15 1 25
81.00 GLDKC 25.65 0.11 0.43 26.20 25.65 31.50 32.30 36 34
82.00 GLDKD 25.05 3.85 18.16 25.05 25.05 30.50 31.30 1 36
83.00 GLDKE 23.30 3.20 15.92 23.35 23.30 29.50 30.15 2 18
84.00 GLDKF 18.60 -0.80 -4.12 18.60 18.60 28.45 29.15 6 13
85.00 GLDKG 27.70 3.60 14.94 27.70 27.70 27.50 28.15 3 57
86.00 GLDKH 15.80 -1.30 -7.60 15.80 15.80 26.45 27.15 2 2
87.00 GLDKI 22.61 3.76 19.95 22.62 22.61 25.50 26.15 45 53
88.00 GLDKJ 23.20 2.56 12.40 23.20 23.20 24.65 25.10 5 27
89.00 GLDKK 23.30 -0.60 -2.51 23.30 23.30 23.65 24.10 10 113
90.00 GLDKL 22.03 -0.27 -1.21 22.03 22.03 22.65 23.10 3 266
91.00 GLDKM 21.30 1.15 5.71 21.30 21.30 21.65 22.10 10 130
92.00 GLDKN 20.28 3.90 23.81 20.28 20.28 20.65 21.10 1 217
93.00 GLDKO 19.64 1.69 9.41 19.65 19.64 19.75 20.00 8 224
94.00 GLDKP 18.70 1.65 9.68 18.70 18.70 18.75 18.95 12 2,079
95.00 GLDKQ 17.65 0.35 2.02 17.70 16.69 17.75 17.95 32 5,153
96.00 GLDKR 16.50 1.57 10.52 16.50 15.82 16.80 16.95 17 2,482
97.00 GLDKS 15.80 1.96 14.16 15.85 14.64 15.75 15.95 865 3,101
98.00 GLDKT 14.70 0.72 5.15 14.70 14.00 14.85 14.95 114 4,882
99.00 GLDKU 13.72 0.64 4.89 13.72 12.80 13.80 13.95 108 4,092
100.00 GLDKV 12.85 0.93 7.80 12.85 11.70 12.75 12.95 206 17,359
101.00 GCZKW 11.30 0.12 1.07 11.40 10.95 11.75 11.95 6 3,980
102.00 GCZKX 10.83 0.58 5.66 10.86 9.65 10.75 10.95 65 11,927
103.00 GCZKY 9.95 0.66 7.10 9.95 8.65 9.80 9.95 990 15,917
104.00 GCZKZ 8.85 0.56 6.76 8.90 7.60 8.80 8.95 315 22,111
105.00 GCZKA 7.95 0.65 8.90 7.95 6.66 7.80 7.95 565 19,652
106.00 GCZKB 6.85 0.54 8.56 6.89 5.60 6.80 6.95 527 16,089
107.00 GCZKC 5.90 0.60 11.32 5.90 4.65 5.75 5.95 566 17,162
108.00 GCZKD 4.85 0.51 11.75 4.95 3.69 4.80 4.95 1,015 16,748
109.00 GCZKE 3.80 0.50 15.15 3.90 2.62 3.80 3.95 1,069 9,068
110.00 GCZKF 2.86 0.49 20.68 2.91 1.66 2.84 2.91 2,276 21,958
111.00 GCZKQ 1.85 0.41 28.47 1.90 0.73 1.84 1.92 4,512 21,860
112.00 GCZKH 0.88 0.05 6.02 0.93 0.20 0.85 0.92 20,797 17,860
113.00 GCZKI 0.03 -0.36 -92.31 0.18 0.02 0.01 0.04 9,409 9,922
114.00 GCZKJ 0.01 -0.17 -94.44 0.05 0.01 0.01 0.01 1,056 6,359
115.00 GCZKG 0.02 -0.07 -77.78 0.03 0.01 0.01 0.01 98 8,962
116.00 GCZKL 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.01 169 4,409
117.00 GCZKM 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.03 0.02 5 2,999
118.00 GCZKN 0.05 -0.03 -37.50 0.07 0.05 0.02 0.02 3 2,931
119.00 GCZKO 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 105 1,848
120.00 GCZKP 0.03 -0.03 -50.00 0.06 0.01 0.01 0.02 273 2,377
121.00 GCZKK 0.05 0.05 0.03 0.01 0.02 747 2,689
122.00 GCZKR 0.04 0.04 0.04 0.01 0.02 100 2,065
123.00 GCZKS 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 10 1,437
124.00 GCZKT 0.05 0.03 150.00 0.05 0.02 0.01 0.02 476 1,440
125.00 GCZKU 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.02 49 9,022
126.00 GCZKV 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.02 2 1,080
127.00 GVJKW 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.01 0.02 3 617
128.00 GVJKX 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.02 13 1,876
129.00 GVJKY 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 365 4,511
130.00 GVJKZ 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.02 0.02 1 4,354
131.00 GVJKA 0.10 0.10 0.10 0.01 0.02 1 1
132.00 GVJKB 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.01 0.02 3 67
133.00 GVJKC 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 8 282
134.00 GVJKD 0.01 0.02
135.00 GVJKE 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.01 0.02 1 1,366
136.00 GVJKF 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 1 1
137.00 GVJKG 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 1 1
138.00 GVJKH 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.02 1 11
139.00 GVJKI 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 1 1
140.00 GVJKJ 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.01 0.01 1 927
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
50.00 GVHWX 0.03 0.03 0.03 0.02 3 3
51.00 GVHWY 0.02
52.00 GVHWZ 0.02
53.00 GVHWA 0.02
54.00 GVHWB 0.02
55.00 GVHWC 0.02
56.00 GVHWD 0.02
57.00 GVHWE 0.02
58.00 GVHWF 0.02
59.00 GVHWG 0.02
60.00 GVDWH 0.02
61.00 GVDWI 0.02
62.00 GVDWJ 0.02
63.00 GVDWK 0.02
64.00 GVDWL 0.02
65.00 GVDWM 0.02
66.00 GVDWN 0.02
67.00 GVDWO 0.02
68.00 GVDWP 0.02
69.00 GVDWQ 0.02
70.00 GVDWR 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 198 201
71.00 GVDWS 0.10 0.10 0.10 0.05 0.02 19 19
72.00 GVDWT 0.10 0.10 0.10 0.05 0.02 156 156
73.00 GVDWU 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.02 66 101
74.00 GVDWV 0.15 0.15 0.15 0.05 0.02 1,479 1,479
75.00 GVDWW 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.02 234 1,523
76.00 GVDWX 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.02 200 1,054
77.00 GVDWY 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.02 334 977
78.00 GVDWZ 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.02 200 1,469
79.00 GVDWA 0.02 0.01 100.00 0.03 0.01 0.01 0.02 209 383
80.00 GLDWB 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 100 1,394
81.00 GLDWC 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.02 169 376
82.00 GLDWD 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 170 379
83.00 GLDWE 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 18 369
84.00 GLDWF 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 2 14,252
85.00 GLDWG 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.02 1 5,620
86.00 GLDWH 0.04 -0.01 -20.00 0.05 0.04 0.01 0.02 51 1,927
87.00 GLDWI 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.02 1 2,028
88.00 GLDWJ 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 10 8,157
89.00 GLDWK 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.01 0.01 0.01 760 1,946
90.00 GLDWL 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 2,802
91.00 GLDWM 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1 2,633
92.00 GLDWN 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 285 5,361
93.00 GLDWO 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 1 13,295
94.00 GLDWP 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 509 4,803
95.00 GLDWQ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 15,557
96.00 GLDWR 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.01 0.01 70 5,766
97.00 GLDWS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 20,754
98.00 GLDWT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 3 21,996
99.00 GLDWU 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 10 10,760
100.00 GLDWV 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 19 39,835
101.00 GCZWW 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2 15,000
102.00 GCZWX 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 3 31,707
103.00 GCZWY 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 18 19,063
104.00 GCZWZ 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.01 0.01 8 12,974
105.00 GCZWA 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 44 9,642
106.00 GCZWB 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 24 9,179
107.00 GCZWC 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.02 0.01 64 16,272
108.00 GCZWD 0.01 -0.03 -75.00 0.02 0.01 0.01 0.01 48 16,842
109.00 GCZWE 0.01 -0.04 -80.00 0.03 0.01 0.01 0.01 480 10,482
110.00 GCZWF 0.01 -0.09 -90.00 0.07 0.01 0.01 0.01 1,573 10,185
111.00 GCZWQ 0.01 -0.22 -95.65 0.19 0.01 0.01 0.01 5,103 8,358
112.00 GCZWH 0.01 -0.54 -98.18 0.65 0.01 0.01 0.01 12,522 6,247
113.00 GCZWI 0.14 -0.97 -87.39 1.50 0.14 0.14 0.19 2,237 2,936
114.00 GCZWJ 1.12 -0.83 -42.56 2.17 1.12 1.06 1.18 298 2,254
115.00 GCZWG 2.25 -0.60 -21.05 3.26 2.25 2.08 2.18 134 798
116.00 GCZWL 3.15 -0.90 -22.22 4.37 3.15 3.05 3.20 4 388
117.00 GCZWM 4.85 0.05 1.04 4.85 4.85 4.05 4.20 1 188
118.00 GCZWN 5.40 -1.30 -19.40 5.40 5.40 4.90 5.20 1 114
119.00 GCZWO 6.75 -0.40 -5.59 6.75 6.30 6.05 6.25 45 207
120.00 GCZWP 7.40 0.10 1.37 7.40 7.40 6.95 7.25 20 301
121.00 GCZWK 8.10 -1.05 -11.48 8.10 8.10 8.00 8.25 25 124
122.00 GCZWR 11.10 1.35 13.85 11.10 11.10 9.05 9.25 86 114
123.00 GCZWS 10.85 -0.15 -1.36 11.90 10.85 10.05 10.25 31 79
124.00 GCZWT 12.10 -3.20 -20.91 12.10 12.10 11.05 11.25 78 3
125.00 GCZWU 12.25 -1.45 -10.58 12.25 12.25 12.05 12.25 72 152
126.00 GCZWV 14.10 -2.95 -17.30 14.10 14.10 13.05 13.25 115 43
127.00 GVJWW 20.45 -3.35 -14.08 20.45 20.45 13.95 14.25 62 11
128.00 GVJWX 24.20 -0.10 -0.41 24.20 24.20 15.05 15.25 14 1
129.00 GVJWY 25.30 -5.60 -18.12 25.30 25.30 16.05 16.25 58
130.00 GVJWZ 17.30 -0.30 -1.70 18.06 17.30 17.05 17.25 7 62
131.00 GVJWA 24.40 -4.50 -15.57 24.40 24.40 18.05 18.25 2 1
132.00 GVJWB 19.05 19.25
133.00 GVJWC 30.90 30.90 30.90 20.05 20.25 1 1
134.00 GVJWD 27.40 -4.50 -14.11 27.40 27.40 21.05 21.25 1 1
135.00 GVJWE 37.60 -1.30 -3.34 37.60 37.60 22.05 22.25 10
136.00 GVJWF 34.10 34.10 34.10 23.05 23.30 20
137.00 GVJWG 24.05 24.30
138.00 GVJWH 24.85 25.40
139.00 GVJWI 36.50 -0.40 -1.08 36.50 36.50 25.85 26.40 1 2
140.00 GVJWJ 28.30 0.35 1.25 28.30 28.30 26.90 27.35 3
Return to Top