Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GMCR Feb 20 2010 50.00 33.20 -2.20 -6.21 33.20 33.20 32.50 32.90 25 66
GMCR Feb 20 2010 55.00 26.30 -4.10 -13.49 26.30 26.30 27.50 27.90 2 61
GMCR Feb 20 2010 60.00 20.10 -3.90 -16.25 20.10 20.10 22.50 22.90 2 26
GMCR Feb 20 2010 65.00 17.20 -0.03 -0.17 17.20 17.20 17.50 17.90 2 35
GMCR Feb 20 2010 70.00 11.24 -0.06 -0.53 11.24 11.24 12.60 12.90 6 192
GMCR Feb 20 2010 75.00 7.50 0.10 1.35 7.80 5.90 7.80 8.10 13 628
GMCR Feb 20 2010 80.00 3.90 1.40 56.00 4.20 2.40 3.80 4.00 247 1,688
GMCR Feb 20 2010 85.00 1.30 0.50 62.50 1.40 0.66 1.15 1.35 1,003 5,104
GMCR Feb 20 2010 90.00 0.25 0.10 66.67 0.25 0.10 0.20 0.30 307 11,748
GMCR Feb 20 2010 95.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 36 1,830
GMCR Feb 20 2010 100.00 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.10 40 1,374
GMCR Feb 20 2010 105.00 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.10 1 820
GMCR Feb 20 2010 110.00 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.10 0.10 46 195
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GMCR Feb 20 2010 50.00 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.10 1 385
GMCR Feb 20 2010 55.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20 821
GMCR Feb 20 2010 60.00 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 2 1,225
GMCR Feb 20 2010 65.00 0.10 -0.02 -16.67 0.10 0.05 0.05 0.10 82 2,174
GMCR Feb 20 2010 70.00 0.12 -0.13 -52.00 0.25 0.12 0.10 0.15 45 3,424
GMCR Feb 20 2010 75.00 0.35 -0.40 -53.33 0.70 0.35 0.25 0.40 130 3,344
GMCR Feb 20 2010 80.00 1.20 -1.10 -47.83 2.30 1.10 1.15 1.25 813 2,791
GMCR Feb 20 2010 85.00 3.50 -1.90 -35.19 5.49 3.30 3.40 3.70 290 1,788
GMCR Feb 20 2010 90.00 7.30 -2.41 -24.82 9.80 7.30 7.40 7.70 130 567
GMCR Feb 20 2010 95.00 13.30 0.50 3.91 13.90 13.30 12.10 12.50 6 364
GMCR Feb 20 2010 100.00 18.70 -0.70 -3.61 18.70 18.70 17.10 17.50 30 331
GMCR Feb 20 2010 105.00 19.30 -1.60 -7.66 19.60 19.30 22.10 22.50 55 107
GMCR Feb 20 2010 110.00 25.50 -0.20 -0.78 25.50 25.50 27.10 27.50 11 38
Return to Top