Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GME Feb 20 2010 16.00 4.60 4.60 4.60 2.75 3.00 8 8
GME Feb 20 2010 17.00 2.00 -0.85 -29.82 2.00 2.00 1.85 2.05 3 70
GME Feb 20 2010 18.00 1.01 -0.84 -45.41 1.05 0.95 0.95 1.10 42 1,476
GME Feb 20 2010 19.00 0.40 -0.50 -55.56 0.55 0.30 0.35 0.45 363 1,999
GME Feb 20 2010 20.00 0.11 -0.24 -68.57 0.15 0.09 0.10 0.15 861 5,640
GME Feb 20 2010 21.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.04 0.05 0.05 180 7,669
GME Feb 20 2010 22.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 50 3,913
GME Feb 20 2010 23.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 11 2,053
GME Feb 20 2010 24.00 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 70 1,874
GME Feb 20 2010 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 975
GME Feb 20 2010 26.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 835
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GME Feb 20 2010 16.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1
GME Feb 20 2010 17.00 0.06 -0.02 -25.00 0.10 0.06 0.05 0.10 21 210
GME Feb 20 2010 18.00 0.30 0.20 200.00 0.31 0.10 0.15 0.25 427 1,580
GME Feb 20 2010 19.00 0.55 0.35 175.00 0.75 0.45 0.50 0.60 924 1,245
GME Feb 20 2010 20.00 1.20 0.60 100.00 1.65 1.10 1.20 1.35 629 6,900
GME Feb 20 2010 21.00 1.20 0.15 14.29 1.20 1.01 2.05 2.25 59 908
GME Feb 20 2010 22.00 3.50 1.70 94.44 3.50 3.50 3.00 3.30 10 386
GME Feb 20 2010 23.00 2.90 0.20 7.41 2.90 2.90 4.00 4.30 425
GME Feb 20 2010 24.00 3.50 0.10 2.94 3.50 3.50 5.00 5.30 10 36
GME Feb 20 2010 25.00 5.14 0.64 14.22 5.14 5.14 6.00 6.30 4 112
GME Feb 20 2010 26.00 5.30 -0.58 -9.86 5.30 5.30 7.00 7.30 8 22
Return to Top