Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GNK Feb 20 2010 15.00 4.20 0.40 10.53 4.50 4.20 4.10 4.40 70 70
GNK Feb 20 2010 16.00 3.20 3.40
GNK Feb 20 2010 17.00 2.50 0.15 6.38 2.50 2.50 2.35 2.60 5 55
GNK Feb 20 2010 18.00 1.67 0.27 19.29 1.67 1.67 1.55 1.75 5 236
GNK Feb 20 2010 19.00 1.10 0.20 22.22 1.10 1.10 0.95 1.05 30 1,257
GNK Feb 20 2010 20.00 0.55 0.03 5.77 0.70 0.55 0.50 0.65 115 1,993
GNK Feb 20 2010 21.00 0.33 -0.02 -5.71 0.40 0.30 0.25 0.35 233 1,815
GNK Feb 20 2010 22.00 0.20 0.25 0.15 0.15 0.20 91 1,481
GNK Feb 20 2010 23.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.07 0.05 0.15 8 1,494
GNK Feb 20 2010 24.00 0.10 0.10 0.10 0.05 0.10 10 959
GNK Feb 20 2010 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 28 5,304
GNK Feb 20 2010 26.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 1,124
GNK Feb 20 2010 27.00 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 4 5,143
GNK Feb 20 2010 28.00 0.04 0.01 33.33 0.04 0.04 0.05 0.05 30 565
GNK Feb 20 2010 30.00 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 10 2,671
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
GNK Feb 20 2010 15.00 0.11 0.06 120.00 0.11 0.10 0.05 0.10 111 167
GNK Feb 20 2010 16.00 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.15 10 70
GNK Feb 20 2010 17.00 0.25 -0.05 -16.67 0.25 0.25 0.15 0.25 2 184
GNK Feb 20 2010 18.00 0.42 -0.03 -6.67 0.60 0.42 0.35 0.50 13 353
GNK Feb 20 2010 19.00 0.85 -0.05 -5.56 0.90 0.71 0.75 0.85 505 825
GNK Feb 20 2010 20.00 1.35 -0.39 -22.41 1.55 1.35 1.30 1.45 76 583
GNK Feb 20 2010 21.00 2.00 -0.05 -2.44 2.05 2.00 2.05 2.20 20 930
GNK Feb 20 2010 22.00 3.29 0.44 15.44 3.29 2.90 2.75 3.10 60 530
GNK Feb 20 2010 23.00 4.19 0.39 10.26 4.20 4.19 3.80 4.00 50 685
GNK Feb 20 2010 24.00 4.87 -0.23 -4.51 4.87 4.87 4.70 5.00 1 336
GNK Feb 20 2010 25.00 6.00 -0.20 -3.23 6.00 6.00 5.60 6.00 5 1,322
GNK Feb 20 2010 26.00 7.10 4.00 129.03 7.10 7.10 6.60 7.00 1 231
GNK Feb 20 2010 27.00 7.70 0.90 13.24 7.70 7.70 7.70 8.00 10 60
GNK Feb 20 2010 28.00 8.70 0.70 8.75 8.70 8.70 8.70 8.90 10 73
GNK Feb 20 2010 30.00 10.80 5.45 101.87 10.80 10.80 10.50 11.00 3 13
Return to Top