Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
290.00 GGDKR 279.70 280.20
300.00 GGDKT 274.85 19.85 7.78 274.85 274.85 269.70 270.20 3
310.00 GGDKB 264.90 264.90 264.90 259.70 260.20 3
320.00 GGDKD 249.70 250.20
330.00 GGDKF 244.95 83.25 51.48 244.95 244.95 239.70 240.20 1 1
340.00 GGDKE 235.15 81.45 52.99 235.15 235.15 229.70 230.20 1 2
350.00 GGDKJ 199.70 55.80 38.78 199.70 199.70 219.70 220.20 1 2
360.00 GGDKL 133.90 133.90 133.90 209.70 210.20 1 1
370.00 GGDKN 120.60 -3.50 -2.82 124.10 120.60 199.70 200.20 11 1
380.00 GOPKP 141.09 19.79 16.31 141.09 141.09 189.70 190.20 3 10
390.00 GOPKR 180.80 14.30 8.59 180.80 180.80 179.70 180.20 10 37
400.00 GOPKT 170.43 -2.47 -1.43 170.43 170.43 169.70 170.20 5 40
410.00 GOPKB 164.80 33.00 25.04 164.80 164.80 159.70 160.20 2 4
420.00 GOPKD 150.36 9.54 6.77 150.36 149.66 149.70 150.20 5 117
430.00 GOPKF 146.02 15.27 11.68 146.02 143.80 139.70 140.20 3 164
440.00 GOPKH 125.32 4.45 3.68 125.32 123.95 129.70 130.20 10 137
450.00 GOPKJ 119.52 -3.18 -2.59 119.52 119.52 119.70 120.20 1 229
460.00 GOPKL 110.00 -1.73 -1.55 110.00 110.00 109.70 110.20 1 122
470.00 GOPKG 101.30 -2.02 -1.96 101.50 101.30 99.70 100.30 3 147
480.00 GOPKI 90.24 -1.30 -1.42 90.24 90.24 89.70 90.20 4 190
490.00 GOPKK 80.00 -0.70 -0.87 81.00 80.00 79.70 80.30 22 588
500.00 GOPKO 70.00 -3.00 -4.11 70.80 69.62 69.80 70.30 133 1,104
510.00 GOPKU 60.30 -1.70 -2.74 61.00 59.82 59.70 60.30 81 720
520.00 GOPKV 49.90 -1.42 -2.77 50.40 49.62 49.80 50.20 128 1,260
530.00 GOPKW 40.00 -1.61 -3.87 41.00 39.72 39.80 40.10 303 1,627
540.00 GOPKX 30.00 -2.65 -8.12 31.00 29.40 29.80 30.20 331 2,146
550.00 GOPKY 20.17 -2.83 -12.30 21.19 19.20 19.80 20.20 714 4,421
560.00 GOPKZ 10.10 -3.01 -22.96 11.20 9.70 9.80 10.10 3,006 3,921
570.00 GOPKN 0.05 -3.85 -98.72 2.20 0.05 0.10 0.15 16,802 5,298
580.00 GOPKQ 0.05 -0.15 -75.00 0.10 0.01 0.05 0.05 2,682 6,295
590.00 GOPKS 0.05 0.05 0.01 0.05 0.05 57 5,145
600.00 GOPKA 0.03 -0.02 -40.00 0.05 0.03 0.05 0.05 31 8,051
610.00 GOPKE 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 10 2,812
620.00 GOQKD 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.10 0.05 1 1,120
630.00 GOQKF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 948
640.00 GOQKH 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.05 0.05 15 1,003
650.00 GOQKJ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 13 904
660.00 GOQKL 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.05 4 423
670.00 GOQKN 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.05 0.05 20 265
680.00 GOQKY 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 44 318
690.00 GOQKZ 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 14 157
700.00 GOQKT 0.10 -0.10 -50.00 0.15 0.10 0.05 0.05 29 68
710.00 GOQKB 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 1 311
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
290.00 GGDWR 0.04 -0.06 -60.00 0.04 0.04 0.05 3 4
300.00 GGDWT 0.03 -0.12 -80.00 0.03 0.03 0.05 0.05 3 54
310.00 GGDWB 0.20 0.20 0.20 0.05 0.05 8 8
320.00 GGDWD 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 2
330.00 GGDWF 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 243
340.00 GGDWE 0.05 -0.29 -85.29 0.05 0.05 0.05 0.05 1 101
350.00 GGDWJ 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 162
360.00 GGDWL 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 10 81
370.00 GGDWN 0.05 -0.20 -80.00 0.05 0.05 0.05 0.05 1 45
380.00 GOPWP 0.09 -0.01 -10.00 0.10 0.05 0.05 0.05 108 223
390.00 GOPWR 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 300 323
400.00 GOPWT 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 74 360
410.00 GOPWB 0.05 0.04 400.00 0.08 0.05 0.05 0.05 30 616
420.00 GOPWD 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.05 0.05 2 1,348
430.00 GOPWF 0.16 -0.04 -20.00 0.16 0.15 0.05 0.05 43 1,329
440.00 GOPWH 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 32 1,768
450.00 GOPWJ 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.05 1 2,273
460.00 GOPWL 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 12 1,540
470.00 GOPWG 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.10 0.05 7 1,937
480.00 GOPWI 0.02 -0.03 -60.00 0.03 0.02 0.05 0.05 6 2,594
490.00 GOPWK 0.04 -0.01 -20.00 0.05 0.03 0.05 0.05 46 3,342
500.00 GOPWO 0.01 0.05 0.01 0.05 0.05 11 5,520
510.00 GOPWU 0.01 -0.04 -80.00 0.05 0.01 0.05 0.05 11 4,469
520.00 GOPWV 0.05 0.03 150.00 0.05 0.01 0.05 0.05 46 4,235
530.00 GOPWW 0.01 -0.02 -66.67 0.05 0.01 0.05 0.05 23 4,540
540.00 GOPWX 0.04 0.05 0.01 0.05 0.05 69 3,641
550.00 GOPWY 0.02 -0.07 -77.78 0.06 0.01 0.05 0.05 133 4,478
560.00 GOPWZ 0.05 -0.06 -54.55 0.15 0.01 0.05 0.05 2,418 4,190
570.00 GOPWN 0.05 -1.40 -96.55 1.60 0.03 0.05 0.10 22,507 5,374
580.00 GOPWQ 10.00 2.70 36.99 10.50 8.60 9.80 10.30 1,392 1,153
590.00 GOPWS 19.80 2.50 14.45 20.32 19.00 19.80 20.30 137 526
600.00 GOPWA 30.20 0.82 2.79 30.37 29.75 29.70 30.30 3 132
610.00 GOPWE 40.32 5.02 14.22 40.32 39.78 39.70 40.30 3 262
620.00 GOQWD 77.68 -6.52 -7.74 77.68 77.68 49.80 50.30 4
630.00 GOQWF 94.60 94.60 94.60 59.80 60.30 20 6
640.00 GOQWH 64.80 -31.30 -32.57 64.80 64.80 69.80 70.30 4 3
650.00 GOQWJ 74.75 -26.05 -25.84 74.75 74.75 79.80 80.30 4
660.00 GOQWL 91.06 -19.74 -17.82 91.06 87.71 89.80 90.30 28 11
670.00 GOQWN 100.56 -20.24 -16.75 100.56 97.74 99.80 100.30 28 18
680.00 GOQWY 103.30 -10.20 -8.99 103.30 103.30 109.80 110.30 1 1
690.00 GOQWZ 140.80 8.30 6.26 140.80 140.80 119.80 120.30
700.00 GOQWT 150.80 8.30 5.82 150.80 150.80 129.80 130.30
710.00 GOQWB 160.80 160.80 160.80 139.80 140.30
Return to Top