Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 GQRKD 8.30 0.97 13.23 8.30 8.30 10.70 10.90 10 14
22.50 GQRKX 5.50 1.00 22.22 5.81 5.50 8.20 8.40 10 46
24.00 GQRKT 6.70 6.90
25.00 GQRKE 5.60 -0.71 -11.25 5.70 5.60 5.70 5.90 11 136
26.00 GQRKK 4.50 -1.90 -29.69 5.19 4.50 4.70 4.90 30 143
27.00 GQRKA 5.46 0.24 4.60 5.46 5.46 3.70 3.90 9 277
28.00 GQRKO 2.64 -0.36 -12.00 2.65 2.64 2.75 2.90 8 1,078
29.00 GQRKC 1.70 -0.51 -23.08 1.95 1.55 1.75 1.90 113 1,087
30.00 GQRKF 0.90 -0.42 -31.82 1.30 0.55 0.75 0.95 115 1,797
31.00 GQRKQ 0.05 -0.61 -92.42 0.55 0.05 0.05 0.05 366 2,867
32.00 GQRKM 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 5 2,326
33.00 GQRKN 0.05 -0.15 -75.00 0.05 0.05 0.05 0.05 2 1,512
34.00 GQRKP 0.03 -0.05 -62.50 0.05 0.03 0.05 0.05 122 2,157
35.00 GQRKG 0.05 0.03 150.00 0.05 0.05 0.05 0.05 4 2,062
36.00 GQRKR 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 1 842
37.00 GQRKI 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 3 2,009
38.00 GQRKJ 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.05 0.05 1 3,771
39.00 GQRKL 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 12 1,853
40.00 GQRKH 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 7 2,262
41.00 GQRKS 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1,351
42.00 GQJKA 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 10 919
43.00 GQJKC 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 349
45.00 GQJKI 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 6 2,474
50.00 GQJKJ 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.05 300 315
55.00 GQJKS 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
20.00 GQRWD 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 91 146
22.50 GQRWX 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 341 1,806
24.00 GQRWT 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 12 12
25.00 GQRWE 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 3 2,867
26.00 GQRWK 0.03 -0.07 -70.00 0.03 0.03 0.05 0.05 10 1,674
27.00 GQRWA 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 25 1,393
28.00 GQRWO 0.05 -0.10 -66.67 0.08 0.05 0.05 0.05 27 1,442
29.00 GQRWC 0.05 -0.07 -58.33 0.05 0.05 0.05 0.05 4 1,115
30.00 GQRWF 0.04 -0.06 -60.00 0.05 0.04 0.05 0.05 48 3,011
31.00 GQRWQ 0.40 0.25 166.67 0.45 0.23 0.10 0.20 112 1,321
32.00 GQRWM 1.20 0.25 26.32 1.49 0.65 1.10 1.25 265 2,103
33.00 GQRWN 2.42 0.92 61.33 2.42 1.68 2.10 2.25 57 652
34.00 GQRWP 3.30 0.69 26.44 3.42 2.70 3.10 3.30 57 1,156
35.00 GQRWG 4.30 0.20 4.88 4.49 3.80 4.10 4.30 61 2,148
36.00 GQRWR 5.21 1.41 37.11 5.21 5.21 5.10 5.30 9 892
37.00 GQRWI 6.40 0.86 15.52 6.48 5.91 6.10 6.30 38 1,136
38.00 GQRWJ 6.90 0.35 5.34 6.90 6.90 7.10 7.30 5 2,162
39.00 GQRWL 6.60 -0.50 -7.04 6.60 6.60 8.10 8.30 28 581
40.00 GQRWH 8.10 -0.10 -1.22 8.10 8.10 9.10 9.30 5 56
41.00 GQRWS 8.84 -1.76 -16.60 8.84 8.84 10.10 10.30 2 35
42.00 GQJWA 10.90 1.04 10.55 10.90 10.90 11.10 11.30 1 68
43.00 GQJWC 12.60 1.00 8.62 12.60 11.10 12.10 12.30 15 10
45.00 GQJWI 17.20 10.60 160.61 17.20 12.10 14.10 14.30 75 54
50.00 GQJWJ 11.60 11.60 11.40 19.10 19.30 16
55.00 GQJWS 24.10 24.30
Return to Top