Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
105.00 GSKA 64.85 65.55
110.00 GSKB 60.78 -13.27 -17.92 60.78 60.78 59.75 60.90 1 3
115.00 GSKC 65.10 6.55 11.19 65.10 65.10 54.85 55.85 7 151
120.00 GSKD 52.85 -2.60 -4.69 52.85 52.85 49.85 51.20 7 88
125.00 GSKE 45.89 4.14 9.92 45.89 45.71 44.85 45.95 21 146
130.00 GSKF 40.00 -6.30 -13.61 40.70 40.00 39.85 40.40 4 220
135.00 GSKG 41.50 -3.20 -7.16 41.50 41.50 34.85 35.95 2 388
140.00 GSKH 30.70 -1.82 -5.60 30.70 30.70 30.00 30.20 10 566
145.00 GSKI 26.70 -4.78 -15.18 28.63 26.70 24.80 25.60 58 498
150.00 GPYKJ 20.80 -1.80 -7.96 20.80 20.30 19.85 20.30 2 557
155.00 GPYKK 15.65 -1.16 -6.90 16.00 15.65 14.85 15.25 12 457
160.00 GPYKL 10.40 -2.20 -17.46 12.20 10.40 9.85 10.20 194 1,553
165.00 GPYKM 5.05 -2.80 -35.67 7.30 4.95 4.85 5.20 1,640 2,025
170.00 GPYKN 0.01 -3.15 -99.68 2.62 0.01 0.01 0.10 12,249 4,763
175.00 GPYKO 0.01 -0.37 -97.37 0.22 0.01 0.01 0.01 3,893 9,158
180.00 GPYKP 0.01 -0.02 -66.67 0.09 0.01 0.01 0.01 374 10,433
185.00 GPYKQ 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 144 14,388
190.00 GPYKR 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 46 16,362
195.00 GPYKS 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 42 10,616
200.00 GPYKT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 41 7,565
210.00 GPYKB 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 84 8,730
220.00 GPYKD 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7 4,082
230.00 GPYKF 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.01 0.01 4 2,445
240.00 GPYKH 0.05 0.02 66.67 0.08 0.05 0.05 0.01 11 1,300
250.00 GPYKU 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 30 696
260.00 GPYKV 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.02 0.01 184 497
270.00 GPYKW 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 3
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
105.00 GSWA 0.01 0.04
110.00 GSWB 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.10 0.01 0.04 1 93
115.00 GSWC 0.01 -0.05 -83.33 0.01 0.01 0.01 0.02 10 799
120.00 GSWD 0.07 0.02 40.00 0.07 0.07 0.02 0.04 1 267
125.00 GSWE 0.02 -0.08 -80.00 0.02 0.02 0.01 0.03 10 245
130.00 GSWF 0.08 -0.12 -60.00 0.08 0.08 0.02 0.01 10 603
135.00 GSWG 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.02 0.04 90 510
140.00 GSWH 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.01 0.04 2 3,078
145.00 GSWI 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.01 5 2,276
150.00 GPYWJ 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 32 7,057
155.00 GPYWK 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 64 6,314
160.00 GPYWL 0.01 -0.01 -50.00 0.11 0.01 0.01 0.01 191 9,926
165.00 GPYWM 0.01 -0.04 -80.00 0.10 0.01 0.01 0.01 1,711 12,506
170.00 GPYWN 0.01 -0.30 -96.77 0.65 0.01 0.01 0.01 13,795 15,465
175.00 GPYWO 5.00 2.29 84.50 5.10 2.80 4.95 5.05 6,323 9,108
180.00 GPYWP 9.95 2.60 35.37 10.06 7.68 9.80 10.05 2,059 7,940
185.00 GPYWQ 14.95 2.75 22.54 14.95 12.95 14.70 15.05 428 4,863
190.00 GPYWR 19.90 2.12 11.92 19.90 18.20 19.70 20.05 122 2,601
195.00 GPYWS 24.39 0.99 4.23 24.55 23.35 24.70 25.15 47 1,032
200.00 GPYWT 29.75 1.45 5.12 29.75 28.55 29.70 30.05 123 1,244
210.00 GPYWB 37.50 4.15 12.44 38.20 37.50 39.70 40.05 437 437
220.00 GPYWD 48.20 6.85 16.57 48.20 48.20 49.40 50.15 1,260 428
230.00 GPYWF 58.20 0.26 0.45 58.20 58.20 59.40 60.15 315 314
240.00 GPYWH 59.50 10.05 20.32 59.50 59.50 68.85 70.20 1 127
250.00 GPYWU 62.10 4.90 8.57 62.10 62.10 78.95 80.25 7 50
260.00 GPYWV 71.60 71.60 71.60 88.75 90.15 10
270.00 GPYWW 98.90 100.25
Return to Top