Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 HGQKC 9.85 10.10
17.50 HGQKW 7.45 0.45 6.43 7.50 7.45 7.35 7.60 2 54
20.00 HIGKU 4.95 -1.15 -18.85 4.95 4.95 4.85 5.10 30 366
21.00 HIGKR 4.45 0.45 11.25 4.45 4.45 3.85 4.10 2 42
22.00 HIGKV 2.96 -0.14 -4.52 3.10 2.76 2.88 3.05 130 467
23.00 HIGKD 1.88 -0.31 -14.16 1.97 1.85 1.88 2.05 36 645
24.00 HIGKN 1.01 -0.33 -24.63 1.29 0.78 0.91 1.04 440 4,528
25.00 HIGKE 0.02 -0.47 -95.92 0.40 0.01 0.02 0.02 3,957 7,989
26.00 HIGKO 0.02 -0.05 -71.43 0.04 0.01 0.01 0.01 173 5,373
27.00 HIGKT 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 205 11,888
28.00 HIGKY 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 17 14,746
29.00 HIGKB 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 73 6,003
30.00 HIGKZ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 5,105
31.00 HIGKW 0.03 -0.03 -50.00 0.03 0.03 0.02 0.02 4 926
32.00 HIGKF 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 1 1,601
33.00 HIGKC 0.03 -0.09 -75.00 0.03 0.03 0.01 0.02 20 1,465
34.00 HIGKL 0.04 -0.08 -66.67 0.04 0.04 0.02 0.02 20 318
35.00 HIGKG 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 20 1,298
40.00 HIGKH 0.02 -0.02 -50.00 0.02 0.02 0.05 0.02 5 552
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
15.00 HGQWC 0.02 -0.03 -60.00 0.05 0.02 0.02 0.02 85 586
17.50 HGQWW 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.05 0.01 0.03 25 2,056
20.00 HIGWU 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.02 36 7,001
21.00 HIGWR 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.02 20 722
22.00 HIGWV 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 10 5,051
23.00 HIGWD 0.02 -0.01 -33.33 0.04 0.02 0.01 0.02 6 6,992
24.00 HIGWN 0.01 -0.03 -75.00 0.02 0.01 0.02 0.01 149 8,849
25.00 HIGWE 0.07 -0.07 -50.00 0.33 0.04 0.05 0.08 3,085 8,006
26.00 HIGWO 1.08 0.38 54.29 1.24 0.74 0.93 1.08 415 2,824
27.00 HIGWT 2.05 0.18 9.63 2.25 1.84 1.94 2.09 198 2,377
28.00 HIGWY 3.05 0.29 10.51 3.10 2.81 2.94 3.15 6 1,808
29.00 HIGWB 4.06 1.47 56.76 4.25 4.06 3.95 4.15 122 890
30.00 HIGWZ 4.67 0.82 21.30 4.67 4.67 4.90 5.15 20 216
31.00 HIGWW 6.05 0.48 8.62 6.05 6.05 5.90 6.15 2 77
32.00 HIGWF 7.35 2.45 50.00 7.35 7.35 6.90 7.10 3 90
33.00 HIGWC 5.50 0.10 1.85 5.50 5.50 7.90 8.15 20 20
34.00 HIGWL 8.90 8.90 8.90 8.90 9.15 10 10
35.00 HIGWG 10.00 2.35 30.72 10.00 10.00 9.90 10.15 20 85
40.00 HIGWH 14.90 15.15
Return to Top