Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 HKKW 3.40 3.80
19.00 HKKM 1.80 -3.60 -66.67 1.80 1.50 2.00 2.25 700 700
20.00 HKKD 0.90 -0.20 -18.18 0.90 0.60 0.85 1.25 190 178
21.00 HKKN 0.15 -0.30 -66.67 0.25 0.05 0.05 0.20 2,622 4,034
22.00 HKKS 0.10 -0.20 -66.67 0.20 0.05 0.05 0.05 277 599
23.00 HKKT 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 990
24.00 HKKO 0.04 -0.12 -75.00 0.04 0.04 0.05 0.05 5 1,131
25.00 HKKE 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20 5,498
26.00 HKKP 0.09 0.04 80.00 0.10 0.09 0.05 0.05 30 2,125
27.00 HKKY 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 2 1,179
28.00 HKKG 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 15 1,880
29.00 HKKH 0.20 -0.20 -50.00 0.20 0.20 0.05 0.05 10 592
30.00 HKKF 0.06 -0.13 -68.42 0.10 0.06 0.05 0.05 131 940
31.00 HLQKE 0.40 0.45 0.40 0.05 0.05 125 279
32.00 HLQKF 0.05 -0.20 -80.00 0.05 0.05 0.05 0.10 3 38
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
17.50 HKWW 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1
19.00 HKWM 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1
20.00 HKWD 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 40 363
21.00 HKWN 0.05 -0.20 -80.00 0.45 0.05 0.05 0.05 267 642
22.00 HKWS 0.90 -0.30 -25.00 1.00 0.90 0.80 1.05 64 1,672
23.00 HKWT 1.85 -0.22 -10.63 2.41 1.85 1.75 2.00 29 14,095
24.00 HKWO 3.49 2.04 140.69 3.49 3.28 2.75 2.95 158 826
25.00 HKWE 4.40 1.15 35.38 4.60 4.32 3.70 4.00 1,362 2,499
26.00 HKWP 4.96 1.78 55.97 5.30 4.96 4.70 5.00 1,042 1,283
27.00 HKWY 3.50 0.59 20.27 3.70 3.40 5.70 6.20 26 412
28.00 HKWG 6.90 1.70 32.69 6.90 6.90 6.70 7.20 1 151
29.00 HKWH 5.80 2.30 65.71 5.80 5.80 7.70 8.20 2
30.00 HKWF 6.50 3.50 116.67 6.50 6.50 8.70 9.50 14 22
31.00 HLQWE 7.80 7.80 7.80 9.70 10.20 20 20
32.00 HLQWF 8.80 8.80 8.80 10.70 11.10 20 20
Return to Top