Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
HOG Feb 20 2010 5.00 20.70 20.70 20.70 17.45 18.10 11 11
HOG Feb 20 2010 7.50 18.20 0.50 2.82 18.20 18.20 14.95 15.60 11 21
HOG Feb 20 2010 10.00 14.36 7.16 99.44 14.36 14.36 12.50 13.10 12 12
HOG Feb 20 2010 12.50 9.20 4.10 80.39 9.20 9.20 10.00 10.60 11
HOG Feb 20 2010 14.00 11.50 1.50 15.00 11.50 11.50 8.50 9.10 3 7
HOG Feb 20 2010 15.00 7.80 -1.17 -13.04 7.80 7.80 7.60 8.00 20 102
HOG Feb 20 2010 16.00 9.30 1.10 13.41 9.30 9.30 6.60 7.10 10 35
HOG Feb 20 2010 17.00 6.40 0.71 12.48 6.40 6.40 5.65 6.00 10 59
HOG Feb 20 2010 18.00 4.60 -0.60 -11.54 4.60 4.60 4.65 5.00 17 947
HOG Feb 20 2010 19.00 3.65 0.10 2.82 3.65 3.65 3.65 4.00 10 578
HOG Feb 20 2010 20.00 2.64 0.50 23.36 2.71 2.64 2.77 2.82 20 183
HOG Feb 20 2010 21.00 1.94 0.59 43.70 1.94 1.94 1.86 1.89 5 1,533
HOG Feb 20 2010 22.50 0.79 0.26 49.06 0.85 0.64 0.72 0.75 51 1,540
HOG Feb 20 2010 24.00 0.22 0.08 57.14 0.22 0.13 0.14 0.17 104 3,519
HOG Feb 20 2010 25.00 0.05 -0.03 -37.50 0.06 0.05 0.04 0.06 106 4,219
HOG Feb 20 2010 26.00 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.02 0.04 4 4,907
HOG Feb 20 2010 27.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 112 5,756
HOG Feb 20 2010 28.00 0.02 0.04 0.02 0.01 0.03 92 2,796
HOG Feb 20 2010 29.00 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.02 3 3,293
HOG Feb 20 2010 30.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 9 2,174
HOG Feb 20 2010 31.00 0.02 -0.06 -75.00 0.02 0.02 0.05 0.03 33 492
HOG Feb 20 2010 32.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 6 373
HOG Feb 20 2010 33.00 0.20 -0.30 -60.00 0.20 0.20 0.05 0.02 60 315
HOG Feb 20 2010 35.00 0.20 -0.20 -50.00 0.20 0.20 0.05 0.02 10 499
HOG Feb 20 2010 40.00 0.05 0.02
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
HOG Feb 20 2010 5.00 0.08 0.08 0.08 0.05 0.02 91 91
HOG Feb 20 2010 7.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 10 184
HOG Feb 20 2010 10.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.02 104 273
HOG Feb 20 2010 12.50 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 10 410
HOG Feb 20 2010 14.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.02 5 376
HOG Feb 20 2010 15.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 138 2,647
HOG Feb 20 2010 16.00 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 3 479
HOG Feb 20 2010 17.00 0.05 -0.45 -90.00 0.05 0.05 0.01 0.03 15 326
HOG Feb 20 2010 18.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.04 16 529
HOG Feb 20 2010 19.00 0.05 -0.01 -16.67 0.07 0.05 0.03 0.05 5 975
HOG Feb 20 2010 20.00 0.12 -0.08 -40.00 0.12 0.10 0.06 0.09 13 1,049
HOG Feb 20 2010 21.00 0.18 -0.09 -33.33 0.20 0.18 0.14 0.17 75 3,020
HOG Feb 20 2010 22.50 0.50 -0.30 -37.50 0.60 0.42 0.50 0.52 371 3,778
HOG Feb 20 2010 24.00 1.45 -0.40 -21.62 1.55 1.21 1.41 1.45 111 3,960
HOG Feb 20 2010 25.00 2.45 -0.30 -10.91 2.45 2.45 2.30 2.35 2 4,804
HOG Feb 20 2010 26.00 3.20 -0.30 -8.57 3.40 3.20 3.25 3.35 17 3,938
HOG Feb 20 2010 27.00 4.73 0.38 8.74 5.10 4.73 4.10 4.40 65 1,404
HOG Feb 20 2010 28.00 5.29 -0.44 -7.68 5.29 5.05 5.10 5.40 24 324
HOG Feb 20 2010 29.00 7.15 1.58 28.37 7.15 7.15 5.95 6.40 3 320
HOG Feb 20 2010 30.00 7.20 0.10 1.41 7.20 7.10 7.20 7.55 20 817
HOG Feb 20 2010 31.00 7.58 2.18 40.37 7.58 7.58 7.90 8.65 16 50
HOG Feb 20 2010 32.00 6.30 -1.00 -13.70 6.30 6.30 9.05 9.55 10 192
HOG Feb 20 2010 33.00 7.30 -0.90 -10.98 7.30 7.30 9.90 10.55 10 30
HOG Feb 20 2010 35.00 12.20 0.20 1.67 12.20 12.20 11.95 12.55 1 27
HOG Feb 20 2010 40.00 14.35 1.80 14.34 14.35 14.35 16.95 17.55 4
Return to Top