Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
HUM Feb 20 2010 15.00 32.60 33.60
HUM Feb 20 2010 20.00 27.60 28.20
HUM Feb 20 2010 22.50 25.10 25.70
HUM Feb 20 2010 25.00 22.53 1.33 6.27 22.53 22.53 21.40 23.60 5 8
HUM Feb 20 2010 26.00 6.00 0.30 5.26 6.00 6.00 20.20 22.60 2
HUM Feb 20 2010 27.00 8.40 -8.05 -48.94 8.40 8.40 20.60 21.20 10
HUM Feb 20 2010 28.00 7.70 7.70 7.70 19.60 20.20 13
HUM Feb 20 2010 29.00 4.10 4.10 4.10 18.60 19.20 20 2
HUM Feb 20 2010 30.00 7.50 7.50 7.50 17.60 18.20 13
HUM Feb 20 2010 31.00 3.70 3.70 3.70 16.60 17.20 15 4
HUM Feb 20 2010 32.00 15.40 5.90 62.11 15.40 15.40 14.40 16.60 1 11
HUM Feb 20 2010 33.00 8.30 -0.30 -3.49 8.30 8.30 14.60 15.20 1 5
HUM Feb 20 2010 34.00 6.20 -0.80 -11.43 6.20 6.20 13.60 14.20 10 32
HUM Feb 20 2010 35.00 13.30 -0.87 -6.14 13.30 13.30 12.60 13.20 11 141
HUM Feb 20 2010 36.00 13.50 13.50 13.50 11.60 12.20 18 58
HUM Feb 20 2010 37.00 14.50 3.40 30.63 14.50 14.50 10.60 11.40 1 35
HUM Feb 20 2010 38.00 8.70 -4.00 -31.50 8.70 8.70 9.70 10.10 5 316
HUM Feb 20 2010 39.00 10.50 0.10 0.96 10.50 10.50 8.70 9.10 10 110
HUM Feb 20 2010 40.00 9.50 0.59 6.62 9.50 9.50 7.70 8.20 10 812
HUM Feb 20 2010 41.00 7.99 -0.11 -1.36 7.99 7.99 6.80 7.20 8 545
HUM Feb 20 2010 42.00 6.21 1.18 23.46 6.21 6.21 5.90 6.20 1 337
HUM Feb 20 2010 43.00 5.60 -1.40 -20.00 5.60 5.60 4.90 5.20 2 1,029
HUM Feb 20 2010 44.00 3.80 -1.90 -33.33 3.80 3.80 4.00 4.30 4 408
HUM Feb 20 2010 45.00 3.41 0.86 33.73 3.41 3.41 3.20 3.40 2 2,979
HUM Feb 20 2010 46.00 1.95 -0.20 -9.30 2.40 1.95 2.40 2.70 100 1,003
HUM Feb 20 2010 47.00 1.70 0.10 6.25 1.70 1.20 1.80 1.95 92 2,265
HUM Feb 20 2010 48.00 1.30 0.30 30.00 1.48 0.85 1.25 1.40 400 8,697
HUM Feb 20 2010 49.00 1.00 0.30 42.86 1.04 0.60 0.80 0.95 266 6,580
HUM Feb 20 2010 50.00 0.58 0.03 5.45 0.67 0.45 0.50 0.65 4,409 17,501
HUM Feb 20 2010 55.00 0.10 0.13 0.07 0.05 0.15 2,077 4,248
HUM Feb 20 2010 60.00 0.07 0.06 600.00 0.07 0.07 0.05 0.05 3 929
HUM Feb 20 2010 65.00 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
HUM Feb 20 2010 15.00 0.05 0.05
HUM Feb 20 2010 20.00 0.15 -0.03 -16.67 0.15 0.15 0.05 0.05 1,000 1,064
HUM Feb 20 2010 22.50 0.05 -0.30 -85.71 0.05 0.05 0.05 0.05 70 104
HUM Feb 20 2010 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 20 270
HUM Feb 20 2010 26.00 0.04 -0.31 -88.57 0.04 0.04 0.05 0.05 40 146
HUM Feb 20 2010 27.00 0.35 0.35 0.35 0.05 0.05 281
HUM Feb 20 2010 28.00 0.40 0.40 0.40 0.05 198
HUM Feb 20 2010 29.00 0.20 -0.05 -20.00 0.20 0.20 0.05 0.05 25 160
HUM Feb 20 2010 30.00 0.04 0.04 0.04 0.05 772
HUM Feb 20 2010 31.00 0.50 0.05 11.11 0.50 0.50 0.05 0.05 5 128
HUM Feb 20 2010 32.00 0.04 -0.51 -92.73 0.04 0.04 0.05 0.05 20 110
HUM Feb 20 2010 33.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.05 0.05 1 172
HUM Feb 20 2010 34.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2 359
HUM Feb 20 2010 35.00 0.05 0.05 0.05 0.05 468
HUM Feb 20 2010 36.00 0.05 0.05 0.05 0.05 255
HUM Feb 20 2010 37.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 31 338
HUM Feb 20 2010 38.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 280
HUM Feb 20 2010 39.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 10 1,116
HUM Feb 20 2010 40.00 0.11 0.01 10.00 0.11 0.11 0.05 0.10 50 264
HUM Feb 20 2010 41.00 0.13 -0.08 -38.10 0.13 0.13 0.05 0.10 3 410
HUM Feb 20 2010 42.00 0.40 0.19 90.48 0.40 0.40 0.05 0.15 6 1,057
HUM Feb 20 2010 43.00 0.30 -0.20 -40.00 0.32 0.30 0.10 0.20 405 945
HUM Feb 20 2010 44.00 0.50 -0.55 -52.38 0.50 0.46 0.20 0.30 308 1,087
HUM Feb 20 2010 45.00 0.35 -0.40 -53.33 0.80 0.35 0.35 0.45 352 2,974
HUM Feb 20 2010 46.00 0.65 -0.45 -40.91 1.05 0.65 0.55 0.65 12 1,164
HUM Feb 20 2010 47.00 0.90 -0.65 -41.94 1.61 0.90 0.85 1.00 1,008 2,557
HUM Feb 20 2010 48.00 1.35 -0.70 -34.15 2.00 1.35 1.30 1.40 110 5,038
HUM Feb 20 2010 49.00 1.90 -0.80 -29.63 2.69 1.89 1.90 2.05 70 1,734
HUM Feb 20 2010 50.00 2.60 -1.22 -31.94 3.48 2.60 2.55 2.75 165 2,050
HUM Feb 20 2010 55.00 8.01 2.31 40.53 8.01 8.01 6.80 7.30 3 1,128
HUM Feb 20 2010 60.00 8.92 8.92 8.92 11.90 12.40 4
HUM Feb 20 2010 65.00 16.80 17.40
Return to Top