Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
IP Feb 20 2010 19.00 3.50 0.20 6.06 3.50 3.40 3.80 4.10 20 15
IP Feb 20 2010 20.00 2.85 0.05 1.79 2.85 2.85 2.85 3.20 4 17
IP Feb 20 2010 21.00 2.00 0.10 5.26 2.00 2.00 1.95 2.10 2 146
IP Feb 20 2010 22.00 1.25 0.07 5.93 1.40 1.05 1.15 1.30 8 465
IP Feb 20 2010 23.00 0.60 -0.10 -14.29 0.85 0.59 0.55 0.65 2,793 1,749
IP Feb 20 2010 24.00 0.30 -0.10 -25.00 0.43 0.29 0.25 0.35 445 1,860
IP Feb 20 2010 25.00 0.15 0.20 0.15 0.10 0.20 2,158 26,168
IP Feb 20 2010 26.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 110 2,324
IP Feb 20 2010 27.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 9 4,724
IP Feb 20 2010 28.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 40 4,915
IP Feb 20 2010 29.00 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 30 2,560
IP Feb 20 2010 30.00 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 6 5,779
IP Feb 20 2010 31.00 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 50 188
IP Feb 20 2010 32.00 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.05 0.05 5 52
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
IP Feb 20 2010 19.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 7 7
IP Feb 20 2010 20.00 0.20 -0.05 -20.00 0.20 0.20 0.05 0.10 62 320
IP Feb 20 2010 21.00 0.20 -0.10 -33.33 0.25 0.20 0.15 0.20 120 4,418
IP Feb 20 2010 22.00 0.35 -0.20 -36.36 0.50 0.35 0.35 0.40 47 1,357
IP Feb 20 2010 23.00 0.70 -0.25 -26.32 0.80 0.70 0.70 0.80 1,320 1,187
IP Feb 20 2010 24.00 1.40 -0.31 -18.13 1.40 1.40 1.35 1.50 20 2,064
IP Feb 20 2010 25.00 2.25 -0.45 -16.67 2.25 2.25 2.20 2.40 25 2,185
IP Feb 20 2010 26.00 2.97 -0.23 -7.19 3.30 2.97 3.00 3.40 10 5,906
IP Feb 20 2010 27.00 4.15 -0.75 -15.31 4.15 4.15 4.10 4.30 1 2,818
IP Feb 20 2010 28.00 2.95 0.81 37.85 2.95 2.30 5.00 5.30 38 1,461
IP Feb 20 2010 29.00 5.20 -0.28 -5.11 5.20 5.20 5.90 6.30 65 231
IP Feb 20 2010 30.00 6.16 -0.94 -13.24 6.16 6.16 6.90 7.30 11 170
IP Feb 20 2010 31.00 4.40 4.40 4.40 7.90 8.40 1 85
IP Feb 20 2010 32.00 5.00 0.20 4.17 5.00 5.00 8.90 9.40 3 105
Return to Top