Calls Days until expiration: -1
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
24.00 JZWKX 36.05 -1.80 -4.76 36.05 36.05 34.40 34.70 1
25.00 JZWKY 36.85 0.05 0.14 36.85 36.80 33.35 33.70 40
26.00 JZWKZ 35.85 0.05 0.14 35.85 35.80 32.35 32.70 40
27.00 JZWKA 32.48 -2.37 -6.80 32.48 32.48 31.40 31.70 1
28.00 JZWKB 33.85 17.55 107.67 33.85 33.85 30.35 30.70 30
29.00 JZWKC 31.76 -1.09 -3.32 31.76 31.76 29.35 29.70 400
30.00 JZWKD 28.30 -2.46 -8.00 28.30 28.30 28.35 28.70 1
31.00 JZWKE 27.30 -2.46 -8.27 27.30 27.30 27.35 27.70 1
32.00 JZWKF 26.30 -3.55 -11.89 26.30 26.30 26.35 26.70 2 2
33.00 JZWKG 18.40 0.80 4.55 18.40 18.40 25.35 25.70
34.00 JZWKH 11.55 11.55 11.55 11.55 24.35 24.70
35.00 IWMKI 26.80 3.90 17.03 26.80 26.80 23.35 23.70 1
36.00 IWMKJ 22.15 6.60 42.44 22.15 22.15 22.40 22.70 17
37.00 IWMKK 12.85 -1.78 -12.17 12.85 12.85 21.35 21.70 5
38.00 IWMKL 23.95 8.15 51.58 23.95 23.95 20.35 20.70 32
39.00 IWMKM 18.90 -0.90 -4.55 18.90 18.90 19.40 19.70 72 113
40.00 IWMKN 20.90 -0.40 -1.88 20.90 20.90 18.40 18.70 23 28
41.00 IWMKO 16.95 -1.00 -5.57 16.95 16.95 17.40 17.70 10 40
42.00 IWMKP 17.66 -2.19 -11.03 17.66 17.66 16.50 16.65 5 83
43.00 IWMKQ 17.28 2.57 17.47 17.28 17.28 15.50 15.65 3 189
44.00 IWMKR 11.85 -0.15 -1.25 11.85 11.85 14.50 14.65 610 62
45.00 IWMKS 13.34 -1.84 -12.12 13.34 13.32 13.50 13.65 22 166
46.00 IWMKT 10.34 0.39 3.92 10.34 10.34 12.50 12.65 20 106
47.00 IWMKU 11.65 0.25 2.19 11.65 11.65 11.50 11.65 4 287
48.00 IWMKV 11.90 1.70 16.67 11.90 11.90 10.50 10.65 1 4,819
49.00 IWMKW 9.54 -1.11 -10.42 9.54 9.54 9.50 9.65 5 1,622
50.00 IWMKX 8.60 0.01 0.12 8.60 8.24 8.50 8.65 69 13,169
51.00 IWMKY 7.20 -0.46 -6.01 7.30 7.20 7.50 7.65 39 2,175
52.00 IWMKZ 6.36 -0.19 -2.90 6.37 6.20 6.50 6.65 67 2,901
53.00 IWMKA 5.60 0.25 4.67 5.60 5.30 5.50 5.65 46 6,617
54.00 IWMKB 4.35 -0.05 -1.14 4.60 4.15 4.50 4.65 104 8,641
55.00 IWMKC 3.59 0.01 0.28 3.59 3.14 3.50 3.65 129 28,140
56.00 IWMKD 2.51 -0.15 -5.64 2.72 2.20 2.53 2.64 799 27,846
57.00 DIWKE 1.50 -0.36 -19.35 1.79 1.17 1.53 1.64 1,211 10,406
58.00 DIWKF 0.48 -0.37 -43.53 0.88 0.27 0.52 0.64 34,348 44,813
59.00 DIWKG 0.01 -0.27 -96.43 0.20 0.01 0.01 0.01 7,576 43,641
60.00 DIWKH 0.01 -0.03 -75.00 0.04 0.01 0.01 0.01 873 53,587
61.00 DIWKI 0.01 -0.01 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.01 929 29,599
62.00 DIWKJ 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 97 52,201
63.00 DIWKK 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 47 29,235
64.00 DIWKL 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 8 8,129
65.00 DIWKM 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.02 7 36,304
66.00 DIWKN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 27 18,753
67.00 DIWKO 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 172 9,421
68.00 DIWKP 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 110 7,030
69.00 DIWKQ 0.03 0.02 200.00 0.03 0.03 0.01 0.03 3 19,399
70.00 DIWKR 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 2 5,569
71.00 DIWKS 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 3 1,367
72.00 IOWKT 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 2 1,544
73.00 IOWKU 0.03 0.01 50.00 0.03 0.03 0.01 0.03 4 861
74.00 IOWKV 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 4 1,132
75.00 IOWKW 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 285 285
76.00 IOWKX 0.02 0.02 0.02 0.03 50 55
77.00 IOWKY 0.03
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
24.00 JZWWX 0.06 -0.11 -64.71 0.06 0.06 0.01 0.02 2 240
25.00 JZWWY 0.04 0.01 33.33 0.04 0.04 0.04 0.01 200 5,152
26.00 JZWWZ 0.17 -0.03 -15.00 0.20 0.17 0.01 0.02 103 103
27.00 JZWWA 0.22 -0.34 -60.71 0.25 0.22 0.01 0.02 111 134
28.00 JZWWB 0.37 -0.02 -5.13 0.37 0.37 0.02 0.02 20 713
29.00 JZWWC 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.25 0.01 0.02 293 676
30.00 JZWWD 0.25 -0.09 -26.47 0.25 0.25 0.01 0.02 407 1,801
31.00 JZWWE 0.22 -0.07 -24.14 0.22 0.22 0.03 0.03 376 677
32.00 JZWWF 0.55 0.55 0.55 0.01 0.03 15 297
33.00 JZWWG 0.24 -0.29 -54.72 0.27 0.24 0.01 0.03 6 1,235
34.00 JZWWH 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 16 325
35.00 IWMWI 0.04 0.02 100.00 0.04 0.04 0.01 0.03 100 4,273
36.00 IWMWJ 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.01 0.03 10 333
37.00 IWMWK 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.01 0.03 100 896
38.00 IWMWL 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.03 2 418
39.00 IWMWM 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.03 0.01 0.01 42 1,778
40.00 IWMWN 0.04 0.03 300.00 0.04 0.03 0.01 0.03 36 1,650
41.00 IWMWO 0.05 0.03 150.00 0.05 0.02 0.01 0.03 234 1,314
42.00 IWMWP 0.01 -0.06 -85.71 0.01 0.01 0.01 0.03 2 2,537
43.00 IWMWQ 0.04 0.01 33.33 0.04 0.04 0.01 0.03 4 1,458
44.00 IWMWR 0.02 -0.03 -60.00 0.02 0.02 0.01 0.03 40 4,760
45.00 IWMWS 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.03 60 12,615
46.00 IWMWT 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 11 13,651
47.00 IWMWU 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 54 8,191
48.00 IWMWV 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.03 58 14,255
49.00 IWMWW 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.03 2 41,183
50.00 IWMWX 0.02 0.01 100.00 0.02 0.01 0.01 0.02 152 42,216
51.00 IWMWY 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 2 33,735
52.00 IWMWZ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2 35,049
53.00 IWMWA 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.03 5 42,507
54.00 IWMWB 0.01 -0.01 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.01 63 42,471
55.00 IWMWC 0.01 -0.02 -66.67 0.02 0.01 0.01 0.01 127 104,732
56.00 IWMWD 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.01 506 137,764
57.00 DIWWE 0.01 -0.07 -87.50 0.09 0.01 0.01 0.01 23,206 96,666
58.00 DIWWF 0.01 -0.17 -94.44 0.26 0.01 0.01 0.01 32,890 64,750
59.00 DIWWG 0.42 -0.14 -25.00 0.90 0.37 0.40 0.48 13,087 51,448
60.00 DIWWH 1.42 -0.01 -0.70 1.89 1.25 1.36 1.45 6,695 64,047
61.00 DIWWI 2.45 0.09 3.81 2.85 2.37 2.36 2.47 818 30,020
62.00 DIWWJ 3.50 0.20 6.06 3.85 3.40 3.35 3.50 348 54,416
63.00 DIWWK 4.45 -0.05 -1.11 4.88 4.40 4.35 4.50 177 17,416
64.00 DIWWL 5.40 -0.08 -1.46 5.82 5.40 5.35 5.50 7 7,019
65.00 DIWWM 6.50 0.10 1.56 6.80 6.30 6.35 6.50 109 5,667
66.00 DIWWN 5.98 -0.12 -1.97 5.98 5.98 7.35 7.50 1 2,238
67.00 DIWWO 8.65 0.05 0.58 8.78 8.65 8.35 8.50 3 2,038
68.00 DIWWP 9.80 1.85 23.27 9.80 9.78 9.35 9.50 12 1,494
69.00 DIWWQ 11.80 1.85 18.59 11.80 11.10 10.35 10.50 30 1,751
70.00 DIWWR 11.77 0.27 2.35 11.77 11.77 11.35 11.50 9 2,149
71.00 DIWWS 12.67 0.72 6.03 12.67 12.67 12.35 12.50 2 1,146
72.00 IOWWT 14.70 2.20 17.60 14.70 14.70 13.35 13.50 1 1,319
73.00 IOWWU 12.60 1.55 14.03 12.95 12.60 14.30 14.65 67 496
74.00 IOWWV 13.10 1.00 8.26 13.30 13.05 15.30 15.60 80 431
75.00 IOWWW 13.20 -0.70 -5.04 13.20 13.20 16.30 16.65 10 10
76.00 IOWWX 14.20 -2.45 -14.71 14.20 14.20 17.30 17.65 10 70
77.00 IOWWY 16.30 -1.35 -7.65 16.30 16.30 18.30 18.65 10 32
Return to Top