Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
JOYG Feb 20 2010 30.00 14.65 -1.26 -7.92 14.65 13.09 15.45 16.95 25 25
JOYG Feb 20 2010 35.00 9.85 0.15 1.55 9.85 9.85 10.50 10.95 10 241
JOYG Feb 20 2010 40.00 6.30 0.30 5.00 6.70 5.50 5.90 5.95 109 114
JOYG Feb 20 2010 41.00 4.80 -0.30 -5.88 5.35 4.80 5.00 5.05 33
JOYG Feb 20 2010 42.00 4.40 0.50 12.82 4.55 3.89 4.10 4.20 47 51
JOYG Feb 20 2010 43.00 3.70 1.10 42.31 3.70 3.20 3.30 3.40 100 288
JOYG Feb 20 2010 44.00 2.83 0.85 42.93 3.00 2.42 2.62 2.66 205 487
JOYG Feb 20 2010 45.00 2.12 0.54 34.18 2.61 1.82 1.98 2.02 534 841
JOYG Feb 20 2010 46.00 1.53 0.33 27.50 2.04 1.36 1.44 1.48 391 382
JOYG Feb 20 2010 47.00 1.01 0.19 23.17 1.49 0.91 1.01 1.04 774 829
JOYG Feb 20 2010 48.00 0.68 0.06 9.68 1.05 0.61 0.68 0.71 653 1,123
JOYG Feb 20 2010 49.00 0.44 0.05 12.82 0.72 0.42 0.45 0.47 221 946
JOYG Feb 20 2010 50.00 0.29 0.03 11.54 0.52 0.29 0.28 0.31 271 2,617
JOYG Feb 20 2010 55.00 0.04 -0.01 -20.00 0.08 0.04 0.02 0.04 88 3,423
JOYG Feb 20 2010 60.00 0.02 0.01 100.00 0.04 0.02 0.01 0.02 9 3,607
JOYG Feb 20 2010 65.00 0.03 0.01 50.00 0.05 0.03 0.01 0.03 12 1,713
JOYG Feb 20 2010 70.00 0.01 -0.02 -66.67 0.01 0.01 0.03 0.03 10 249
JOYG Feb 20 2010 75.00 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.05 0.03 1 37
JOYG Feb 20 2010 80.00 0.03
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
JOYG Feb 20 2010 30.00 0.05 0.05 0.05 0.01 0.05 3 133
JOYG Feb 20 2010 35.00 0.08 -0.03 -27.27 0.08 0.08 0.02 0.05 40 810
JOYG Feb 20 2010 40.00 0.21 -0.19 -47.50 0.28 0.21 0.21 0.23 35 1,690
JOYG Feb 20 2010 41.00 0.27 -0.28 -50.91 0.37 0.26 0.31 0.33 72 82
JOYG Feb 20 2010 42.00 0.43 -0.34 -44.16 0.56 0.37 0.45 0.47 106 145
JOYG Feb 20 2010 43.00 0.66 -0.41 -38.32 0.79 0.52 0.64 0.67 608 809
JOYG Feb 20 2010 44.00 0.98 -0.38 -27.94 1.14 0.70 0.91 0.94 454 543
JOYG Feb 20 2010 45.00 1.33 -0.59 -30.73 1.57 1.04 1.27 1.30 754 2,448
JOYG Feb 20 2010 46.00 1.69 -0.84 -33.20 2.08 1.57 1.73 1.76 500 1,091
JOYG Feb 20 2010 47.00 2.11 -1.11 -34.47 2.61 1.95 2.29 2.33 241 750
JOYG Feb 20 2010 48.00 2.76 -1.29 -31.85 3.40 2.71 2.96 3.00 191 895
JOYG Feb 20 2010 49.00 3.45 -0.85 -19.77 4.20 3.30 3.70 3.80 156 971
JOYG Feb 20 2010 50.00 4.45 -1.16 -20.68 4.70 4.25 4.55 4.60 235 2,751
JOYG Feb 20 2010 55.00 9.20 -1.20 -11.54 9.75 8.65 9.30 9.35 270 3,521
JOYG Feb 20 2010 60.00 14.05 -1.05 -6.95 14.05 14.05 14.15 14.40 8 463
JOYG Feb 20 2010 65.00 19.93 0.35 1.79 19.93 19.93 18.05 19.50 3 84
JOYG Feb 20 2010 70.00 22.95 7.08 44.61 22.95 22.95 23.05 24.70 6 35
JOYG Feb 20 2010 75.00 27.00 10.20 60.71 27.00 27.00 28.05 29.70 3 18
JOYG Feb 20 2010 80.00 32.00 32.00 32.00 33.05 34.75 2 2
Return to Top