Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
JPM Feb 20 2010 20.00 19.35 19.35 19.35 18.15 18.70 1 1
JPM Feb 20 2010 22.50 15.65 16.20
JPM Feb 20 2010 25.00 14.05 -0.55 -3.77 14.05 14.05 12.15 14.45 10 17
JPM Feb 20 2010 30.00 8.45 0.62 7.92 8.56 7.95 8.40 8.50 75 1,356
JPM Feb 20 2010 35.00 3.55 0.50 16.39 3.70 3.17 3.55 3.60 143 959
JPM Feb 20 2010 36.00 2.67 0.15 5.95 2.80 2.39 2.66 2.70 276 929
JPM Feb 20 2010 37.00 1.85 0.40 27.59 2.06 1.51 1.85 1.88 2,129 3,499
JPM Feb 20 2010 38.00 1.17 0.28 31.46 1.35 0.92 1.17 1.20 8,457 11,094
JPM Feb 20 2010 39.00 0.66 0.15 29.41 0.80 0.51 0.66 0.68 7,392 12,817
JPM Feb 20 2010 40.00 0.34 0.09 36.00 0.43 0.25 0.33 0.34 34,055 45,934
JPM Feb 20 2010 41.00 0.16 0.03 23.08 0.20 0.12 0.15 0.17 1,655 20,018
JPM Feb 20 2010 42.00 0.08 0.01 14.29 0.10 0.06 0.06 0.08 10,250 35,317
JPM Feb 20 2010 43.00 0.03 -0.01 -25.00 0.05 0.03 0.03 0.04 249 14,067
JPM Feb 20 2010 44.00 0.02 -0.01 -33.33 0.03 0.01 0.01 0.02 934 18,925
JPM Feb 20 2010 45.00 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 199 21,844
JPM Feb 20 2010 46.00 0.01 -0.01 -50.00 0.03 0.01 0.01 0.02 114 13,810
JPM Feb 20 2010 47.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 31 4,935
JPM Feb 20 2010 48.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 10 3,745
JPM Feb 20 2010 49.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 10 1,771
JPM Feb 20 2010 50.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.02 1 3,099
JPM Feb 20 2010 55.00 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.02 0.01 0.01 20 2,695
JPM Feb 20 2010 60.00 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.02 50 150
JPM Feb 20 2010 65.00 0.02
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
JPM Feb 20 2010 20.00 0.01 0.02
JPM Feb 20 2010 22.50 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 10 10
JPM Feb 20 2010 25.00 0.03 0.02 200.00 0.03 0.02 0.01 0.02 526 838
JPM Feb 20 2010 30.00 0.06 -0.01 -14.29 0.08 0.04 0.04 0.05 414 6,969
JPM Feb 20 2010 35.00 0.14 -0.13 -48.15 0.22 0.13 0.15 0.17 716 8,398
JPM Feb 20 2010 36.00 0.28 -0.20 -41.67 0.37 0.21 0.25 0.27 1,228 10,234
JPM Feb 20 2010 37.00 0.48 -0.28 -36.84 0.64 0.37 0.44 0.46 2,867 8,767
JPM Feb 20 2010 38.00 0.76 -0.44 -36.67 1.06 0.65 0.75 0.78 7,102 11,432
JPM Feb 20 2010 39.00 1.25 -0.55 -30.56 1.61 1.08 1.24 1.27 4,304 12,124
JPM Feb 20 2010 40.00 1.96 -0.60 -23.44 2.36 1.71 1.91 1.94 3,053 20,765
JPM Feb 20 2010 41.00 2.78 -0.52 -15.76 2.97 2.50 2.72 2.75 377 16,738
JPM Feb 20 2010 42.00 3.50 -0.80 -18.60 4.10 3.45 3.60 3.70 839 14,597
JPM Feb 20 2010 43.00 4.65 -0.65 -12.26 5.05 4.34 4.55 4.65 252 16,851
JPM Feb 20 2010 44.00 5.70 -0.45 -7.32 6.02 5.70 5.55 5.65 18 3,879
JPM Feb 20 2010 45.00 6.50 -0.65 -9.09 6.95 6.50 6.55 6.65 47 2,865
JPM Feb 20 2010 46.00 8.00 0.10 1.27 8.00 8.00 7.35 7.85 25 2,060
JPM Feb 20 2010 47.00 9.50 0.51 5.67 9.50 9.50 8.40 8.85 450 554
JPM Feb 20 2010 48.00 8.10 -0.30 -3.57 8.10 8.10 9.30 10.45 1 617
JPM Feb 20 2010 49.00 9.50 -0.90 -8.65 9.50 9.15 10.30 11.45 11 125
JPM Feb 20 2010 50.00 11.85 2.35 24.74 11.85 11.85 11.30 13.05 10 113
JPM Feb 20 2010 55.00 16.20 0.70 4.52 16.20 16.20 16.30 17.85 3 107
JPM Feb 20 2010 60.00 16.40 16.40 16.40 20.65 22.80 1 1
JPM Feb 20 2010 65.00 23.45 23.45 23.45 25.65 27.85 2
Return to Top