Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
KFT Feb 20 2010 23.00 4.39 -1.71 -28.03 4.39 4.33 5.55 6.10 52 418
KFT Feb 20 2010 24.00 3.70 -0.90 -19.57 3.70 3.70 4.85 4.95 468
KFT Feb 20 2010 25.00 3.50 0.30 9.38 3.50 3.50 3.90 4.00 11 624
KFT Feb 20 2010 26.00 2.92 0.34 13.18 2.93 2.58 2.91 2.94 69 1,301
KFT Feb 20 2010 27.00 2.04 0.36 21.43 2.04 1.49 1.95 1.98 144 2,080
KFT Feb 20 2010 28.00 1.12 0.31 38.27 1.18 0.85 1.10 1.12 460 12,265
KFT Feb 20 2010 29.00 0.52 0.17 48.57 0.53 0.33 0.48 0.51 2,139 15,980
KFT Feb 20 2010 30.00 0.17 0.03 21.43 0.18 0.10 0.16 0.18 195 6,728
KFT Feb 20 2010 31.00 0.04 -0.01 -20.00 0.05 0.04 0.03 0.06 6 3,852
KFT Feb 20 2010 32.00 0.10 0.05 100.00 0.10 0.10 0.01 0.03 821
KFT Feb 20 2010 33.00 0.03 0.03 0.03 0.03 20 20
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
KFT Feb 20 2010 23.00 0.05 0.03
KFT Feb 20 2010 24.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.01 0.03 3 537
KFT Feb 20 2010 25.00 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 72 1,006
KFT Feb 20 2010 26.00 0.03 -0.04 -57.14 0.03 0.03 0.01 0.03 1 4,282
KFT Feb 20 2010 27.00 0.05 -0.07 -58.33 0.08 0.05 0.05 0.07 601 16,887
KFT Feb 20 2010 28.00 0.21 -0.18 -46.15 0.29 0.21 0.19 0.22 382 10,886
KFT Feb 20 2010 29.00 0.56 -0.37 -39.78 0.76 0.55 0.57 0.60 216 2,992
KFT Feb 20 2010 30.00 1.22 -0.32 -20.78 1.29 1.19 1.25 1.28 742 13,585
KFT Feb 20 2010 31.00 2.12 -0.87 -29.10 2.12 2.12 2.12 2.15 11 1,266
KFT Feb 20 2010 32.00 3.90 0.60 18.18 3.90 3.90 3.05 3.15 11 161
KFT Feb 20 2010 33.00 4.20 -0.55 -11.58 4.20 4.20 3.95 4.15 13 70
Return to Top