Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
KGC Feb 20 2010 5.00 12.30 12.80
KGC Feb 20 2010 7.50 11.60 11.60 11.60 9.80 10.30 10 10
KGC Feb 20 2010 10.00 11.97 0.66 5.84 11.97 11.97 7.30 7.80 2 4
KGC Feb 20 2010 12.50 5.40 -4.20 -43.75 5.40 5.40 4.80 5.20 5 46
KGC Feb 20 2010 14.00 3.40 0.20 6.25 3.40 3.40 3.30 3.70 4 60
KGC Feb 20 2010 15.00 2.55 0.60 30.77 2.55 2.55 2.35 2.70 5 221
KGC Feb 20 2010 16.00 1.51 0.26 20.80 1.61 1.30 1.55 1.70 31 534
KGC Feb 20 2010 17.00 0.85 0.30 54.55 0.95 0.65 0.85 0.95 852 2,271
KGC Feb 20 2010 18.00 0.40 0.20 100.00 0.45 0.25 0.35 0.45 413 3,070
KGC Feb 20 2010 19.00 0.15 0.05 50.00 0.20 0.10 0.10 0.20 367 2,873
KGC Feb 20 2010 20.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 84 5,107
KGC Feb 20 2010 21.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 37 4,553
KGC Feb 20 2010 22.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 5 5,169
KGC Feb 20 2010 24.00 0.05 0.01 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 5 1,947
KGC Feb 20 2010 25.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1,300 4,083
KGC Feb 20 2010 26.00 0.05 0.02 66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 67 310
KGC Feb 20 2010 27.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2,000 2,117
KGC Feb 20 2010 28.00 0.40 -0.05 -11.11 0.40 0.40 0.05 0.05 120 686
KGC Feb 20 2010 30.00 0.25 0.15 150.00 0.25 0.25 0.05 0.05 61 896
KGC Feb 20 2010 35.00 0.40 0.40 0.40 0.05 375
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
KGC Feb 20 2010 5.00 0.05
KGC Feb 20 2010 7.50 0.05 0.05
KGC Feb 20 2010 10.00 0.03 -0.07 -70.00 0.03 0.03 0.05 0.05 10 168
KGC Feb 20 2010 12.50 0.05 -0.25 -83.33 0.05 0.05 0.05 0.05 3 796
KGC Feb 20 2010 14.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 55 956
KGC Feb 20 2010 15.00 0.08 -0.02 -20.00 0.15 0.08 0.05 0.10 15 1,869
KGC Feb 20 2010 16.00 0.20 -0.10 -33.33 0.20 0.20 0.10 0.20 1,855
KGC Feb 20 2010 17.00 0.40 -0.45 -52.94 0.70 0.35 0.35 0.45 163 3,749
KGC Feb 20 2010 18.00 0.90 -0.33 -26.83 1.10 0.90 0.85 0.95 20 2,118
KGC Feb 20 2010 19.00 1.65 -0.84 -33.73 1.70 1.65 1.60 1.75 20 3,907
KGC Feb 20 2010 20.00 2.85 -0.13 -4.36 2.97 2.85 2.40 2.75 20 2,776
KGC Feb 20 2010 21.00 4.40 0.10 2.33 4.40 4.20 3.40 3.70 500 1,258
KGC Feb 20 2010 22.50 5.20 1.80 52.94 5.20 5.20 4.80 5.20 5 352
KGC Feb 20 2010 24.00 3.20 0.10 3.23 3.20 3.20 6.20 6.70 1 37
KGC Feb 20 2010 25.00 7.41 -0.69 -8.52 7.76 7.41 7.20 7.70 14 273
KGC Feb 20 2010 26.00 4.90 -0.80 -14.04 4.90 4.90 8.20 8.70 14 14
KGC Feb 20 2010 27.00 8.53 -0.57 -6.26 8.53 8.53 9.20 9.70 5 64
KGC Feb 20 2010 28.00 10.20 10.70
KGC Feb 20 2010 30.00 7.90 -0.40 -4.82 7.90 7.90 12.20 12.70 10 10
KGC Feb 20 2010 35.00 17.20 18.00 50
Return to Top