Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
KOL Feb 20 2010 28.00 3.70 -4.14 -52.81 3.70 3.70 3.80 5.10 2 2
KOL Feb 20 2010 29.00 2.95 4.10
KOL Feb 20 2010 30.00 1.79 -2.21 -55.25 1.79 1.79 2.45 2.70 4 45
KOL Feb 20 2010 31.00 1.25 1.25 1.25 1.65 1.90 29 29
KOL Feb 20 2010 32.00 1.30 0.28 27.45 1.30 1.30 1.00 1.25 1 104
KOL Feb 20 2010 33.00 0.75 0.18 31.58 0.75 0.75 0.55 0.70 215 112
KOL Feb 20 2010 34.00 0.35 0.05 16.67 0.36 0.35 0.30 0.45 13 142
KOL Feb 20 2010 35.00 0.10 0.16 0.10 0.05 0.20 60 395
KOL Feb 20 2010 36.00 0.10 0.02 25.00 0.10 0.10 0.05 0.15 20 248
KOL Feb 20 2010 37.00 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.09 0.05 0.10 10 275
KOL Feb 20 2010 38.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 5 477
KOL Feb 20 2010 39.00 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.10 1 175
KOL Feb 20 2010 40.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 5 202
KOL Feb 20 2010 41.00 0.03 -0.02 -40.00 0.05 0.03 0.05 0.05 11 231
KOL Feb 20 2010 42.00 0.10 -0.15 -60.00 0.10 0.10 0.05 0.10 9 14
KOL Feb 20 2010 43.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.10 5 22
KOL Feb 20 2010 44.00 0.05 0.10
KOL Feb 20 2010 45.00 0.15 0.15 0.15 0.05 0.10 20 20
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
KOL Feb 20 2010 28.00 0.05 -0.08 -61.54 0.05 0.05 0.05 0.15 20 10
KOL Feb 20 2010 29.00 0.10 0.25
KOL Feb 20 2010 30.00 0.30 -0.20 -40.00 0.30 0.30 0.20 0.35 2 71
KOL Feb 20 2010 31.00 0.75 -0.05 -6.25 0.90 0.70 0.45 0.60 33 161
KOL Feb 20 2010 32.00 0.85 -0.40 -32.00 0.85 0.85 0.75 0.95 3 150
KOL Feb 20 2010 33.00 1.25 -0.73 -36.87 1.50 1.15 1.25 1.50 24 215
KOL Feb 20 2010 34.00 2.05 0.71 52.99 2.05 2.05 1.90 2.20 10 1,109
KOL Feb 20 2010 35.00 3.45 -0.05 -1.43 3.45 3.45 2.70 3.00 10 110
KOL Feb 20 2010 36.00 4.50 0.60 15.38 4.50 4.50 3.10 4.40 10 92
KOL Feb 20 2010 37.00 4.83 -0.67 -12.18 4.83 4.83 4.00 5.30 12 117
KOL Feb 20 2010 38.00 5.70 -0.79 -12.17 5.83 5.70 5.00 6.30 16 67
KOL Feb 20 2010 39.00 6.70 -0.85 -11.26 6.70 6.70 6.00 6.90 10 357
KOL Feb 20 2010 40.00 6.51 -0.84 -11.43 6.51 6.51 7.00 8.30 10 103
KOL Feb 20 2010 41.00 6.10 0.30 5.17 6.10 6.10 8.00 9.30 2 55
KOL Feb 20 2010 42.00 9.00 10.30
KOL Feb 20 2010 43.00 10.00 11.30
KOL Feb 20 2010 44.00 11.00 12.30
KOL Feb 20 2010 45.00 12.00 13.30
Return to Top