Calls Days until expiration: -0
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 LJJKB 7.70 -0.30 -3.75 8.10 7.70 6.30 6.40 11 1,072
11.00 LJJKK 7.10 1.70 31.48 7.10 7.10 5.30 5.40 20
12.50 LJJKV 3.80 -0.60 -13.64 3.85 3.75 3.80 3.90 114 1,686
14.00 LJJKN 2.34 -0.66 -22.00 2.66 2.16 2.34 2.38 1,768 5,193
15.00 LJJKW 1.37 -0.53 -27.89 1.67 1.18 1.33 1.37 1,331 5,873
16.00 LJJKP 0.39 -0.57 -59.38 0.76 0.25 0.34 0.39 8,215 11,719
17.00 LJJKQ 0.02 -0.21 -91.30 0.11 0.01 0.01 0.01 2,924 18,747
18.00 LJJKR 0.01 -0.02 -66.67 0.03 0.01 0.01 0.01 410 17,279
19.00 LJJKJ 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.01 0.01 0.01 10 16,786
20.00 LJJKS 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 240 17,792
21.00 LJJKO 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 14 6,838
23.00 LVSKW 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.01 0.01 6 3,568
25.00 LVSKE 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 4 2,357
30.00 LVSKF 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 165 825
35.00 LVSKG 0.01
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Strike Symbol Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
10.00 LJJWB 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 14 7,089
11.00 LJJWK 0.07 0.07 0.07 0.03 0.02 10 10
12.50 LJJWV 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 29 6,841
14.00 LJJWN 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 5 16,633
15.00 LJJWW 0.01 -0.01 -50.00 0.02 0.01 0.01 0.01 230 15,381
16.00 LJJWP 0.01 -0.03 -75.00 0.12 0.01 0.01 0.02 2,567 14,240
17.00 LJJWQ 0.67 0.36 116.13 0.83 0.39 0.62 0.67 3,322 10,248
18.00 LJJWR 1.60 0.53 49.53 1.80 1.42 1.62 1.67 2,440 6,308
19.00 LJJWJ 2.66 0.56 26.67 2.74 2.57 2.62 2.67 229 1,058
20.00 LJJWS 3.65 0.49 15.51 3.75 3.55 3.60 3.70 460 3,673
21.00 LJJWO 4.65 1.25 36.76 4.65 4.65 4.60 4.70 25 447
23.00 LVSWW 6.69 -0.96 -12.55 6.69 6.69 6.60 6.70 3 282
25.00 LVSWE 9.35 -1.55 -14.22 9.40 9.35 8.60 8.70 71 116
30.00 LVSWF 11.90 -3.20 -21.19 11.90 11.90 13.50 13.70 2 2
35.00 LVSWG 16.90 -3.70 -17.96 16.90 16.90 18.50 18.70 10 10
Return to Top