Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MCO Feb 20 2010 10.00 17.90 17.90 17.90 16.50 17.00 4 4
MCO Feb 20 2010 12.50 15.80 7.70 95.06 15.80 15.80 14.00 14.50 22
MCO Feb 20 2010 15.00 8.10 2.80 52.83 8.10 8.10 11.50 12.00 1 15
MCO Feb 20 2010 16.00 12.30 12.30 12.30 10.50 11.00 22
MCO Feb 20 2010 17.50 10.80 6.00 125.00 10.80 10.80 9.05 9.50 11 319
MCO Feb 20 2010 19.00 9.26 -0.44 -4.54 9.57 9.26 7.50 8.00 15 240
MCO Feb 20 2010 20.00 8.30 4.19 101.95 8.30 8.30 6.65 7.00 11 74
MCO Feb 20 2010 21.00 5.75 -0.52 -8.29 5.75 5.75 5.65 6.00 1 232
MCO Feb 20 2010 22.00 4.85 -1.15 -19.17 4.85 4.85 4.60 4.95 76 109
MCO Feb 20 2010 23.00 3.70 -0.20 -5.13 3.70 3.70 3.80 3.85 4 220
MCO Feb 20 2010 24.00 2.92 0.04 1.39 2.92 2.84 2.84 2.88 25 789
MCO Feb 20 2010 25.00 1.94 -0.28 -12.61 1.94 1.94 1.93 1.97 3 1,110
MCO Feb 20 2010 26.00 1.21 0.08 7.08 1.21 1.16 1.11 1.14 7 1,254
MCO Feb 20 2010 27.00 0.54 0.04 8.00 0.56 0.50 0.51 0.54 47 4,222
MCO Feb 20 2010 28.00 0.21 -0.16 -43.24 0.22 0.19 0.18 0.21 61 980
MCO Feb 20 2010 29.00 0.08 0.13 0.08 0.05 0.08 15 2,798
MCO Feb 20 2010 30.00 0.06 0.01 20.00 0.06 0.06 0.01 0.04 30 1,287
MCO Feb 20 2010 31.00 0.05 0.05 0.04 0.02 0.04 100 4,687
MCO Feb 20 2010 32.00 0.02 -0.06 -75.00 0.02 0.02 0.01 0.04 1 794
MCO Feb 20 2010 33.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 50 50
MCO Feb 20 2010 35.00 0.01 -0.04 -80.00 0.01 0.01 0.01 0.05 51 836
MCO Feb 20 2010 40.00 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MCO Feb 20 2010 10.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.05 10 325
MCO Feb 20 2010 12.50 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 54 804
MCO Feb 20 2010 15.00 0.02 0.01 100.00 0.02 0.02 0.05 0.05 1 1,059
MCO Feb 20 2010 16.00 0.03 -0.02 -40.00 0.03 0.03 0.05 0.05 10 7,439
MCO Feb 20 2010 17.50 0.05 -0.10 -66.67 0.05 0.05 0.05 0.05 15 885
MCO Feb 20 2010 19.00 0.05 -0.05 -50.00 0.05 0.05 0.05 0.06 14 598
MCO Feb 20 2010 20.00 0.03 -0.02 -40.00 0.07 0.03 0.05 0.05 30 3,198
MCO Feb 20 2010 21.00 0.10 0.06 150.00 0.10 0.10 0.04 0.06 1 5,981
MCO Feb 20 2010 22.00 0.05 -0.01 -16.67 0.08 0.05 0.02 0.06 12 839
MCO Feb 20 2010 23.00 0.10 0.02 25.00 0.10 0.05 0.04 0.07 49 2,680
MCO Feb 20 2010 24.00 0.12 -0.02 -14.29 0.12 0.12 0.09 0.11 20 1,107
MCO Feb 20 2010 25.00 0.23 0.25 0.21 0.19 0.22 27 3,579
MCO Feb 20 2010 26.00 0.41 -0.02 -4.65 0.48 0.41 0.40 0.43 64 6,175
MCO Feb 20 2010 27.00 0.96 0.19 24.68 0.98 0.64 0.82 0.85 432 1,566
MCO Feb 20 2010 28.00 1.57 0.33 26.61 1.58 1.40 1.50 1.54 34 2,460
MCO Feb 20 2010 29.00 2.44 -0.16 -6.15 2.46 2.40 2.37 2.41 45 1,424
MCO Feb 20 2010 30.00 3.50 0.05 1.45 3.50 3.20 3.30 3.40 58 324
MCO Feb 20 2010 31.00 4.40 0.50 12.82 4.50 4.30 4.30 4.40 35 477
MCO Feb 20 2010 32.00 5.40 0.10 1.89 5.40 5.40 5.15 5.50 11 11
MCO Feb 20 2010 33.00 6.15 6.55
MCO Feb 20 2010 35.00 6.20 -2.22 -26.37 6.80 6.20 8.10 8.60 42 147
MCO Feb 20 2010 40.00 13.10 13.60
Return to Top