Calls Days until expiration: 10
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MDR Feb 20 2010 7.50 11.40 0.40 3.64 11.40 11.40 14.40 15.20 10 10
MDR Feb 20 2010 10.00 17.57 0.57 3.35 17.57 17.57 12.00 12.70 5 4
MDR Feb 20 2010 12.50 7.80 1.60 25.81 7.80 7.80 9.50 10.00 8
MDR Feb 20 2010 14.00 8.09 -2.21 -21.46 8.09 8.09 7.90 8.40 12 138
MDR Feb 20 2010 15.00 9.00 -0.20 -2.17 9.00 9.00 7.00 7.50 10 40
MDR Feb 20 2010 16.00 10.51 -0.37 -3.40 10.51 10.51 6.00 6.50 2
MDR Feb 20 2010 17.00 5.96 1.51 33.93 5.96 5.96 5.10 5.40 5 21
MDR Feb 20 2010 18.00 5.00 -2.90 -36.71 5.00 5.00 4.10 4.40 1 54
MDR Feb 20 2010 19.00 3.69 1.09 41.92 3.70 3.69 3.10 3.50 7 214
MDR Feb 20 2010 20.00 3.75 0.75 25.00 3.75 3.75 2.20 2.55 16 1,193
MDR Feb 20 2010 21.00 1.00 -1.00 -50.00 1.50 1.00 1.35 1.60 61 854
MDR Feb 20 2010 22.00 0.81 0.06 8.00 0.85 0.80 0.70 0.85 46 672
MDR Feb 20 2010 23.00 0.40 0.40 0.40 0.30 0.35 100 3,303
MDR Feb 20 2010 24.00 0.15 0.05 50.00 0.15 0.15 0.10 0.20 29 3,708
MDR Feb 20 2010 25.00 0.08 0.08 0.05 0.05 0.10 85 5,533
MDR Feb 20 2010 26.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 12 2,028
MDR Feb 20 2010 27.00 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.04 0.05 0.05 3 779
MDR Feb 20 2010 28.00 0.05 -0.04 -44.44 0.05 0.05 0.05 0.05 2 833
MDR Feb 20 2010 29.00 0.01 -0.05 -83.33 0.01 0.01 0.05 0.05 15 899
MDR Feb 20 2010 30.00 0.10 -0.10 -50.00 0.10 0.10 0.05 0.05 6 1,329
MDR Feb 20 2010 31.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 50 641
MDR Feb 20 2010 32.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 15 109
MDR Feb 20 2010 35.00 0.30 0.30 0.30 0.05 0.05 203
MDR Feb 20 2010 40.00 0.15 -0.05 -25.00 0.15 0.15 0.05 0.05 6 318
MDR Feb 20 2010 45.00 0.10 -0.05 -33.33 0.10 0.10 0.05 0.05 10 51
MDR Feb 20 2010 50.00 0.05 0.05
Puts Bold and highlighted options are "At the Money"
Symbol & Strike Last Chng %Chng High Low Bid Ask Volume Open Int
MDR Feb 20 2010 7.50 0.05 0.05
MDR Feb 20 2010 10.00 0.55 0.55 0.55 0.05 0.05 5 5
MDR Feb 20 2010 12.50 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 30 78
MDR Feb 20 2010 14.00 0.10 0.05
MDR Feb 20 2010 15.00 0.20 -0.15 -42.86 0.20 0.20 0.05 0.05 20 55
MDR Feb 20 2010 16.00 0.30 -0.05 -14.29 0.30 0.30 0.05 0.05 6 145
MDR Feb 20 2010 17.00 0.05 -0.20 -80.00 0.05 0.05 0.05 0.05 2 93
MDR Feb 20 2010 18.00 0.05 -0.30 -85.71 0.05 0.05 0.05 0.10 1 279
MDR Feb 20 2010 19.00 0.10 0.04 66.67 0.10 0.05 0.05 0.10 95 214
MDR Feb 20 2010 20.00 0.10 0.04 66.67 0.10 0.10 0.05 0.15 39 557
MDR Feb 20 2010 21.00 0.35 0.10 40.00 0.55 0.35 0.20 0.30 41 1,025
MDR Feb 20 2010 22.00 0.65 0.15 30.00 0.65 0.65 0.50 0.60 3 1,151
MDR Feb 20 2010 23.00 1.09 0.12 12.37 1.09 0.90 1.05 1.20 103 1,379
MDR Feb 20 2010 24.00 1.81 0.56 44.80 1.81 1.81 1.85 2.00 10 1,004
MDR Feb 20 2010 25.00 2.25 0.90 66.67 2.25 2.25 2.65 2.90 10 4,651
MDR Feb 20 2010 26.00 1.93 -0.52 -21.22 1.93 1.92 3.60 4.00 200 913
MDR Feb 20 2010 27.00 1.49 -0.41 -21.58 1.49 1.49 4.60 5.00 65 161
MDR Feb 20 2010 28.00 5.20 -1.50 -22.39 5.20 5.20 5.70 5.90 300 432
MDR Feb 20 2010 29.00 4.20 -0.90 -17.65 4.20 3.80 6.70 7.00 18 43
MDR Feb 20 2010 30.00 6.00 6.00 6.00 7.70 8.00 11 11
MDR Feb 20 2010 31.00 7.60 0.90 13.43 7.60 7.60 8.70 9.00 58 127
MDR Feb 20 2010 32.00 8.80 -1.30 -12.87 8.80 8.80 9.60 10.00 2 56
MDR Feb 20 2010 35.00 9.30 9.30 9.30 12.40 13.00 16 20
MDR Feb 20 2010 40.00 17.40 18.00
MDR Feb 20 2010 45.00 22.30 23.00
MDR Feb 20 2010 50.00 27.30 28.00
Return to Top